Web Server Statistics for [my organisation]

Program started at Wed-08-Sep-2010 03:03.
Analysed requests from Tue-07-Sep-2010 00:00 to Wed-08-Sep-2010 03:03 (1.13 days).

General Summary

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report contains overall statistics.

Successful requests: 117,441
Average successful requests per day: 104,198
Successful requests for pages: 14,704
Average successful requests for pages per day: 13,045
Failed requests: 50,719
Redirected requests: 731
Distinct files requested: 17,486
Distinct hosts served: 4,405
Corrupt logfile lines: 21
Data transferred: 1.91 gigabytes
Average data transferred per day: 1.69 gigabytes

Monthly Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the activity in each month.

Each unit (+) represents 400 requests for pages or part thereof.

monthreqspages 
Sep 201011744114704+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Busiest month: Sep 2010 (14,704 requests for pages).

Daily Summary

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.

Each unit (+) represents 300 requests for pages or part thereof.

dayreqspages 
Sun00
Mon00
Tue10960413289+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wed78371415+++++
Thu00
Fri00
Sat00

Hourly Summary

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.

Each unit (+) represents 25 requests for pages or part thereof.

hourreqspages 
071131028++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15598983++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23665822+++++++++++++++++++++++++++++++++
32007483++++++++++++++++++++
41499415+++++++++++++++++
51814280++++++++++++
62001344++++++++++++++
72831439++++++++++++++++++
83442487++++++++++++++++++++
93831560+++++++++++++++++++++++
104706611+++++++++++++++++++++++++
117814734++++++++++++++++++++++++++++++
127793812+++++++++++++++++++++++++++++++++
135242524+++++++++++++++++++++
144083490++++++++++++++++++++
155053593++++++++++++++++++++++++
164754575+++++++++++++++++++++++
176097649++++++++++++++++++++++++++
185192612+++++++++++++++++++++++++
197628703+++++++++++++++++++++++++++++
205322577++++++++++++++++++++++++
216141641++++++++++++++++++++++++++
227714749++++++++++++++++++++++++++++++
236101593++++++++++++++++++++++++

Domain Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.

reqs%bytesdomain
117434100%[unresolved numerical addresses]
4 .net (Networks)
3 .md (Moldova)

Organisation Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the organisations of the computers which requested files.

Listing the top 20 organisations by the number of requests, sorted by the number of requests.

reqs%bytesorganisation
5399 3.52%122
4800 3.58%114
4148 3.75%125
3889 2.62%118
3632 2.38%67.195
3288 2.49%59
3043 3.77%60
2875 0.91%220.146
2311 1.71%115
2168 1.14%124
2123 1.87%121
2007 2.20%123
1950 1.91%119
1845 2.06%91
1838 0.87%219.126
1616 2.02%113
1405 1.44%58
1384 2.45%213.5
1379 0.75%112
1369 1.42%116
6497257.14%[not listed: 1,016 organisations]

Search Word Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists which words people used in search engines to find the site.

Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.

reqssearch term
41ã%83%91ã%83%8dã%82­ã%83%83ã%83%88
31ã%83%95ã%82£ã%83%83ã%82·ã%83³ã%82°æ²%96
19ã%82­ã%83%93ã%83¬
18æµ%9cå%90%8dæ¹%96
18å®%9dã%81%8fã%81%98
12ã%82­ã%83£ã%83%88ã%83«ã%82»ã%82¾ã%83³
9森ã%81®ç%9f³æ%9d¾
9é%87£ã%82%8a
8vf
725
7ã%83«ã%82¢ã%83¼
7é%9c%8aå®%89室
7ç%94»å%83%8f
7ã%83%9eã%82¹ã%83%9f
6æ%84%9bç%9f¥æ± 
6設è¨%88å%9b³
5æ%84%9bç%9f¥ç%9c%8cã%83%9cã%83¼ã%83%88å%8d%94ä¼%9a
506
5天ç«%9cã%80%80ï¾%8eï¾%9eï½°ï¾%84
5è%8a±è¨%80è%91%89
5msz
5ã%83¢ã%83%87ã%83«
5æµ%9cå%90%8dæ¹%96é%87£ã%82%8aæ%83%85å ±
5é%9d%99岡ç%9c%8c
5森ã%81®ç¥­ã%82%8a
52010
4é¤%8aæ®%96
4å½%93é%81¸ç%95ªå%8f·
4é§%90è»%8aå ´
4æµ%9cå%90%8dæ¹%96ã%82­ã%83%93ã%83¬
1003[not listed: 811 search terms]

Operating System Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the operating systems used by visitors.

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.

no.reqspagesOS
1999197695Windows
 655674125  Windows XP
 266422962  Unknown Windows
 6392445  Windows 2000
 20748  Windows Server 2003
 52342  Windows ME
 20530  Windows 95
 19923  Windows 98
 11412  Windows NT
 557  Windows CE
 151  Windows 3.1
262985020Known robots
372001544OS unknown
42922238Macintosh
549981Unix
 48163  Linux
 1818  FreeBSD
610Symbian OS

Status Code Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the HTTP status codes of all requests.

Listing status codes, sorted numerically.

reqsstatus code
98136200 OK
205206 Partial content
50301 Document moved permanently
681302 Document found elsewhere
19100304 Not modified since last retrieval
2401 Authentication required
455403 Access forbidden
50158404 Document not found
7406 Document not acceptable to client
97500 Internal server error

File Size Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the sizes of files.

sizereqs%bytes
020781 
1B- 10B0 
11B- 100B466 
101B- 1kB11482 0.28%
1kB- 10kB30254 7.08%
10kB-100kB5323174.43%
100kB- 1MB120914.74%
1MB- 10MB17 2.41%
10MB-100MB1 1.06%

File Type Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the extensions of files.

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

reqs%bytesextension
2264228.90%.jpg [JPEG graphics]
2668817.74%.JPG
1632717.64%.cgi [CGI scripts]
29435 9.81%.gif [GIF graphics]
3275 6.46%.PNG
3082 5.94%.png [PNG graphics]
6142 3.52%.html [Hypertext Markup Language]
282 3.29%.pdf [Adobe Portable Document Format]
3043 2.46%.htm [Hypertext Markup Language]
5513 1.85%[directories]
68 1.15%.lzh
4 0.31%.asf
176 0.17%.php3
9 0.13%.bmp
128 0.12%.swf
627 0.52%[not listed: 36 extensions]

Directory Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

reqs%bytesdirectory
5677829.58%/kibire/
1020316.30%/~pachi/
569514.23%/~yap/
926013.16%/~denden/
5052 8.09%/~sara/
2197 2.91%/~quatre/
942 2.65%/~ara/
7210 1.94%/~toshiya/
937 1.77%/~takeyama/
2241 1.09%/livecamera/
3497 1.03%/~phantom/
959 0.79%/~penaeusj/
51 0.75%/stat/
1273 0.64%/masumi/
65 0.47%/~mura/
540 0.37%/~kibire/
225 0.31%/~sahara/
275 0.31%/~cbb/
260 0.30%http://
160 0.29%/~aiso/
249 0.27%/wwwboard/
2463 0.27%/~barpants/
167 0.25%/~suikyou/
558 0.22%/maru7/
103 0.22%/~kenji/
403 0.18%/~shimafmy/
233 0.17%/~hidefumi/
429 0.14%/~tomoteru/
507 0.13%/~jhosua/
197 0.12%/~yuichiro/
208 0.11%/~miyagaki/
378 0.07%/cgi-bin/
237 0.07%/~uhs/
145 0.06%/~tad-cli/
124 0.06%/tam/
247 0.05%/top/
179 0.05%/~toyofumi/
105 0.04%/~yoshi-s/
48 0.04%/~kamezawa/
22 0.03%/~hisa/
28 0.03%/~tosh-msc/
63 0.03%/~seioh/
43 0.03%/~ham-aiki/
122 0.03%/~fujio/
77 0.03%/~living-m/
132 0.03%/old/
113 0.02%/~suganuma/
52 0.02%/~kennys/
97 0.02%/~housing/
115 0.02%/~macky/
804 0.02%[root directory]
21 0.01%/~admic/
127 0.01%/img/
75 0.01%/inh/
72 0.01%/~k-exp/
53 0.01%/members/
625 0.10%[not listed: 57 directories]

Failure Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the files that caused failures, for example files not found.

Listing the top 30 files by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.

reqsfile
7722/~e-jan/cgi-bin/jawanote.cgi
66  /~e-jan/cgi-bin/jawanote.cgi?page=60&pass=
61  /~e-jan/cgi-bin/jawanote.cgi?pass=
7685/~e-jan/cgi-bin55/jawanote.cgi
61  /~e-jan/cgi-bin55/jawanote.cgi?page=0&pass=
7670/~e-jan/cgi-bin100/jawanote.cgi
73  /~e-jan/cgi-bin100/jawanote.cgi?page=30&pass=
7457/~e-jan/cgi-bin64/jawanote.cgi
73  /~e-jan/cgi-bin64/jawanote.cgi?page=0&pass=
7393/~e-jan/hogehoge3/imgboard.cgi
3077/favicon.ico
726/~e-jan/cgi-bin2/g_book.cgi
83  /~e-jan/cgi-bin2/g_book.cgi?page=20&pass=
445/~e-jan/cgi-bin61/jawanote.cgi
64  /~e-jan/cgi-bin61/jawanote.cgi?page=0&pass=
21  /~e-jan/cgi-bin61/jawanote.cgi?page=150&pass=
420/~e-jan/cgi-bin54/jawanote.cgi
76  /~e-jan/cgi-bin54/jawanote.cgi?page=30&pass=
342/~e-jan/cgi-bin32/jawanote.cgi
60  /~e-jan/cgi-bin32/jawanote.cgi?page=60&pass=
311/~e-jan/cgi-bin31/jawanote.cgi
308/~e-jan/cgi-bin65/jawanote.cgi
54  /~e-jan/cgi-bin65/jawanote.cgi?page=30&pass=
296/~e-jan/cgi-bin33/jawanote.cgi
263/~e-jan/cgi-bin63/jawanote.cgi
184http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin61/jawanote.cgi
90  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin61/jawanote.cgi?page=0&pass=
161/robots.txt
154http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin64/jawanote.cgi
105  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin64/jawanote.cgi?page=0&pass=
149/masumi/01_topics/takarakujinohi.htm
141http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin/jawanote.cgi
74  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin/jawanote.cgi?page=60&pass=
67  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin/jawanote.cgi?pass=
122http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin55/jawanote.cgi
107  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin55/jawanote.cgi?page=0&pass=
104http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin32/jawanote.cgi
83  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin32/jawanote.cgi?page=60&pass=
94/wwwboard/cgi-bin/wwwboard.pl
94http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin2/g_book.cgi
94  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin2/g_book.cgi?page=20&pass=
87http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin100/jawanote.cgi
87  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin100/jawanote.cgi?page=30&pass=
86http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin65/jawanote.cgi
86  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin65/jawanote.cgi?page=30&pass=
85http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin54/jawanote.cgi
85  http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin54/jawanote.cgi?page=30&pass=
76/~e-jan/cgi-bin53/jawanote.cgi
74http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin53/jawanote.cgi
69http://www.inh.co.jp/~e-jan/cgi-bin51/jawanote.cgi
68http://www.inh.co.jp/~e-jan/hogehoge3/imgboard.cgi
4856[not listed: 3,659 files]

Request Report

(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.

reqs%byteslast timefile
813014.43% 8/Sep/10 03:03/~pachi/cgi-bin/srp28se76a/27zam3/resbbs.cgi
3424 1.02% 8/Sep/10 03:01/~phantom/cgi-bin/bbsf.cgi
565 0.53% 8/Sep/10 03:01  /~phantom/cgi-bin/bbsf.cgi?
1992 0.23% 8/Sep/10 03:02/~barpants/rekishi/bbs/bbs.cgi
168 0.07% 8/Sep/10 02:52  /~barpants/rekishi/bbs/bbs.cgi?page=80
42 0.03% 8/Sep/10 02:41  /~barpants/rekishi/bbs/bbs.cgi?mode=rank
25 0.01% 8/Sep/10 01:26  /~barpants/rekishi/bbs/bbs.cgi?page=65
1137 1.09% 8/Sep/10 03:03/livecamera/hamanako.jpg
1059  8/Sep/10 03:03/livecamera/
838 1.38% 8/Sep/10 03:03/~pachi/cgi-bin/srp28se76a/27zam3/resbbs.cgi/resbbs.cgi
827 0.34% 8/Sep/10 02:59/kibire/2010/10k-9/hoso9.4.JPG
804 0.02% 8/Sep/10 02:58/
802 0.39% 8/Sep/10 03:02/kibire/
671 1.87% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/kurofune.gif
669 0.21% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/kibire.gif
662 0.18% 8/Sep/10 02:59/kibire/kibiret1.gif
661 0.03% 8/Sep/10 02:59/kibire/02-chinu1.gif
660 0.01% 8/Sep/10 02:59/kibire/on_03.gif
660 0.27% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/a_ilst127.gif
660 0.02% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/mino-ok.gif
659 0.06% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/a_ilst157.gif
658 0.06% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/fantom.JPG
658 0.03% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/terebi.jpg
657 0.12% 8/Sep/10 02:59/kibire/a_ilst001.gif
657 0.09% 8/Sep/10 02:59/kibire/2002/seabasssozai/MGtoto-gy.gif
657 0.14% 8/Sep/10 02:59/kibire/2003/oops/tokyo/seabass1.gif
656 0.08% 8/Sep/10 02:59/kibire/2002/seabasssozai/MGtoto-rd.gif
656 0.07% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/hop1.gif
656 0.26% 8/Sep/10 02:59/kibire/a_ilst086.gif
656 0.01% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/hot-a.gif
655 0.01% 8/Sep/10 02:59/kibire/2000/0sozai/pa_whi.gif
655 0.27% 8/Sep/10 02:59/kibire/2010/10k-7/taka1.JPG
654 0.04% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/8811b.gif
654 0.04% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/orijinaru/FMharo-link-mini.gif
653 0.04% 8/Sep/10 02:59/kibire/koukoku/button3.jpg
652 0.23% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/psmail.gif
652 0.03% 8/Sep/10 02:59/kibire/koukoku/11330951761.jpg
651 0.03% 8/Sep/10 02:59/kibire/2002/seabasssozai/totoLine3.gif
651 0.14% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/kibire_bana.gif
650 0.04% 8/Sep/10 02:59/kibire/keiko/ad-maruchi.gif
649 0.01% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/orijinaru/tashi1.gif
644 0.11% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/wrank10.gif
642 0.25% 8/Sep/10 02:59/kibire/sozai/inokida.gif
634 0.06% 8/Sep/10 02:59/kibire/logo31.gif
378 0.07% 8/Sep/10 02:54/cgi-bin/Count.cgi
130 0.03% 8/Sep/10 02:48  /cgi-bin/Count.cgi?dd=A&df=[denden].dat&ft=6&frgb=200;200;200&negate=N&md=5
81  8/Sep/10 00:03  /cgi-bin/Count.cgi?sh=0|df=masumi
76 0.03% 8/Sep/10 02:54  /cgi-bin/Count.cgi?dd=A&df=toshiya.dat&ft=12&frgb=255;215;0&negate=Y&md=6
30 0.01% 7/Sep/10 21:49  /cgi-bin/Count.cgi?dd=A&df=cbb@inh.co.jp.dat&ft=12&frgb=255;215;0&negate=Y&md=5
363 0.41% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/konsyuu109r.htm
353 0.52% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/konsyuu109k.htm
353 0.16% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/mitui9.5.JPG
351 0.16% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/kuroda9.5.JPG
351 0.15% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/matu9.5.JPG
350 0.13% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/ishi9.5.JPG
350 0.16% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/hattori9.5.JPG
350 0.13% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/yama9.4.JPG
350 0.16% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/ando9.5.JPG
350 0.16% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/fukui9.5.JPG
350 0.14% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/ryota9.2.JPG
349 0.16% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/naka9.5.JPG
349 0.16% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/muto9.4.JPG
349 0.14% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/taka9.4.JPG
349 0.08% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/konsyu1.gif
349 0.17% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/tomi9.5.JPG
349 0.17% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/sugi9.5.JPG
349 0.14% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/sin9.4.JPG
348 0.13% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/ito9.4.JPG
348 0.13% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/ina9.5.JPG
348 0.16% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/fuji9.4.JPG
348 0.13% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/hiro9.4.JPG
347 0.04% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/home.gif
347 0.14% 8/Sep/10 02:29/kibire/2010/10r-9/sahara9.4.JPG
346 0.14% 8/Sep/10 02:31/kibire/2010/10r-9/tomi9.4.JPG
345 0.14% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/mitu9.4.JPG
344 0.05% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/logo1.gif
343 0.13% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/sahara9.1.JPG
343 0.11% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/kato9.1.JPG
342 0.10% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/sasamura9.1.JPG
340 0.14% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/harada9.1.JPG
340 0.03% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/home.gif
324 0.28% 8/Sep/10 02:55/kibire/2010/10s-9/konsyuu108s.htm
322 0.15% 8/Sep/10 02:56/kibire/2010/10s-9/sugi9.4.JPG
321 0.08% 8/Sep/10 02:55/kibire/2010/10s-9/sonotat2.gif
320 0.04% 8/Sep/10 02:56/kibire/2010/10s-9/home.gif
320 0.14% 8/Sep/10 02:56/kibire/2010/10s-9/oohasi9.5.JPG
269 0.03% 8/Sep/10 00:36/~sara/count/dayx.cgi
90  8/Sep/10 00:36  /~sara/count/dayx.cgi?today
90  8/Sep/10 00:36  /~sara/count/dayx.cgi?yes
89 0.02% 8/Sep/10 00:36  /~sara/count/dayx.cgi?gif
258 0.03% 8/Sep/10 02:53/~toshiya/cgi-bin/ranking.cgi
251 0.06% 8/Sep/10 02:54/~toshiya/image/titlebutton1.gif
250 0.07% 8/Sep/10 02:54/~toshiya/image/titlebutton.gif
242 0.09% 8/Sep/10 02:55/~toshiya/image/back24.gif
230 0.46% 8/Sep/10 03:00/~yap/musabnr1.jpg
218 0.12% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/ooisi9.6.JPG
216 0.11% 8/Sep/10 01:32/kibire/2010/10r-9/matu9.6.JPG
214 0.01% 8/Sep/10 01:36/~toshiya/image/btobj225.gif
203 0.14% 8/Sep/10 02:40/~yap/musabnr6.jpg
199 0.12% 8/Sep/10 02:42/kibire/2010/10k-9/saito9.6.JPG
183 0.83% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x44b.jpg
180 0.67% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap58b.jpg
179 0.09% 8/Sep/10 02:53/~yap/bbs/yybbs.cgi
111 0.06% 7/Sep/10 07:36  /~yap/bbs/yybbs.cgi?page=50&bl=1
12 0.01% 7/Sep/10 22:57  /~yap/bbs/yybbs.cgi?page=30&bl=0
11 0.01% 8/Sep/10 01:25  /~yap/bbs/yybbs.cgi?
175 0.37% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x16.jpg
173 0.43% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x43.jpg
166 0.47% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x32.jpg
165 0.44% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x38.jpg
165 0.60% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x35.jpg
164 0.62% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x41b.jpg
164 0.71% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x34.jpg
160 0.52% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x33.jpg
158 0.72% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x36.jpg
157 0.48% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x28.jpg
157 0.68% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x30.jpg
156 0.52% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x42b.jpg
154 0.41% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x31.jpg
154 0.11% 8/Sep/10 02:48/~denden/
154 0.51% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x26.jpg
153 0.50% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x29.jpg
152 0.01% 8/Sep/10 02:53/~yap/bbs/yyregi.cgi
151 0.41% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x24k.jpg
150 0.27% 8/Sep/10 01:02http://www.inh.co.jp/~pachi/cgi-bin/srp28se76a/27zam3/resbbs.cgi
150 0.88% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x27.jpg
149 0.24% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x23.jpg
147 0.01% 8/Sep/10 02:55/~toshiya/image/newanime.gif
140 0.02% 8/Sep/10 01:20/~toshiya/image/fishcakeanime1.gif
140 0.01% 8/Sep/10 01:36/~toshiya/image/btobj228.gif
131 0.37% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x19.jpg
128 0.32% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x15.jpg
127 0.36% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap43.jpg
127 0.25% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x17.jpg
126 0.54% 8/Sep/10 03:02/~yap/gallery/yap_x22.jpg
125 0.22% 8/Sep/10 02:58/~pachi/cgi-bin/srp28se76a/27zam3/resbbs.cgi/
124 0.33% 8/Sep/10 01:21/~sara/
118 0.04% 8/Sep/10 02:54/~toshiya/image/voice1.wav
115 0.33% 8/Sep/10 02:48/~denden/okiba/robo_or4/Lockfoot.PNG
114 0.32% 8/Sep/10 02:48/~denden/okiba/sonota_5/Pellerrinatan.PNG
114 0.36% 8/Sep/10 02:48/~denden/okiba/robo_or4/LockfootII.PNG
113 0.06% 8/Sep/10 02:55/~toshiya/
112 0.05% 8/Sep/10 02:48/~denden/pd_ban.png
111  8/Sep/10 02:48/~denden/kabe_39.gif
110 0.05% 8/Sep/10 02:59/kibire/index.htm
107  8/Sep/10 01:04/masumi/
105 0.01% 8/Sep/10 01:19/kibire/sozai/home.gif
104  8/Sep/10 02:47/~sara/report/report.cgi
38  8/Sep/10 00:35  /~sara/report/report.cgi?
93 0.03% 8/Sep/10 00:03/masumi/image/back_top.gif
92  8/Sep/10 03:01/~pachi/cgi-bin/access_2/report.cgi
21  7/Sep/10 22:30  /~pachi/cgi-bin/access_2/report.cgi?
19  7/Sep/10 23:07  /~pachi/cgi-bin/access_2/report.cgi?http://www.inh.co.jp/~pachi/index.html
86 0.02% 8/Sep/10 02:59http://www.inh.co.jp/~barpants/rekishi/bbs/bbs.cgi
17 0.01% 8/Sep/10 02:59  http://www.inh.co.jp/~barpants/rekishi/bbs/bbs.cgi?page=80
85 0.02% 8/Sep/10 01:04/masumi/top/main.html
85 0.01% 8/Sep/10 00:36/~sara/img/indexbg.jpg
85 0.01% 8/Sep/10 01:04/masumi/top/menu.html
84 0.01% 8/Sep/10 01:45/top/menu.html
84 0.05% 8/Sep/10 01:22/~pachi/ayu/
84  8/Sep/10 02:12/~denden/main-menu.html
82  8/Sep/10 01:45/top/koukoku.html
82 0.01% 8/Sep/10 01:36/~toshiya/image/fishcakebutton1.gif
81 0.01% 8/Sep/10 01:26/~penaeusj/BG_green.jpg
80  8/Sep/10 02:22/~pachi/cgi-bin/chat_3/chat.cgi
78  8/Sep/10 00:56/~quatre/i-blog.gif
