愛知県の長島姓
| 愛知県の人口 | 6,770,239 | 世帯数 | 2,336,562 | 長島姓 | 322件 | 1万世帯あたり | 1.38 | 推定人数 | 954 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 66件 | | 0.28 | | 207 |
|---|
| | | | 永島姓 | 144件 | | 0.62 | | 402 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 7件 | | 0.03 | | 22 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 1件 | | 0.00 | | 3 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
永島姓:蒲郡市46件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 永嶌 |
|---|
| 名古屋市 | 91 | 1.10 | | | 2,083,627 | 825,869 | | | 17 | 37 | 4 | 1 |
|---|
| 豊橋市 | 12 | 1.06 | | | 346,791 | 113,630 | | | 2 | 8 | 1 |
|---|
| 岡崎市 | 34 | 3.18 | | | 320,942 | 106,755 | | | 9 | 5 | 0 |
|---|
| 一宮市 | 6 | 0.74 | | | 268,699 | 81,388 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瀬戸市 | 8 | 1.88 | | | 127,122 | 42,535 | | | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 半田市 | 1 | 0.28 | | | 106,702 | 35,676 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 春日井市 | 17 | 1.79 | | | 275,699 | 94,903 | | | 4 | 6 | 0 |
|---|
| 豊川市 | 3 | 0.83 | | | 113,536 | 36,305 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 津島市 | 4 | 1.96 | | | 64,041 | 20,488 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 碧南市 | 1 | 0.51 | | | 66,509 | 19,502 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 刈谷市 | 8 | 1.82 | | | 123,907 | 43,863 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 豊田市 | 24 | 2.11 | | | 333,874 | 113,986 | | | 5 | 8 | 0 |
|---|
| 安城市 | 7 | 1.48 | | | 148,836 | 47,368 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 西尾市 | 3 | 1.04 | | | 98,496 | 28,802 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蒲郡市 | 3 | 1.18 | | | 83,738 | 25,344 | | | 1 | 46 | 0 |
|---|
| 犬山市 | 5 | 2.21 | | | 70,825 | 22,601 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 常滑市 | 0 | 0.00 | | | 51,688 | 15,651 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 江南市 | 8 | 2.63 | | | 96,180 | 30,361 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 尾西市 | 1 | 0.57 | | | 57,276 | 17,395 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 小牧市 | 5 | 1.11 | | | 135,225 | 45,148 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 稲沢市 | 2 | 0.64 | | | 97,776 | 31,351 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 新城市 | 2 | 2.04 | | | 36,526 | 9,784 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 東海市 | 3 | 0.87 | | | 98,542 | 34,544 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 大府市 | 2 | 0.79 | | | 72,037 | 25,357 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 知多市 | 9 | 3.58 | | | 79,011 | 25,163 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 知立市 | 3 | 1.45 | | | 58,250 | 20,676 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尾張旭市 | 1 | 0.42 | | | 70,091 | 24,023 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 高浜市 | 0 | 0.00 | | | 35,734 | 11,379 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 岩倉市 | 3 | 1.83 | | | 45,787 | 16,407 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 豊明市 | 3 | 1.38 | | | 63,263 | 21,727 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 日進市 | 4 | 1.96 | | | 59,059 | 20,383 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東郷町 | 1 | 0.97 | | | 32,635 | 10,350 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長久手町 | 3 | 2.26 | | | 35,268 | 13,298 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 西枇杷島町 | 0 | 0.00 | | | 16,950 | 6,181 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊山町 | 0 | 0.00 | | | 13,272 | 4,436 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 師勝町 | 2 | 1.48 | | | 40,149 | 13,474 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 西春町 | 0 | 0.00 | | | 32,847 | 11,389 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 春日町 | 0 | 0.00 | | | 7,293 | 2,271 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清洲町 | 0 | 0.00 | | | 18,641 | 6,372 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新川町 | 0 | 0.00 | | | 18,283 | 6,034 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大口町 | 3 | 5.20 | | | 18,942 | 5,764 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 扶桑町 | 3 | 3.14 | | | 30,595 | 9,544 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木曽川町 | 2 | 2.17 | | | 29,799 | 9,198 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 祖父江町 | 1 | 1.65 | | | 23,114 | 6,063 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平和町 | 2 | 5.44 | | | 13,311 | 3,677 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 七宝町 | 0 | 0.00 | | | 22,352 | 6,883 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美和町 | 2 | 2.80 | | | 23,486 | 7,144 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 甚目寺町 | 3 | 2.72 | | | 33,099 | 11,037 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大治町 | 0 | 0.00 | | | 24,671 | 7,974 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蟹江町 | 0 | 0.00 | | | 36,176 | 11,925 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十四山村 | 0 | 0.00 | | | 5,674 | 1,416 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飛島村 | 0 | 0.00 | | | 4,661 | 1,220 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 弥富町 | 0 | 0.00 | | | 35,729 | 10,751 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 佐屋町 | 1 | 1.20 | | | 28,872 | 8,318 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 立田村 | 0 | 0.00 | | | 8,556 | 2,139 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八開村 | 0 | 0.00 | | | 5,192 | 1,316 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐織町 | 0 | 0.00 | | | 22,659 | 6,600 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿久比町 | 0 | 0.00 | | | 24,079 | 6,790 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東浦町 | 3 | 2.26 | | | 42,939 | 13,271 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南知多町 | 0 | 0.00 | | | 24,782 | 6,904 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 美浜町 | 3 | 3.81 | | | 24,467 | 7,873 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 武豊町 | 0 | 0.00 | | | 37,975 | 12,472 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 一色町 | 0 | 0.00 | | | 25,125 | 6,385 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉良町 | 0 | 0.00 | | | 22,038 | 5,584 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 幡豆町 | 0 | 0.00 | | | 13,565 | 3,472 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 幸田町 | 3 | 3.15 | | | 32,374 | 9,510 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 額田町 | 1 | 4.10 | | | 9,743 | 2,442 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三好町 | 0 | 0.00 | | | 38,881 | 12,574 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤岡町 | 1 | 2.40 | | | 15,826 | 4,171 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小原村 | 3 | 24.00 | | | 4,685 | 1,250 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 足助町 | 0 | 0.00 | | | 10,519 | 2,750 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下山村 | 0 | 0.00 | | | 5,586 | 1,457 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 旭町 | 0 | 0.00 | | | 3,983 | 1,110 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 設楽町 | 3 | 14.87 | | | 5,896 | 2,017 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東栄町 | 0 | 0.00 | | | 5,264 | 1,804 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊根村 | 0 | 0.00 | | | 1,613 | 535 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富山村 | 0 | 0.00 | | | 197 | 82 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津具村 | 0 | 0.00 | | | 1,883 | 582 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 稲武町 | 0 | 0.00 | | | 3,467 | 1,010 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳳来町 | 1 | 2.39 | | | 15,289 | 4,192 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 作手村 | 0 | 0.00 | | | 3,445 | 948 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 音羽町 | 5 | 23.03 | | | 7,969 | 2,171 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 一宮町 | 0 | 0.00 | | | 15,636 | 4,296 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小坂井町 | 0 | 0.00 | | | 20,891 | 6,149 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御津町 | 0 | 0.00 | | | 13,743 | 3,718 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田原町 | 3 | 2.77 | | | 36,079 | 10,831 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤羽根町 | 0 | 0.00 | | | 6,526 | 1,413 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 渥美町 | 0 | 0.00 | | | 23,813 | 5,655 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
愛知県地図を表示する・長島姓の目次・最初のページにもどる