秋田県の長島姓
| 秋田県の人口 | 1,222,018 | 世帯数 | 386,613 | 長島姓 | 4件 | 1万世帯あたり | 0.10 | 推定人数 | 14人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 13件 | | 0.34 | | 47人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 1件 | | 0.03 | | 3人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 1件 | | 0.03 | | 4人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 秋田市 | 2 | 0.17 | | | 307,479 | 115,712 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 能代市 | 0 | 0.00 | | | 55,774 | 19,066 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 横手市 | 0 | 0.00 | | | 41,405 | 13,053 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 大館市 | 0 | 0.00 | | | 68,239 | 23,275 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本城市 | 0 | 0.00 | | | 44,847 | 14,066 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 男鹿市 | 0 | 0.00 | | | 32,717 | 10,493 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯沢市 | 0 | 0.00 | | | 36,298 | 10,984 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 大曲市 | 0 | 0.00 | | | 39,834 | 12,714 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿角市 | 0 | 0.00 | | | 41,861 | 13,028 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小坂町 | 0 | 0.00 | | | 7,750 | 2,768 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鷹巣町 | 0 | 0.00 | | | 23,012 | 7,423 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 比内町 | 0 | 0.00 | | | 13,033 | 3,677 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 森吉町 | 0 | 0.00 | | | 8,494 | 2,650 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿仁町 | 1 | 0.56 | | | 4,917 | 1,776 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田代町 | 0 | 0.00 | | | 8,558 | 2,439 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 合川町 | 0 | 0.00 | | | 8,709 | 2,951 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上小阿仁村 | 0 | 0.00 | | | 3,742 | 1,311 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 琴丘町 | 0 | 0.00 | | | 6,912 | 2,013 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 二ツ井町 | 0 | 0.00 | | | 13,309 | 4,088 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八森町 | 0 | 0.00 | | | 5,130 | 1,602 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山本町 | 0 | 0.00 | | | 9,200 | 2,683 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八竜町 | 0 | 0.00 | | | 7,814 | 2,033 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤里町 | 0 | 0.00 | | | 5,034 | 1,532 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 峰浜村 | 0 | 0.00 | | | 5,474 | 1,495 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五城目町 | 0 | 0.00 | | | 13,734 | 4,030 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 昭和町 | 0 | 0.00 | | | 9,208 | 2,620 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八郎潟町 | 0 | 0.00 | | | 7,826 | 2,275 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飯田川町 | 0 | 0.00 | | | 5,093 | 1,481 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天王町 | 0 | 0.00 | | | 21,006 | 6,647 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 井川町 | 0 | 0.00 | | | 6,247 | 1,618 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 若美町 | 0 | 0.00 | | | 8,124 | 2,275 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大潟村 | 0 | 0.00 | | | 3,272 | 875 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河辺町 | 0 | 0.00 | | | 11,099 | 3,062 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 雄和町 | 0 | 0.00 | | | 8,826 | 2,458 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仁賀保町 | 0 | 0.00 | | | 12,275 | 3,380 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 金浦町 | 0 | 0.00 | | | 5,328 | 1,544 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 象潟町 | 0 | 0.00 | | | 13,833 | 3,945 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 矢島町 | 0 | 0.00 | | | 6,896 | 1,825 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩城町 | 0 | 0.00 | | | 6,733 | 2,020 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 由利町 | 0 | 0.00 | | | 6,617 | 1,475 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西目町 | 0 | 0.00 | | | 6,787 | 2,103 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳥海町 | 0 | 0.00 | | | 7,756 | 1,886 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東由利町 | 0 | 0.00 | | | 5,430 | 1,406 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大内町 | 0 | 0.00 | | | 10,329 | 2,497 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神岡町 | 0 | 0.00 | | | 6,497 | 1,704 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西仙北町 | 0 | 0.00 | | | 11,812 | 3,047 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 角館町 | 0 | 0.00 | | | 15,447 | 4,775 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 六郷町 | 0 | 0.00 | | | 7,652 | 2,224 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中仙町 | 0 | 0.00 | | | 12,503 | 3,074 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田沢湖町 | 0 | 0.00 | | | 13,605 | 4,068 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 協和町 | 0 | 0.00 | | | 9,581 | 2,561 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南外村 | 0 | 0.00 | | | 5,100 | 1,306 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仙北町 | 0 | 0.00 | | | 8,375 | 2,048 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西木村 | 0 | 0.00 | | | 6,420 | 1,679 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 太田町 | 0 | 0.00 | | | 8,244 | 1,984 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千畑町 | 0 | 0.00 | | | 9,089 | 2,178 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仙南村 | 0 | 0.00 | | | 8,933 | 2,085 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 増田町 | 0 | 0.00 | | | 9,731 | 2,675 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平鹿町 | 1 | 2.60 | | | 15,816 | 3,840 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 雄物川町 | 0 | 0.00 | | | 12,332 | 3,024 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大森町 | 0 | 0.00 | | | 8,567 | 2,206 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十文字町 | 0 | 0.00 | | | 15,086 | 4,140 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 山内村 | 0 | 0.00 | | | 5,014 | 1,260 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大雄村 | 0 | 0.00 | | | 6,269 | 1,460 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 稲川町 | 0 | 0.00 | | | 11,686 | 2,906 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 雄勝町 | 0 | 0.00 | | | 10,623 | 2,960 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 羽後町 | 0 | 0.00 | | | 20,832 | 5,358 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東成瀬村 | 0 | 0.00 | | | 3,585 | 942 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 皆瀬村 | 0 | 0.00 | | | 3,259 | 855 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる