青森県の長島姓
| 青森県の人口 | 1,508,720 | 世帯数 | 512,212 | 長島姓 | 31件 | 1万世帯あたり | 0.61 | 推定人数 | 93人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 6件 | | 0.12 | | 18人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 10件 | | 0.20 | | 33人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 1件 | | 0.02 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:佐井村5件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 青森市 | 8 | 0.72 | | | 29,515 | 110,928 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 弘前市 | 3 | 0.47 | | | 177,461 | 64,198 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八戸市 | 9 | 1.03 | | | 244,565 | 87,788 | | | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 黒石市 | 0 | 0.00 | | | 40,211 | 11,928 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五所川原市 | 1 | 0.58 | | | 50,122 | 17,194 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十和田市 | 0 | 0.46 | | | 62,462 | 21,651 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 三沢市 | 0 | 0.00 | | | 42,989 | 16,444 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| むつ市 | 1 | 0.51 | | | 50,021 | 19,445 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 平内町 | 0 | 0.00 | | | 16,309 | 5,180 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蟹田町 | 0 | 0.00 | | | 4,611 | 1,421 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 今別町 | 1 | 5.60 | | | 5,087 | 1,786 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蓬田村 | 0 | 0.00 | | | 3,820 | 1,047 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平舘村 | 0 | 0.00 | | | 2,500 | 789 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三厩村 | 0 | 0.00 | | | 3,114 | 1,078 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鯵ヶ沢町 | 0 | 0.00 | | | 15,281 | 4,704 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木造町 | 0 | 0.00 | | | 20,857 | 6,144 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 深浦町 | 1 | 3.30 | | | 9,815 | 3,032 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 森田村 | 0 | 0.00 | | | 5,329 | 1,584 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩崎村 | 0 | 0.00 | | | 3,113 | 1,123 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柏村 | 0 | 0.00 | | | 4,981 | 1,434 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 稲垣村 | 0 | 0.00 | | | 5,567 | 1,398 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 車力村 | 0 | 0.00 | | | 6,447 | 1,867 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩木町 | 0 | 0.00 | | | 12,916 | 3,641 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 相馬村 | 0 | 0.00 | | | 3,850 | 971 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西目屋村 | 0 | 0.00 | | | 2,339 | 644 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤崎町 | 0 | 0.00 | | | 10,756 | 3,016 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大鰐町 | 0 | 0.00 | | | 14,488 | 4,429 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尾上町 | 0 | 0.00 | | | 10,289 | 2,706 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浪岡町 | 0 | 0.00 | | | 21,399 | 6,208 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平賀町 | 0 | 0.00 | | | 23,289 | 6,172 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 常盤町 | 0 | 0.00 | | | 6,350 | 1,683 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田舎館村 | 0 | 0.00 | | | 9,498 | 2,388 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 碇ヶ関村町 | 0 | 0.00 | | | 3,755 | 1,145 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 板柳町 | 0 | 0.00 | | | 17,607 | 5,091 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金木町 | 0 | 0.00 | | | 12,493 | 3,894 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中里町 | 0 | 0.00 | | | 12,323 | 3,575 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鶴田町 | 0 | 0.00 | | | 16,334 | 4,768 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 市浦村 | 0 | 0.00 | | | 3,335 | 1,076 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小泊村 | 0 | 0.00 | | | 4,747 | 1,487 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野辺地町 | 1 | 1.64 | | | 17,024 | 6,097 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 七戸町 | 0 | 0.00 | | | 11,488 | 3,946 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 百石町 | 0 | 0.00 | | | 10,256 | 3,077 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十和田湖町 | 0 | 0.00 | | | 6,598 | 1,727 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 六戸町 | 0 | 0.00 | | | 11,050 | 3,138 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 横浜町 | 0 | 0.00 | | | 5,917 | 1,827 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上北町 | 0 | 0.00 | | | 10,239 | 2,937 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東北町 | 0 | 0.00 | | | 11,710 | 3,476 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天間林村 | 0 | 0.00 | | | 9,342 | 2,587 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下田町 | 0 | 0.00 | | | 11,478 | 3,619 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 六ヶ所村 | 0 | 0.00 | | | 11,487 | 3,605 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川内町 | 0 | 0.00 | | | 6,447 | 2,193 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大畑町 | 0 | 0.00 | | | 10,406 | 3,531 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大間町 | 0 | 0.00 | | | 7,067 | 2,244 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東通村 | 0 | 0.00 | | | 8,660 | 2,496 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 風間浦村 | 0 | 0.00 | | | 3,201 | 1,005 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐井村 | 5 | 45.87 | | | 3,405 | 1,019 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 脇野沢村 | 0 | 0.00 | | | 3,025 | 923 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三戸町 | 0 | 0.00 | | | 14,398 | 4,548 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五戸町 | 0 | 0.00 | | | 19,064 | 5,534 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田子町 | 0 | 0.00 | | | 8,222 | 2,365 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 名川町 | 0 | 0.00 | | | 10,304 | 2,935 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南部町 | 0 | 0.00 | | | 6,619 | 2,033 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 階上町 | 0 | 0.00 | | | 13,809 | 4,372 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福地村 | 1 | 4.92 | | | 7,018 | 2,034 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南郷村 | 0 | 0.00 | | | 7,061 | 1,868 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 倉石村 | 0 | 0.00 | | | 3,641 | 968 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新郷村 | 0 | 0.00 | | | 3,866 | 980 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
青森県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる