福岡県の長島姓
| 福岡県の人口 | 4,895,201 | 世帯数 | 1,804,777 | 長島姓 | 126件 | 1万世帯あたり | 0.70 | 推定人数 | 347人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 90件 | | 0.50 | | 251人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 586件 | | 3.25 | | 1642人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 125件 | | 0.69 | | 355人 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 23件 | | 0.13 | | 58人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
永島姓:津屋崎町92件、玄海町51件、宗像市46件、岡垣町9件、福間町11件
永嶋姓:津屋崎町10件、山田市6件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 永嶌 |
|---|
| 北九州市 | 27 | 0.67 | | | 1,013,407 | 400,901 | | | 10 | 99 | 22 | 2 |
|---|
| 福岡市 | 42 | 0.81 | | | 1,234,443 | 517,194 | | | 34 | 122 | 27 | 15 |
|---|
| 大牟田市 | 7 | 1.26 | | | 146,691 | 55,407 | | | 3 | 6 | 0 |
|---|
| 久留米市 | 4 | 0.48 | | | 231,480 | 82,976 | | | 5 | 6 | 2 |
|---|
| 直方市 | 0 | 0.00 | | | 62,844 | 22,786 | | | 4 | 15 | 2 |
|---|
| 飯塚市 | 0 | 0.00 | | | 82,462 | 32,205 | | | 3 | 24 | 10 | 2 |
|---|
| 田川市 | 2 | 0.88 | | | 56,469 | 22,783 | | | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 柳川市 | 0 | 0.00 | | | 43,853 | 12,609 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山田市 | 0 | 0.00 | | | 12,813 | 5,110 | | | 0 | 1 | 6 |
|---|
| 甘木市 | 0 | 0.00 | | | 43,384 | 12,617 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八女市 | 0 | 0.00 | | | 39,873 | 11,361 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 筑後市 | 0 | 0.00 | | | 45,397 | 13,346 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大川市 | 0 | 0.00 | | | 44,305 | 12,230 | | | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 行橋市 | 4 | 1.67 | | | 69,169 | 23,886 | | | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 豊前市 | 0 | 0.00 | | | 30,035 | 10,636 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 中間市 | 2 | 1.11 | | | 50,257 | 18,017 | | | 2 | 7 | 2 |
|---|
| 小郡市 | 1 | 0.62 | | | 50,610 | 16,076 | | | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 筑紫野市 | 3 | 1.07 | | | 82,400 | 28,122 | | | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 春日市 | 5 | 1.38 | | | 98,733 | 36,121 | | | 0 | 11 | 2 | 1 |
|---|
| 大野城市 | 3 | 1.00 | | | 82,536 | 30,100 | | | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 宗像市 | 0 | 0.00 | | | 76,759 | 25,644 | | | 1 | 46 | 15 | 1 |
|---|
| 太宰府市 | 2 | 0.89 | | | 63,243 | 22,360 | | | 0 | 8 | 0 |
|---|
| 前原市 | 1 | 0.55 | | | 59,860 | 18,030 | | | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 那珂川町 | 1 | 0.72 | | | 43,139 | 13,941 | | | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 宇美町 | 1 | 0.88 | | | 35,804 | 11,354 | | | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 篠栗町 | 1 | 1.13 | | | 26,646 | 8,850 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 志免町 | 2 | 1.63 | | | 36,300 | 12,268 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 須恵町 | 1 | 1.37 | | | 24,336 | 7,424 | | | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 新宮町 | 1 | 1.55 | | | 19,811 | 6,446 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 古賀町 | 0 | 0.00 | | | 51,439 | 17,036 | | | 1 | 14 | 1 |
|---|
| 久山町 | 0 | 0.00 | | | 7,477 | 2,123 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 粕屋町 | 1 | 0.91 | | | 32,184 | 10,995 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 福間町 | 1 | 0.76 | | | 40,275 | 13,097 | | | 0 | 11 | 4 |
|---|
| 津屋崎町 | 0 | 0.00 | | | 13,896 | 4,391 | | | 0 | 92 | 10 |
|---|
| 玄海町 | 0 | 0.00 | | | 9,490 | 2,897 | | | 0 | 51 | 1 |
|---|
| 大島村 | 0 | 0.00 | | | 990 | 369 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芦屋町 | 0 | 0.00 | | | 16,549 | 6,212 | | | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 水巻町 | 1 | 0.91 | | | 31,554 | 11,000 | | | 1 | 6 | 1 |
|---|
| 岡垣町 | 0 | 0.00 | | | 29,223 | 9,603 | | | 0 | 9 | 0 |
|---|
| 遠賀町 | 0 | 0.00 | | | 19,323 | 5,958 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 小竹町 | 1 | 0.00 | | | 10,631 | 3,882 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 鞍手町 | 0 | 0.00 | | | 20,394 | 7,079 | | | 0 | 1 | 3 |
|---|
| 宮田町 | 0 | 0.00 | | | 22,260 | 8,195 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 若宮町 | 0 | 0.00 | | | 10,666 | 3,304 | | | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 桂川町 | 0 | 0.00 | | | 14,972 | 5,251 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 稲築町 | 3 | 3.83 | | | 20,676 | 7,835 | | | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 碓井町 | 0 | 0.00 | | | 6,972 | 2,532 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 嘉穂町 | 0 | 0.00 | | | 10,982 | 3,307 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 筑穂町 | 0 | 0.00 | | | 11,782 | 3,732 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 穂波町 | 0 | 0.00 | | | 27,075 | 9,790 | | | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 庄内町 | 0 | 0.00 | | | 10,736 | 3,919 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 頴田町 | 1 | 3.92 | | | 7,523 | 2,551 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 杷木町 | 0 | 0.00 | | | 9,419 | 2,743 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝倉町 | 0 | 0.00 | | | 11,102 | 2,677 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三輪町 | 0 | 0.00 | | | 11,572 | 3,342 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 夜須町 | 1 | 2.26 | | | 15,659 | 4,425 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小石原村 | 0 | 0.00 | | | 1,335 | 403 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宝珠山村 | 0 | 0.00 | | | 1,903 | 528 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 二丈町 | 0 | 0.00 | | | 13,555 | 3,818 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志摩町 | 0 | 0.00 | | | 17,760 | 4,756 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 吉井町 | 0 | 0.00 | | | 17,710 | 4,956 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田主丸町 | 0 | 0.00 | | | 21,986 | 5,674 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 浮羽町 | 0 | 0.00 | | | 18,004 | 4,611 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北野町 | 0 | 0.00 | | | 17,604 | 4,811 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 太刀洗町 | 0 | 0.00 | | | 14,961 | 3,705 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 城島町 | 0 | 0.00 | | | 14,326 | 3,863 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大木町 | 0 | 0.00 | | | 13,988 | 3,645 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三潴町 | 0 | 0.00 | | | 15,707 | 4,307 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黒木町 | 0 | 0.00 | | | 16,191 | 4,095 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上陽町 | 0 | 0.00 | | | 4,672 | 1,181 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 立花町 | 0 | 0.00 | | | 13,800 | 3,513 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広川町 | 0 | 0.00 | | | 19,309 | 5,613 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 矢部村 | 0 | 0.00 | | | 2,041 | 647 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 星野村 | 0 | 0.00 | | | 4,144 | 1,225 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瀬高町 | 0 | 0.00 | | | 26,012 | 7,387 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和町 | 0 | 0.00 | | | 18,559 | 4,677 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三橋町 | 1 | 1.87 | | | 18,447 | 5,342 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山川町 | 0 | 0.00 | | | 6,294 | 1,641 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高田町 | 1 | 2.30 | | | 16,302 | 4,347 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 香春町 | 0 | 0.00 | | | 14,266 | 5,086 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 添田町 | 0 | 0.00 | | | 14,174 | 4,972 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金田町 | 0 | 0.00 | | | 8,640 | 3,172 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 糸田町 | 1 | 2.32 | | | 11,371 | 4,303 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 川崎町 | 0 | 0.00 | | | 22,280 | 8,748 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤池町 | 0 | 0.00 | | | 10,340 | 3,679 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 方城町 | 0 | 0.00 | | | 8,148 | 2,870 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 大任町 | 0 | 0.00 | | | 6,546 | 2,397 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤村 | 0 | 0.00 | | | 3,884 | 1,283 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 苅田町 | 3 | 2.41 | | | 34,065 | 12,437 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 犀川町 | 0 | 0.00 | | | 8,403 | 2,728 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 勝山町 | 0 | 0.00 | | | 7,378 | 2,352 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊津町 | 0 | 0.00 | | | 9,303 | 3,113 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 椎田町 | 1 | 2.05 | | | 13,027 | 4,878 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉富町 | 0 | 0.00 | | | 7,464 | 2,519 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 築城町 | 0 | 0.00 | | | 10,642 | 3,659 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新富吉村 | 0 | 0.00 | | | 4,175 | 1,324 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大平村 | 0 | 0.00 | | | 4,605 | 1,467 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる