群馬県の長島姓
| 群馬県の人口 | 2,000,623 | 世帯数 | 648,404 | 長島姓 | 316件 | 1万世帯あたり | 4.87 | 推定人数 | 1,032 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 31件 | | 0.48 | | 105 |
|---|
| | | | 永島姓 | 114件 | | 1.76 | | 114 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 7件 | | 0.11 | | 24 |
|---|
特徴
********
長島姓の割合が多い地域
長島姓:邑楽町20件、太田市94件、笠懸町9件、境町11件、大泉町12件、大間々町6件
永島姓:板倉町12件、笠懸町7件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 前橋市 | 35 | 3.46 | | | 283,650 | 101,233 | | | 5 | 8 | 2 |
|---|
| 高崎市 | 16 | 1.84 | | | 237,967 | 86,900 | | | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 桐生市 | 22 | 5.32 | | | 120,544 | 41,345 | | | 3 | 16 | 1 |
|---|
| 伊勢崎市 | 14 | 3.63 | | | 117,399 | 38,589 | | | 2 | 6 | 0 |
|---|
| 太田市 | 94 | 19.84 | | | 139,242 | 47,380 | | | 2 | 18 | 0 |
|---|
| 沼田市 | 0 | 0.00 | | | 47,451 | 15,278 | | | 2 | 5 | 0 |
|---|
| 館林市 | 17 | 6.67 | | | 77,385 | 25,471 | | | 2 | 11 | 1 |
|---|
| 渋川市 | 7 | 4.35 | | | 48,431 | 16,083 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 藤岡市 | 4 | 2.03 | | | 63,308 | 19,704 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 富岡市 | 1 | 0.67 | | | 49,504 | 14,902 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安中市 | 1 | 0.66 | | | 48,108 | 15,250 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 北橘村 | 0 | 0.00 | | | 10,095 | 2,582 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤城村 | 0 | 0.00 | | | 13,203 | 3,378 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富士見村 | 0 | 0.00 | | | 19,920 | 5,555 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大胡町 | 2 | 4.43 | | | 15,565 | 4,518 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮城村 | 0 | 0.00 | | | 8,621 | 2,058 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 粕川村 | 1 | 3.37 | | | 11,346 | 2,964 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 新里村 | 0 | 0.00 | | | 15,195 | 4,084 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黒保根村 | 0 | 0.00 | | | 2,858 | 818 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 勢多郡東村 | 0 | 0.00 | | | 3,723 | 1,092 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 榛名町 | 1 | 1.63 | | | 22,221 | 6,120 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 倉渕村 | 0 | 0.00 | | | 5,368 | 1,510 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 箕郷町 | 1 | 1.99 | | | 17,793 | 5,014 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 群馬町 | 1 | 0.96 | | | 33,077 | 10,372 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 子持村 | 0 | 0.00 | | | 12,407 | 3,387 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小野上村 | 0 | 0.00 | | | 2,306 | 591 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊香保町 | 0 | 0.00 | | | 4,273 | 1,762 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 榛東村 | 1 | 2.58 | | | 12,823 | 3,873 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉岡町 | 2 | 4.67 | | | 14,999 | 4,286 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 新町 | 2 | 4.16 | | | 12,953 | 4,807 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鬼石町 | 0 | 0.00 | | | 8,018 | 2,411 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉井町 | 0 | 0.00 | | | 24,443 | 7,140 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 万場町 | 0 | 0.00 | | | 2,737 | 891 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中里村 | 0 | 0.00 | | | 1,097 | 381 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上野村 | 0 | 0.00 | | | 1,703 | 609 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 妙義町 | 1 | 7.52 | | | 5,186 | 1,330 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下仁田町 | 0 | 0.00 | | | 12,442 | 3,684 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南牧村 | 0 | 0.00 | | | 3,965 | 1,412 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 甘楽町 | 0 | 0.00 | | | 14,766 | 3,878 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松井田町 | 0 | 0.00 | | | 18,175 | 5,626 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中之条町 | 0 | 0.00 | | | 18,094 | 5,738 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吾妻郡東村 | 0 | 0.00 | | | 2,627 | 663 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吾妻町 | 0 | 0.00 | | | 16,094 | 4,653 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長野原町 | 1 | 4.29 | | | 7,223 | 2,333 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 嬬恋村 | 4 | 12.36 | | | 11,392 | 3,236 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 草津町 | 1 | 3.12 | | | 8,004 | 3,206 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 六合村 | 0 | 0.00 | | | 2,077 | 654 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高山村 | 0 | 0.00 | | | 4,182 | 1,114 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白沢村 | 0 | 0.00 | | | 3,646 | 1,025 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 利根村 | 0 | 0.00 | | | 5,778 | 1,777 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 片品村 | 0 | 0.00 | | | 6,351 | 1,746 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川場村 | 0 | 0.00 | | | 3,975 | 1,007 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 月夜野町 | 0 | 0.00 | | | 11,527 | 3,284 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 水上町 | 1 | 3.57 | | | 6,952 | 2,800 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新治村 | 0 | 0.00 | | | 8,150 | 2,295 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 昭和村 | 0 | 0.00 | | | 8,177 | 2,020 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤堀町 | 3 | 7.35 | | | 14,888 | 4,082 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐波郡東村 | 3 | 5.73 | | | 18,272 | 5,240 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 境町 | 11 | 12.23 | | | 30,367 | 8,997 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 玉村町 | 1 | 0.96 | | | 33,965 | 10,436 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 尾島町 | 2 | 4.69 | | | 14,700 | 4,262 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 新田町 | 3 | 3.55 | | | 29,398 | 8,441 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 薮塚本町 | 5 | 10.28 | | | 17,333 | 4,863 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笠懸町 | 9 | 12.82 | | | 24,211 | 7,019 | | | 2 | 7 | 0 |
|---|
| 大間々町 | 6 | 8.31 | | | 23,376 | 7,221 | | | 0 | 4 | 1 |
|---|
| 板倉町 | 0 | 0.00 | | | 15,885 | 3,925 | | | 0 | 12 | 0 |
|---|
| 明和村 | 5 | 15.89 | | | 11,381 | 3,147 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千代田町 | 3 | 9.25 | | | 11,381 | 3,244 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大泉町 | 12 | 8.69 | | | 37,820 | 13,810 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 邑楽町 | 20 | 25.32 | | | 27,791 | 7,898 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
群馬県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる