兵庫県の長島姓
| 兵庫県の人口 | 5,422,446 | 世帯数 | 1,944,522 | 長島姓 | 209件 | 1万世帯あたり | 1.07 | 推定人数 | 620人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 36件 | | 0.19 | | 103人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 106件 | | 0.55 | | 297人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 15件 | | 0.78 | | 46人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.01 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:八鹿町34件、養父町9件、日高町6件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 神戸市 | 48 | 0.84 | | | 1,439,399 | 569,034 | | | 16 | 32 | 4 |
|---|
| 姫路市 | 12 | 0.74 | | | 467,655 | 161,851 | | | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 尼崎市 | 19 | 0.98 | | | 477,910 | 194,045 | | | 3 | 18 | 0 | 1 |
|---|
| 明石市 | 9 | 0.87 | | | 284,901 | 103,384 | | | 0 | 6 | 2 |
|---|
| 西宮市 | 14 | 0.91 | | | 391,376 | 154,271 | | | 4 | 14 | 0 |
|---|
| 洲本市 | 0 | 0.00 | | | 43,243 | 15,439 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芦屋市 | 2 | 0.64 | | | 78,765 | 31,432 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 伊丹市 | 5 | 0.72 | | | 187,043 | 69,664 | | | 2 | 6 | 0 |
|---|
| 相生市 | 2 | 1.61 | | | 35,981 | 12,388 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊岡市 | 2 | 1.34 | | | 47,898 | 14,942 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 加古川市 | 8 | 0.93 | | | 258,840 | 85,688 | | | 3 | 2 | 4 |
|---|
| 龍野市 | 0 | 0.00 | | | 41,159 | 12,308 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤穂市 | 2 | 1.20 | | | 51,994 | 16,670 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西脇市 | 0 | 0.00 | | | 38,626 | 12,086 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 宝塚市 | 8 | 1.08 | | | 204,266 | 73,868 | | | 0 | 7 | 0 |
|---|
| 三木市 | 2 | 0.82 | | | 78,571 | 24,461 | | | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 高砂市 | 1 | 0.31 | | | 97,816 | 32,745 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 川西市 | 4 | 0.79 | | | 145,895 | 50,668 | | | 1 | 5 | 1 |
|---|
| 小野市 | 5 | 3.44 | | | 48,336 | 14,542 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 三田市 | 0 | 0.00 | | | 96,886 | 30,197 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 加西市 | 0 | 0.00 | | | 52,313 | 14,663 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 猪名川町 | 1 | 1.23 | | | 27,559 | 8,113 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉川町 | 0 | 0.00 | | | 8,025 | 1,994 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 社町 | 0 | 0.00 | | | 21,116 | 6,440 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 滝野町 | 1 | 0.00 | | | 10,637 | 3,470 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東条町 | 0 | 0.00 | | | 7,644 | 2,036 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中町 | 0 | 0.00 | | | 11,932 | 3,349 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加美町 | 0 | 0.00 | | | 7,675 | 1,886 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八千代町 | 0 | 0.00 | | | 6,172 | 1,597 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黒田庄町 | 0 | 0.00 | | | 8,313 | 2,189 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 稲美町 | 1 | 1.10 | | | 31,972 | 9,086 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 播磨町 | 2 | 1.82 | | | 33,865 | 11,011 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 家島町 | 0 | 0.00 | | | 8,714 | 2,548 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 夢前町 | 0 | 0.00 | | | 22,218 | 6,603 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神崎町 | 0 | 0.00 | | | 8,704 | 2,224 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 市川町 | 0 | 0.00 | | | 15,497 | 4,344 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福崎町 | 0 | 0.00 | | | 19,292 | 5,635 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 香寺町 | 0 | 0.00 | | | 20,531 | 6,068 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大河内町 | 0 | 0.00 | | | 5,521 | 1,565 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新宮町 | 0 | 0.00 | | | 17,389 | 4,849 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 揖保川町 | 0 | 0.00 | | | 12,810 | 3,699 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御津町 | 0 | 0.00 | | | 12,651 | 3,584 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 太子町 | 0 | 0.00 | | | 31,770 | 9,646 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 上郡町 | 1 | 1.70 | | | 19,336 | 5,873 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 佐用町 | 0 | 0.00 | | | 9,176 | 2,636 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上月町 | 0 | 0.00 | | | 6,017 | 1,764 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南光町 | 0 | 0.00 | | | 4,853 | 1,297 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三日月町 | 0 | 0.00 | | | 3,681 | 1,065 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山崎町 | 0 | 0.00 | | | 27,362 | 7,897 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安富町 | 0 | 0.00 | | | 5,813 | 1,643 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一宮町 | 0 | 0.00 | | | 11,875 | 2,922 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 波賀町 | 0 | 0.00 | | | 5,235 | 1,404 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千種町 | 0 | 0.00 | | | 4,504 | 1,257 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 城崎町 | 0 | 0.00 | | | 4,637 | 1,592 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 竹野町 | 0 | 0.00 | | | 6,063 | 1,653 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 香住町 | 0 | 0.00 | | | 14,848 | 3,910 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日高町 | 6 | 11.08 | | | 18,957 | 5,415 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 出石町 | 0 | 0.00 | | | 11,183 | 3,243 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 但東町 | 0 | 0.00 | | | 6,241 | 1,755 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 村岡町 | 0 | 0.00 | | | 7,263 | 2,100 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浜坂町 | 0 | 0.00 | | | 12,181 | 3,484 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美方町 | 0 | 0.00 | | | 2,862 | 914 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 温泉町 | 0 | 0.00 | | | 8,012 | 2,244 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八鹿町 | 34 | 89.22 | | | 12,451 | 3,811 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 養父町 | 9 | 33.14 | | | 9,195 | 2,716 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大屋町 | 0 | 0.00 | | | 5,108 | 1,577 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 関宮町 | 4 | 28.63 | | | 5,007 | 1,397 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 生野町 | 0 | 0.00 | | | 5,494 | 1,893 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 和田山町 | 2 | 3.96 | | | 17,073 | 5,055 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 山東町 | 2 | 9.98 | | | 6,688 | 2,005 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝来町 | 0 | 0.00 | | | 7,623 | 2,221 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柏原町 | 0 | 0.00 | | | 9,880 | 3,176 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 氷上町 | 0 | 0.00 | | | 19,434 | 5,448 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 青垣町 | 0 | 0.00 | | | 8,101 | 2,233 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 春日町 | 0 | 0.00 | | | 13,249 | 3,673 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山南町 | 0 | 0.00 | | | 14,223 | 4,086 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 市島町 | 0 | 0.00 | | | 10,594 | 3,082 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 篠山町 | 2 | 2.83 | | | 22,677 | 7,053 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西紀町 | 0 | 0.00 | | | 4,231 | 1,250 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 丹南町 | 0 | 0.00 | | | 4,922 | 4,248 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 今田町 | 0 | 0.00 | | | 4,023 | 1,039 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津名町 | 0 | 0.00 | | | 17,607 | 5,777 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 淡路町 | 1 | 3.89 | | | 7,507 | 2,568 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北淡町 | 0 | 0.00 | | | 11,098 | 3,639 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一宮町 | 0 | 0.00 | | | 9,997 | 3,042 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五色町 | 0 | 0.00 | | | 10,822 | 3,237 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 東浦町 | 0 | 0.00 | | | 8,521 | 2,866 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 緑町 | 0 | 0.00 | | | 6,177 | 1,835 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西淡町 | 0 | 0.00 | | | 13,456 | 3,766 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三原町 | 0 | 0.00 | | | 17,020 | 4,763 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南淡町 | 0 | 0.00 | | | 21,289 | 6,716 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
兵庫県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる