茨城県の長島姓
| 茨城県の人口 | 2,964,839 | 世帯数 | 936,010 | 長島姓 | 457件 | 1万世帯あたり | 4.88 | 推定人数 | 1,490 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 148件 | | 1.58 | | 490 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.01 | | 4 |
|---|
| | | | 永島姓 | 146件 | | 1.56 | | 506 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 41件 | | 0.44 | | 148 |
|---|
特徴
長島姓は多い。県下くまなく分布している。特に霞ケ浦北岸地域に多い。
長島姓の割合が多い地域
長島姓:小川町111件、大和町村10件、水府村8件、河内村7件、総和町20件、出島村7件
石岡市21件、波崎町13件、美野里町6件
長嶋姓:水府村15件、緒川村10件、東海村21件
永島姓:協和町28件、伊奈町9件、古河市15件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 水戸市 | 37 | 4.11 | | | 243,410 | 89,938 | | | 12 | 7 | 5 |
|---|
| 日立市 | 9 | 1.23 | | | 199,832 | 73,134 | | | 16 | 4 | 5 |
|---|
| 土浦市 | 13 | 2.77 | | | 131,222 | 46,873 | | | 6 | 3 | 0 |
|---|
| 古河市 | 14 | 7.05 | | | 59,109 | 19,861 | | | 1 | 15 | 0 |
|---|
| 石岡市 | 21 | 12.16 | | | 52,783 | 17,274 | | | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 下館市 | 9 | 4.50 | | | 66,184 | 20,016 | | | 2 | 10 | 2 |
|---|
| 結城市 | 4 | 2.59 | | | 53,908 | 15,445 | | | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 龍ヶ崎市 | 7 | 3.12 | | | 70,191 | 22,437 | | | 4 | 1 | 1 |
|---|
| 下妻市 | 2 | 1.97 | | | 35,734 | 10,162 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 水海道市 | 1 | 0.86 | | | 42,278 | 11,578 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 常陸太田市 | 0 | 0.00 | | | 40,717 | 12,225 | | | 9 | 1 | 0 |
|---|
| 高萩市 | 3 | 2.56 | | | 35,966 | 11,737 | | | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 北茨城市 | 5 | 2.97 | | | 53,207 | 16,855 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 笠間市 | 3 | 3.33 | | | 30,834 | 9,015 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 取手市 | 15 | 5.26 | | | 83,902 | 28,501 | | | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 岩井市 | 2 | 1.68 | | | 44,444 | 11,897 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 牛久市 | 3 | 1.40 | | | 67,678 | 21,464 | | | 1 | 4 | 0 |
|---|
| つくば市 | 20 | 3.77 | | | 148,468 | 52,981 | | | 3 | 3 | 1 |
|---|
| ひたちなか市 | 9 | 1.79 | | | 148,418 | 50,218 | | | 7 | 6 | 3 |
|---|
| 鹿嶋市 | 4 | 2.03 | | | 60,561 | 19,684 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 茨城町 | 6 | 6.04 | | | 35,932 | 9,934 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 小川町 | 111 | 174.25 | | | 19,802 | 6,370 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美野里町 | 6 | 8.65 | | | 23,894 | 6,933 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 内原町 | 0 | 0.00 | | | 15,122 | 4,224 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 常北町 | 1 | 2.69 | | | 12,766 | 3,719 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桂村 | 0 | 0.00 | | | 2,021 | 7,186 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御前山村 | 0 | 0.00 | | | 4,871 | 1,409 | | | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 大洗町 | 2 | 3.07 | | | 20,571 | 6,523 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 友部町 | 1 | 0.97 | | | 33,642 | 10,289 | | | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 岩間町 | 0 | 0.00 | | | 16,730 | 4,790 | | | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 七会村 | 0 | 0.00 | | | 2,691 | 664 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩瀬町 | 0 | 0.00 | | | 23,628 | 6,272 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 東海村 | 2 | 1.82 | | | 32,961 | 11,009 | | | 21 | 0 | 0 |
|---|
| 那珂町 | 4 | 2.87 | | | 45,882 | 13,940 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 瓜連町 | 0 | 0.00 | | | 9,416 | 2,987 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大宮町 | 0 | 0.00 | | | 26,819 | 8,267 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 山方町 | 0 | 0.00 | | | 8,864 | 2,731 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美和村 | 0 | 0.00 | | | 5,137 | 1,389 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 緒川村 | 0 | 0.00 | | | 5,036 | 1,483 | | | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 金砂郷町 | 0 | 0.00 | | | 11,065 | 3,067 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 水府村 | 8 | 39.88 | | | 6,979 | 2,006 | | | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 里美村 | 1 | 7.49 | | | 4,762 | 1,335 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 大子町 | 0 | 0.00 | | | 25,893 | 7,752 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 十王町 | 1 | 2.47 | | | 13,395 | 4,047 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 旭村 | 1 | 3.50 | | | 11,799 | 2,857 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 鉾田町 | 2 | 2.54 | | | 29,413 | 7,867 | | | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 大洋村 | 0 | 0.00 | | | 11,533 | 3,373 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神栖町 | 2 | 1.32 | | | 44,452 | 15,113 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 波崎町 | 13 | 10.97 | | | 38,888 | 11,845 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 麻生町 | 0 | 0.00 | | | 17,619 | 4,340 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牛堀町 | 0 | 0.00 | | | 6,366 | 1,681 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 潮来町 | 2 | 2.50 | | | 26,394 | 7,987 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 北浦村 | 1 | 3.73 | | | 11,128 | 2,684 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉造町 | 4 | 10.82 | | | 14,370 | 3,697 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 江戸崎町 | 3 | 4.82 | | | 20,318 | 6,226 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 美浦村 | 2 | 3.44 | | | 18,176 | 5,820 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 阿見町 | 9 | 6.05 | | | 45,285 | 14,877 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 茎崎町 | 4 | 5.07 | | | 26,505 | 7,885 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新利根町 | 1 | 3.46 | | | 10,517 | 2,894 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河内町 | 7 | 22.72 | | | 12,127 | 3,109 | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 桜川村 | 2 | 10.07 | | | 7,857 | 1,986 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東町 | 1 | 3.13 | | | 13,038 | 3,192 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 出島村 | 7 | 13.66 | | | 19,318 | 5,122 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 玉里村 | 1 | 3.80 | | | 8,435 | 2,629 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八郷町 | 0 | 0.00 | | | 30,895 | 7,843 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 千代田町 | 3 | 3.56 | | | 26,134 | 8,424 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新治村 | 1 | 3.86 | | | 9,823 | 2,590 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 伊奈町 | 3 | 3.89 | | | 26,718 | 7,704 | | | 1 | 9 | 0 |
|---|
| 谷和原村 | 0 | 0.00 | | | 14,611 | 3,874 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 関城町 | 1 | 2.38 | | | 16,583 | 4,195 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 明野町 | 0 | 0.00 | | | 18,488 | 4,891 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 真壁町 | 0 | 0.00 | | | 21,006 | 5,509 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 大和村 | 10 | 52.94 | | | 7,951 | 1,889 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 協和町 | 1 | 2.20 | | | 17,525 | 4,549 | | | 1 | 28 | 0 |
|---|
| 八千代町 | 0 | 0.00 | | | 25,403 | 5,997 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 千代川村 | 0 | 0.00 | | | 9,503 | 2,443 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 石下町 | 2 | 3.22 | | | 23,225 | 6,204 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 総和町 | 20 | 13.73 | | | 46,632 | 14,567 | | | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 五霞町 | 5 | 18.42 | | | 10,426 | 2,715 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 三和町 | 3 | 2.66 | | | 40,322 | 11,292 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 猿島町 | 4 | 10.81 | | | 15,340 | 3,701 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 境町 | 4 | 5.35 | | | 27,632 | 7,470 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 守谷町 | 6 | 4.19 | | | 46,511 | 14,318 | | | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 藤代町 | 6 | 5.79 | | | 34,148 | 10,362 | | | 1 | 6 | 1 |
|---|
| 利根町 | 2 | 3.43 | | | 20,533 | 5,824 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
茨城県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる