石川県の長島姓
| 石川県の人口 | 1,171,986 | 世帯数 | 379,876 | 長島姓 | 30件 | 1万世帯あたり | 0.79 | 推定人数 | 90人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 9件 | | 0.24 | | 27人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 45件 | | 1.18 | | 148人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 3件 | | 0.08 | | 10人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.03 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
永島姓:美川町9件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 金沢市 | 23 | 1.44 | | | 434,865 | 160,177 | | | 7 | 15 | 2 | 1 |
|---|
| 七尾市 | 1 | 0.65 | | | 49,026 | 15,484 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小松市 | 0 | 0.00 | | | 108,808 | 31,446 | | | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 輪島市 | 0 | 0.00 | | | 29,558 | 9,223 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 珠洲市 | 0 | 0.00 | | | 23,065 | 7,005 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加賀市 | 1 | 0.44 | | | 69,233 | 22,858 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 羽咋市 | 0 | 0.00 | | | 26,955 | 7,794 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 松任市 | 2 | 1.09 | | | 64,463 | 18,322 | | | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 山中町 | 0 | 0.00 | | | 10,927 | 3,742 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 根上町 | 0 | 0.00 | | | 14,909 | 3,932 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 寺井町 | 1 | 2.46 | | | 14,941 | 4,069 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 辰口町 | 0 | 0.00 | | | 12,844 | 3,729 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川北町 | 0 | 0.00 | | | 4,469 | 1,059 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美川町 | 0 | 0.00 | | | 12,113 | 3,409 | | | 0 | 9 | 0 |
|---|
| 鶴来町 | 0 | 0.00 | | | 21,291 | 5,906 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野々市町 | 0 | 0.00 | | | 38,616 | 13,795 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 河内村 | 0 | 0.00 | | | 1,216 | 328 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉野谷村 | 0 | 0.00 | | | 1,553 | 453 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳥越村 | 0 | 0.00 | | | 3,383 | 846 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 尾口村 | 0 | 0.00 | | | 856 | 246 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白峰村 | 0 | 0.00 | | | 1,269 | 377 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津幡町 | 0 | 0.00 | | | 31,510 | 8,836 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 高松町 | 0 | 0.00 | | | 11,287 | 2,977 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 七塚町 | 0 | 0.00 | | | 11,643 | 3,116 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 宇ノ気町 | 0 | 0.00 | | | 12,262 | 3,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 内灘町 | 0 | 0.00 | | | 26,088 | 8,510 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富来町 | 0 | 0.00 | | | 11,436 | 3,227 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志雄町 | 0 | 0.00 | | | 7,851 | 2,136 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志賀町 | 0 | 0.00 | | | 16,884 | 4,604 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 押水町 | 0 | 0.00 | | | 9,148 | 2,478 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 田鶴浜町 | 0 | 0.00 | | | 6,302 | 1,660 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳥屋町 | 0 | 0.00 | | | 6,110 | 1,634 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中島町 | 0 | 0.00 | | | 8,429 | 2,350 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿島町 | 0 | 0.00 | | | 9,363 | 2,532 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 能登島町 | 0 | 0.00 | | | 3,730 | 951 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿西町 | 0 | 0.00 | | | 5,547 | 1,573 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 穴水町 | 2 | 4.84 | | | 12,699 | 4,132 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 門前町 | 0 | 0.00 | | | 9,686 | 3,395 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 能登町 | 0 | 0.00 | | | 13,419 | 4,189 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柳田村 | 0 | 0.00 | | | 5,250 | 1,403 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 内浦町 | 0 | 0.00 | | | 8,982 | 2,591 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる