岩手県の長島姓
| 岩手県の人口 | 1,430,118 | 世帯数 | 458,388 | 長島姓 | 15件 | 1万世帯あたり | 0.33 | 推定人数 | 47 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 10件 | | 0.22 | | 30 |
|---|
| | | | 永島姓 | 11件 | | 0.24 | | 34 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 2件 | | 0.04 | | 7 |
|---|
特徴
長島姓は少ない。
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 盛岡市 | 7 | 0.65 | | | 281,712 | 108,275 | | | 6 | 7 | 1 |
|---|
| 宮古市 | 0 | 0.00 | | | 56,406 | 19,549 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大船渡市 | 0 | 0.00 | | | 37,422 | 11,754 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 水沢市 | 0 | 0.00 | | | 59,531 | 19,830 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 花巻市 | 1 | 0.44 | | | 71,848 | 22,615 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北上市 | 1 | 0.36 | | | 88,304 | 27,883 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 久慈市 | 0 | 0.00 | | | 38,629 | 12.810 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 遠野市 | 0 | 0.00 | | | 28,530 | 8,618 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一関市 | 1 | 0.49 | | | 62,484 | 20,245 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陸前高田市 | 0 | 0.00 | | | 27,546 | 7,805 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 釜石市 | 2 | 1.10 | | | 49,729 | 18,206 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 江刺市 | 0 | 0.00 | | | 34,954 | 9,470 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 雫石町 | 0 | 0.00 | | | 19,551 | 5,394 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 葛巻町 | 0 | 0.00 | | | 9,961 | 3,008 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩手町 | 0 | 0.00 | | | 18,409 | 5,215 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西根町 | 2 | 3.61 | | | 19,328 | 5,544 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 滝沢村 | 1 | 0.67 | | | 44,302 | 14,875 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松尾村 | 0 | 0.00 | | | 7,177 | 2,243 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉山村 | 0 | 0.00 | | | 14,472 | 4,042 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 紫波町 | 0 | 0.00 | | | 31,813 | 8,495 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 矢巾町 | 0 | 0.00 | | | 22,389 | 6,429 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大迫町 | 0 | 0.00 | | | 7,624 | 2,015 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 石鳥谷町 | 0 | 0.00 | | | 16,649 | 4,506 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東和町 | 0 | 0.00 | | | 11,389 | 3,020 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯田町 | 0 | 0.00 | | | 4,418 | 1,444 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 沢内村 | 0 | 0.00 | | | 4,381 | 1,092 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金ヶ崎町 | 0 | 0.00 | | | 16,172 | 4,721 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 前沢町 | 0 | 0.00 | | | 15,550 | 3,960 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 胆沢町 | 0 | 0.00 | | | 18,201 | 4,301 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 衣川村 | 0 | 0.00 | | | 5,652 | 1,348 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 花泉町 | 0 | 0.00 | | | 16,862 | 4,354 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平泉町 | 0 | 0.00 | | | 9,491 | 2,453 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大東町 | 0 | 0.00 | | | 19,141 | 5,064 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤沢町 | 0 | 0.00 | | | 10,989 | 2,910 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千厩町 | 0 | 0.00 | | | 14,217 | 4,052 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 東山町 | 0 | 0.00 | | | 8,963 | 2,401 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 室根村 | 0 | 0.00 | | | 6,701 | 1,755 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川崎村 | 0 | 0.00 | | | 5,040 | 1,312 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 住田町 | 0 | 0.00 | | | 7,899 | 2,220 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三陸町 | 0 | 0.00 | | | 8,864 | 2,580 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大槌町 | 0 | 0.00 | | | 19,080 | 6,043 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮守村 | 0 | 0.00 | | | 5,822 | 1,613 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田老町 | 0 | 0.00 | | | 5,202 | 1,509 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山田町 | 0 | 0.00 | | | 22,738 | 7,218 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩泉町 | 0 | 0.00 | | | 14,506 | 4,849 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田野畑村 | 0 | 0.00 | | | 4,942 | 1,457 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 普代村 | 0 | 0.00 | | | 3,748 | 1,112 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新里村 | 0 | 0.00 | | | 4,178 | 1,266 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川井村 | 0 | 0.00 | | | 4,319 | 1,403 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 軽米町 | 0 | 0.00 | | | 12,921 | 3,717 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 種市町 | 0 | 0.00 | | | 15.758 | 4,561 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野田村 | 0 | 0.00 | | | 5,638 | 1,581 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山形村 | 0 | 0.00 | | | 3,902 | 1,160 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大野村 | 0 | 0.00 | | | 7,175 | 1,990 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 九戸村 | 0 | 0.00 | | | 7,938 | 2,160 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浄法寺町 | 0 | 0.00 | | | 6,047 | 1,650 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安代町 | 0 | 0.00 | | | 7,178 | 2,192 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一戸町 | 0 | 0.00 | | | 17,945 | 5,786 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる