神奈川県の長島姓
| 神奈川県の人口 | 8,172,001 | 世帯数 | 3,154,421 | 長島姓 | 1,861件 | 1万世帯あたり | 5.90 | 推定人数 | 4,893 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 472件 | | 1.50 | | 1,260 |
|---|
| | | | 永島姓 | 640件 | | 2.03 | | 1,691 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 121件 | | 0.38 | | 324 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 13件 | | 0.04 | | 38 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 2件 | | 0.01 | | 6 |
|---|
特徴
長島姓は県内くまなく分布している。三浦半島に多い。
長島姓の割合が多い地域
長島姓:三浦市90件、横須賀市382件、真鶴町7件、大磯町14件、葉山町12件、逗子市24件、伊勢原市37件、愛川町11件
長嶋姓:三浦市20件、愛川町14件、伊勢原市33件
市町村別長島姓
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 | 永嶌 |
|---|
| 横浜市 | 1,560 | 4.75 | | | 3,281,270 | 1,295,702 | | | 406 | 692 | 104 | 16 | 6 |
|---|
| 川崎市 | 579 | 4.91 | | | 1,178,564 | 503,044 | | | 39 | 56 | 16 |
|---|
| 横須賀市 | 382 | 23.47 | | | 435,141 | 162,772 | | | 42 | 69 | 22 | 4 |
|---|
| 平塚市 | 67 | 7.49 | | | 252,055 | 89,503 | | | 20 | 10 | 1 |
|---|
| 鎌倉市 | 44 | 6.55 | | | 171,432 | 67,205 | | | 26 | 19 | 5 |
|---|
| 藤沢市 | 56 | 4.04 | | | 365,050 | 138,469 | | | 29 | 25 | 3 |
|---|
| 小田原市 | 19 | 2.73 | | | 198,534 | 69,610 | | | 5 | 7 | 2 |
|---|
| 茅ヶ崎市 | 26 | 3.41 | | | 213,792 | 76,227 | | | 10 | 45 | 3 |
|---|
| 逗子市 | 24 | 10.94 | | | 57,598 | 21,935 | | | 5 | 8 | 1 |
|---|
| 相模原市 | 70 | 3.26 | | | 568,528 | 214,841 | | | 21 | 21 | 1 |
|---|
| 三浦市 | 90 | 49.80 | | | 54,528 | 18,073 | | | 20 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 秦野市 | 15 | 2.71 | | | 157,619 | 55,430 | | | 10 | 8 | 2 |
|---|
| 厚木市 | 22 | 2.98 | | | 202,366 | 73,783 | | | 8 | 44 | 6 |
|---|
| 大和市 | 30 | 3.80 | | | 202,804 | 78,893 | | | 5 | 10 | 2 |
|---|
| 伊勢原市 | 37 | 10.77 | | | 95,446 | 34,350 | | | 33 | 4 | 2 |
|---|
| 海老名市 | 12 | 3.01 | | | 112,541 | 39,914 | | | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 座間市 | 13 | 2.91 | | | 117,145 | 44,602 | | | 10 | 5 | 2 |
|---|
| 南足柄市 | 3 | 2.17 | | | 43,744 | 13,813 | | | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 綾瀬市 | 15 | 5.52 | | | 79,310 | 27,187 | | | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 葉山町 | 12 | 11.09 | | | 30,664 | 10,816 | | | 0 | 7 | 4 | 1 |
|---|
| 寒川町 | 3 | 1.88 | | | 47,190 | 15,999 | | | 1 | 5 | 3 |
|---|
| 大磯町 | 14 | 12.82 | | | 32,752 | 10,924 | | | 5 | 5 | 0 |
|---|
| 二宮町 | 5 | 4.77 | | | 30,923 | 10,491 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 中井町 | 4 | 13.74 | | | 10,226 | 2,911 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大井町 | 1 | 2.03 | | | 15,700 | 4,924 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松田町 | 2 | 4.65 | | | 13,305 | 4,301 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山北町 | 0 | 0.00 | | | 14,492 | 4,042 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 開成町 | 0 | 0.00 | | | 12,388 | 3,803 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 箱根町 | 3 | 3.84 | | | 17,089 | 7,807 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 真鶴町 | 7 | 20.66 | | | 9,816 | 3,388 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 湯河原町 | 4 | 3.53 | | | 28,675 | 11,340 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 愛川町 | 11 | 7.94 | | | 42,529 | 13,860 | | | 14 | 1 | 0 |
|---|
| 清川村 | 0 | 0.00 | | | 3,343 | 1,039 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 城山町 | 2 | 2.75 | | | 22,869 | 7,269 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 津久井町 | 3 | 3.21 | | | 30,760 | 9,358 | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 相模湖町 | 2 | 5.82 | | | 10,535 | 3,436 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤野町 | 0 | 0.00 | | | 11,278 | 3,360 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
神奈川県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる