高知県の長島姓
| 高知県の人口 | 825,995 | 世帯数 | 321,016 | 長島姓 | 2件 | 1万世帯あたり | 0.06 | 推定人数 | 7 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 3件 | | 0.09 | | 10 |
|---|
| | | | 永島姓 | 3件 | | 0.09 | | 8 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0 |
|---|
特徴
長島姓は県下で2件のみ
長島姓の割合が多い地域
なし
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》《*は未調査》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 高知市 | 1 | 0.07 | | | 320,205 | 133,513 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 室戸市 | 0 | 0.00 | | | 22,555 | 8,955 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安芸市 | 0 | 0.00 | | | 23,079 | 8,892 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南国市 | 0 | 0.00 | | | 48,218 | 18,089 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土佐市 | 0 | 0.00 | | | 31,714 | 10,896 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 須崎市 | 0 | 0.00 | | | 28,951 | 10,604 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中村市 | 0 | 0.00 | | | 35,539 | 13,645 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宿毛市 | 0 | 0.00 | | | 25,468 | 9,287 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 土佐清水市 | 0 | 0.00 | | | 20,379 | 8,214 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東洋町 | 0 | 0.00 | | | 4,123 | 1,754 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 奈半利町 | 0 | 0.00 | | | 4,391 | 1,810 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田野町 | 0 | 0.00 | | | 3,678 | 1,396 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安田町 | 0 | 0.00 | | | 3,985 | 1,448 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北川村 | 0 | 0.00 | | | 1,736 | 647 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 馬路村 | 0 | 0.00 | | | 1,277 | 521 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芸西村 | 0 | 0.00 | | | 4,425 | 1,585 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤岡町 | 0 | 0.00 | | | 3,713 | 1,548 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 香我美町 | 0 | 0.00 | | | 6,393 | 2,214 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土佐山田町 | 0 | 0.00 | | | 22,238 | 8,270 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野市町 | 0 | 0.00 | | | 15,503 | 5,186 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 夜須町 | 0 | 0.00 | | | 4,663 | 1,675 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 香北町 | 0 | 0.00 | | | 5,874 | 2,221 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉川村 | 0 | 0.00 | | | 2,152 | 879 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物部村 | 0 | 0.00 | | | 3,591 | 1,490 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本山町 | 0 | 0.00 | | | 4,825 | 2,022 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大豊町 | 0 | 0.00 | | | 7,213 | 3,047 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鏡村 | 0 | 0.00 | | | 1,771 | 508 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土佐山村 | 0 | 0.00 | | | 1,355 | 433 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土佐町 | 0 | 0.00 | | | 5,477 | 2,070 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大川村 | 0 | 0.00 | | | 660 | 278 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本川村 | 0 | 0.00 | | | 964 | 432 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊野町 | 0 | 0.00 | | | 25,881 | 9,006 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 池川町 | 0 | 0.00 | | | 2,627 | 1,221 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 春野町 | 0 | 0.00 | | | 15,391 | 5,108 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吾川村 | 0 | 0.00 | | | 3,568 | 1,416 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吾北村 | 0 | 0.00 | | | 3,926 | 1,446 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中土佐町 | 0 | 0.00 | | | 7,899 | 2,873 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐川町 | 0 | 0.00 | | | 15,348 | 5,663 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 越知町 | 0 | 0.00 | | | 8,052 | 3,081 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 窪川町 | 0 | 0.00 | | | 16,043 | 6,169 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 檮原町 | 0 | 0.00 | | | 4,713 | 1,778 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大野見村 | 0 | 0.00 | | | 1,861 | 689 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東津野村 | 0 | 0.00 | | | 3,057 | 1,109 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 葉山村 | 0 | 0.00 | | | 4,871 | 1,558 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仁淀村 | 0 | 0.00 | | | 2,894 | 1,146 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日高村 | 0 | 0.00 | | | 6,317 | 2,182 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐賀町 | 1 | 6.45 | | | 4,805 | 1,551 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 大正町 | 0 | 0.00 | | | 3,663 | 1,285 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大方町 | 0 | 0.00 | | | 10,800 | 3,868 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大月町 | 0 | 0.00 | | | 7,868 | 2,899 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十和村 | 0 | 0.00 | | | 4,027 | 1,315 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西土佐村 | 0 | 0.00 | | | 4,188 | 1,426 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三原村 | 0 | 0.00 | | | 2,036 | 698 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる