熊本県の長島姓
| 熊本県の人口 | 1,865,373 | 世帯数 | 633,559 | 長島姓 | 137件 | 1万世帯あたり | 2.16 | 推定人数 | 426人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 37件 | | 0.58 | | 119人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 27件 | | 0.43 | | 87人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 9件 | | 0.14 | | 26人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:五和町15件、横島町6件、本渡市53件、鹿本町7件
長嶋姓:五和町7件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 熊本市 | 22 | 0.89 | | | 634.888 | 245.815 | | | 9 | 11 | 7 |
|---|
| 八代市 | 1 | 0.28 | | | 108,306 | 36,172 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 人吉市 | 0 | 0.00 | | | 39,514 | 14,609 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 荒尾市 | 2 | 0.97 | | | 57,927 | 20,724 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 水俣市 | 3 | 2.45 | | | 32,898 | 12,255 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 玉名市 | 0 | 0.00 | | | 45,724 | 14,692 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 本渡市 | 53 | 38.26 | | | 40,708 | 13,852 | | | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 山鹿市 | 2 | 1.73 | | | 33,935 | 11,582 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牛深市 | 4 | 5.22 | | | 20,811 | 7,666 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菊池市 | 2 | 0.23 | | | 28,053 | 8,644 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宇土市 | 1 | 0.90 | | | 35,942 | 11,111 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 三角町 | 0 | 0.00 | | | 11,382 | 3,664 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 不知火町 | 0 | 0.00 | | | 10,176 | 3,133 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 城南町 | 0 | 0.00 | | | 18,795 | 5,702 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 富合町 | 0 | 0.00 | | | 8,201 | 2,445 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松橋町 | 0 | 0.00 | | | 23,922 | 7,426 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小川町 | 0 | 0.00 | | | 14,110 | 3,865 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊野村 | 0 | 0.00 | | | 5,436 | 1,548 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中央町 | 0 | 0.00 | | | 5,517 | 1,589 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 砥用町 | 0 | 0.00 | | | 8,498 | 2,598 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 岱明町 | 0 | 0.00 | | | 15,059 | 4,462 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 横島町 | 6 | 39.34 | | | 6,099 | 1,525 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天水町 | 0 | 0.00 | | | 7,475 | 1,947 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉東町 | 2 | 11.32 | | | 6,214 | 1,767 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菊水町 | 0 | 0.00 | | | 7,284 | 2,138 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三加和町 | 0 | 0.00 | | | 6,226 | 1,762 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南関町 | 0 | 0.00 | | | 12,423 | 3,796 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長洲町 | 0 | 0.00 | | | 18,201 | 5,705 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 鹿北町 | 0 | 0.00 | | | 5,794 | 1,523 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菊鹿町 | 0 | 0.00 | | | 8,004 | 2,095 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 鹿本町 | 7 | 25.12 | | | 8,973 | 2,787 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿央町 | 0 | 0.00 | | | 5,846 | 1,512 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 植木町 | 0 | 0.00 | | | 31,408 | 9,111 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 七城町 | 0 | 0.00 | | | 6,019 | 1,539 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 旭志村 | 0 | 0.00 | | | 5,558 | 1,423 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大津町 | 1 | 1.19 | | | 26,598 | 8,414 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 菊陽町 | 0 | 0.00 | | | 26,188 | 8,116 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 合志町 | 2 | 3.19 | | | 21,344 | 6,273 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 泗水町 | 0 | 0.00 | | | 13,658 | 3,966 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西合志町 | 0 | 0.00 | | | 25,384 | 8,589 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一の宮町 | 0 | 0.00 | | | 10,296 | 3,291 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿蘇町 | 1 | 1.68 | | | 19,651 | 5,940 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南小国町 | 0 | 0.00 | | | 5,013 | 1,409 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小国町 | 0 | 0.00 | | | 9,897 | 2,976 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 産山村 | 0 | 0.00 | | | 1,872 | 500 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 波野村 | 0 | 0.00 | | | 1,926 | 545 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蘇陽町 | 0 | 0.00 | | | 5,103 | 1,481 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高森町 | 0 | 0.00 | | | 8,090 | 2,557 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白水村 | 0 | 0.00 | | | 4,752 | 1,304 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 久野木村 | 0 | 0.00 | | | 2,691 | 722 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長陽村 | 0 | 0.00 | | | 4,925 | 1,794 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西原村 | 0 | 0.00 | | | 5,510 | 1,531 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御船町 | 0 | 0.00 | | | 18,739 | 5,973 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 嘉島町 | 0 | 0.00 | | | 7,756 | 2,264 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 益城町 | 1 | 1.06 | | | 30,851 | 9,425 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 甲佐町 | 0 | 0.00 | | | 12,748 | 3,814 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 矢部町 | 0 | 0.00 | | | 14,043 | 4,248 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清和村 | 0 | 0.00 | | | 3,745 | 1,029 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 坂本村 | 0 | 0.00 | | | 6,718 | 2,130 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千丁町 | 0 | 0.00 | | | 7,205 | 1,796 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鏡町 | 0 | 0.00 | | | 17,196 | 4,819 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 竜北町 | 0 | 0.00 | | | 9,391 | 2,403 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 宮原町 | 0 | 0.00 | | | 5,341 | 1,672 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東陽村 | 0 | 0.00 | | | 2,996 | 778 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 泉村 | 0 | 0.00 | | | 2,974 | 881 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田浦町 | 0 | 0.00 | | | 5,977 | 1,814 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芦北町 | 3 | 5.29 | | | 18,237 | 5,672 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津奈木町 | 0 | 0.00 | | | 5,958 | 1,869 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 錦町 | 0 | 0.00 | | | 12,326 | 3,411 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上村 | 0 | 0.00 | | | 5,799 | 1,616 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 免田町 | 0 | 0.00 | | | 6,265 | 1,916 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岡原村 | 0 | 0.00 | | | 3,142 | 854 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 多良木町 | 0 | 0.00 | | | 13,035 | 3,848 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯前町 | 0 | 0.00 | | | 5,466 | 1,798 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 水上村 | 0 | 0.00 | | | 3,033 | 956 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 須恵村 | 0 | 0.00 | | | 1,589 | 360 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 深田村 | 1 | 16.29 | | | 2,130 | 614 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 相良村 | 0 | 0.00 | | | 5,950 | 1,660 | | | 0 | 4 | 1 |
|---|
| 五木村 | 0 | 0.00 | | | 1,860 | 629 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山江村 | 0 | 0.00 | | | 4,214 | 1,162 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 球磨村 | 0 | 0.00 | | | 5,771 | 1,714 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大矢野町 | 0 | 0.00 | | | 19,022 | 5,988 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松島町 | 0 | 0.00 | | | 9,827 | 2,892 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 有明町 | 0 | 0.00 | | | 7,064 | 2,237 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 姫戸町 | 0 | 0.00 | | | 3,920 | 1,242 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 龍ヶ岳町 | 0 | 0.00 | | | 5,998 | 2,049 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御所浦町 | 4 | 26.83 | | | 4,750 | 1,491 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 倉岳町 | 0 | 0.00 | | | 4,352 | 1,386 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 栖本町 | 0 | 0.00 | | | 3,154 | 961 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 親和町 | 2 | 14.04 | | | 4,635 | 1,425 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 五和町 | 15 | 42.41 | | | 11,695 | 3,537 | | | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 苓北町 | 2 | 0.00 | | | 9,507 | 3,076 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天草町 | 0 | 0.00 | | | 5,361 | 1,991 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河浦町 | 0 | 0.00 | | | 7,409 | 2,558 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
熊本県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる