京都府の長島姓
| 京都府の人口 | 2,551,061 | 世帯数 | 955,877 | 長島姓 | 158件 | 1万世帯あたり | 1.65 | 推定人数 | 505人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 21件 | | 0.21 | | 67人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 103件 | | 1.08 | | 323人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 21件 | | 0.22 | | 64人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 2件 | | 0.02 | | 5人 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 1件 | | 0.01 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:野田川町62件、加悦町9件、山城町8件
永島姓:丹後町15件、大宮町19件、精華町12件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 | 永嶌 |
|---|
| 京都市 | 28 | 0.50 | | | 1,390,305 | 565,444 | | | 6 | 20 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 福知山市 | 0 | 0.00 | | | 66,709 | 24,187 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 舞鶴市 | 0 | 0.00 | | | 94,290 | 35,686 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 綾部市 | 1 | 0.71 | | | 40,431 | 14,115 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宇治市 | 14 | 2.21 | | | 182,028 | 63,213 | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 宮津市 | 2 | 2.23 | | | 25,282 | 8,975 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 亀岡市 | 2 | 0.69 | | | 92,539 | 28,841 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 城陽市 | 6 | 2.14 | | | 84,822 | 28,065 | | | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 向日市 | 2 | 1.07 | | | 52,587 | 18,638 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 長岡京市 | 4 | 1.41 | | | 77,067 | 28,290 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 八幡市 | 3 | 1.18 | | | 74,361 | 25,395 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 大山崎町 | 0 | 0.00 | | | 15,839 | 5,481 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 久御山町 | 1 | 1.71 | | | 17,954 | 5,856 | | | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 田辺町 | 2 | 1.20 | | | 50,700 | 16,705 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 井手町 | 0 | 0.00 | | | 9,231 | 2,973 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宇治田原町 | 0 | 0.00 | | | 9,322 | 2,424 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山城町 | 8 | 32.68 | | | 9,229 | 2,448 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 木津町 | 2 | 2.40 | | | 26,612 | 8,328 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 加茂町 | 0 | 0.00 | | | 16,873 | 4,840 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笠置町 | 0 | 0.00 | | | 2,221 | 704 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 和束町 | 0 | 0.00 | | | 6,056 | 1,663 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 精華町 | 1 | 1.38 | | | 23,350 | 7,225 | | | 0 | 12 | 3 |
|---|
| 南山城村 | 0 | 0.00 | | | 4,064 | 1,152 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 京北町 | 0 | 0.00 | | | 7,391 | 2,320 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美山町 | 0 | 0.00 | | | 5,628 | 1,902 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 園部町 | 0 | 0.00 | | | 15,836 | 5,403 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八木町 | 0 | 0.00 | | | 9,833 | 2,967 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 丹波町 | 0 | 0.00 | | | 9,219 | 2,821 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日吉町 | 0 | 0.00 | | | 6,185 | 1,949 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瑞穂町 | 0 | 0.00 | | | 5,680 | 1,782 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 和知町 | 0 | 0.00 | | | 4,411 | 1,459 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三和町 | 0 | 0.00 | | | 4,784 | 1,591 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 夜久野町 | 1 | 5.82 | | | 5,372 | 1,717 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大江町 | 0 | 0.00 | | | 6,166 | 1,972 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加悦町 | 9 | 36.17 | | | 8,333 | 2,488 | | | 0 | 5 | 3 |
|---|
| 岩滝町 | 1 | 4.68 | | | 6,857 | 2,137 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊根町 | 0 | 0.00 | | | 3,426 | 1,038 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野田川町 | 62 | 178.20 | | | 11,206 | 3,312 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 峰山町 | 2 | 4.47 | | | 14,259 | 4,475 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大宮町 | 3 | 9.29 | | | 10,811 | 3,231 | | | 0 | 19 | 0 |
|---|
| 網野町 | 4 | 8.07 | | | 17,034 | 4,957 | | | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 丹後町 | 0 | 0.00 | | | 7,822 | 2,474 | | | 0 | 15 | 0 |
|---|
| 弥栄町 | 0 | 0.00 | | | 6,264 | 1,765 | | | 0 | 5 | 0 |
|---|
| 久美浜町 | 0 | 0.00 | | | 12,672 | 3,469 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
京都府地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる