三重県の長島姓
| 三重県の人口 | 1,843,869 | 世帯数 | 607,887 | 長島姓 | 173件 | 1万世帯あたり | 2.85 | 推定人数 | 536人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 28件 | | 0.46 | | 88人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 22件 | | 0.36 | | 78人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.02 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:松阪市52件、嬉野町7件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 津市 | 12 | 2.01 | | | 160,018 | 59,780 | | | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 四日市市 | 11 | 1.12 | | | 284,123 | 97,870 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 伊勢市 | 7 | 1.99 | | | 103,372 | 35,100 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 松阪市 | 52 | 12.77 | | | 121,423 | 40,717 | | | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 桑名市 | 4 | 1.18 | | | 103,271 | 33,841 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 上野市 | 6 | 2.98 | | | 59,909 | 20,151 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 鈴鹿市 | 32 | 5.44 | | | 179,124 | 58,785 | | | 4 | 3 | 0 |
|---|
| 名張市 | 12 | 4.82 | | | 81,605 | 24,892 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 尾鷲市 | 0 | 0.00 | | | 26,016 | 10,539 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 亀山市 | 3 | 2.48 | | | 38,645 | 12,104 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 鳥羽市 | 1 | 1.19 | | | 26,987 | 8,382 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 熊野市 | 1 | 1.10 | | | 22,154 | 9,085 | | | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 久居市 | 2 | 1.45 | | | 39,187 | 13,809 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 多度町 | 0 | 0.00 | | | 11,120 | 2,952 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長島町 | 0 | 0.00 | | | 15,163 | 4,647 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 木曽岬町 | 0 | 0.00 | | | 7,195 | 1,899 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北勢町 | 1 | 2.64 | | | 14,134 | 3,790 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 員弁町 | 0 | 0.00 | | | 8,542 | 2,390 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大安町 | 0 | 0.00 | | | 15,033 | 4,441 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東員町 | 1 | 1.40 | | | 25,922 | 7,121 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 藤原町 | 0 | 0.00 | | | 7,788 | 2,156 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菰野町 | 2 | 1.90 | | | 35,547 | 10,546 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 楠町 | 1 | 2.85 | | | 10,614 | 3,510 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝日町 | 4 | 18.10 | | | 6,830 | 2,210 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川越町 | 0 | 0.00 | | | 10,709 | 3,500 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 関町 | 0 | 0.00 | | | 7,420 | 2,281 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河芸町 | 3 | 5.78 | | | 16,687 | 5,187 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芸濃町 | 0 | 0.00 | | | 8,883 | 2,570 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 美里村 | 0 | 0.00 | | | 4,537 | 1,280 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安濃町 | 0 | 0.00 | | | 10,931 | 3,209 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 香良洲町 | 0 | 0.00 | | | 5,531 | 1,642 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一志町 | 3 | 6.68 | | | 14,695 | 4,490 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 白山町 | 0 | 0.00 | | | 14,263 | 4,564 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 嬉野町 | 7 | 12.38 | | | 18,229 | 5,652 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美杉村 | 0 | 0.00 | | | 8,288 | 2,790 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三雲町 | 0 | 0.00 | | | 10,582 | 3,055 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飯南町 | 0 | 0.00 | | | 6,726 | 1,895 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飯高町 | 0 | 0.00 | | | 6,292 | 1,944 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 多気町 | 0 | 0.00 | | | 10,257 | 2,807 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 明和町 | 1 | 1.65 | | | 22,218 | 6,057 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 大台町 | 0 | 0.00 | | | 7,754 | 2,445 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 勢和村 | 0 | 0.00 | | | 5,601 | 1,501 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 宮川村 | 0 | 0.00 | | | 4,265 | 1,587 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉城町 | 0 | 0.00 | | | 13,600 | 3,754 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 二見町 | 0 | 0.00 | | | 8,978 | 2,672 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小俣町 | 3 | 4.91 | | | 18,244 | 6,116 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 南勢町 | 0 | 0.00 | | | 11,551 | 3,540 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南島町 | 0 | 0.00 | | | 9,409 | 3,258 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大宮町 | 0 | 0.00 | | | 5,693 | 1,768 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 紀勢町 | 0 | 0.00 | | | 5,157 | 1,824 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御薗村 | 0 | 0.00 | | | 8,513 | 2,864 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大内山村 | 0 | 0.00 | | | 1,691 | 598 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 度会町 | 0 | 0.00 | | | 9,292 | 2,313 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊賀町 | 0 | 0.00 | | | 11,250 | 3,071 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 島ヶ原村 | 0 | 0.00 | | | 2,905 | 792 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿山町 | 0 | 0.00 | | | 8,612 | 2,194 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大山田村 | 1 | 5.85 | | | 6,287 | 1,709 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 青山町 | 0 | 0.00 | | | 11,911 | 3,429 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浜島町 | 0 | 0.00 | | | 6,583 | 2,011 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大王町 | 0 | 0.00 | | | 9,243 | 2,970 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志摩町 | 0 | 0.00 | | | 16,056 | 4,858 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿児町 | 1 | 1.39 | | | 22,852 | 7,178 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 磯部町 | 0 | 0.00 | | | 9,849 | 3,222 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 紀伊長島町 | 1 | 2.25 | | | 12,276 | 4,446 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 海山町 | 0 | 0.00 | | | 11,043 | 4,167 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御浜町 | 1 | 2.50 | | | 10,248 | 3,995 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 紀宝町 | 0 | 0.00 | | | 8,253 | 3,207 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 紀和町 | 0 | 0.00 | | | 1,904 | 968 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鵜殿村 | 0 | 0.00 | | | 4,879 | 1,790 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
三重県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる