宮城県の長島姓
| 宮城県の人口 | 2,311,572 | 世帯数 | 772,535 | 長島姓 | 67件 | 1万世帯あたり | 0.87 | 推定人数 | 202 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 25件 | | 0.32 | | 79 |
|---|
| | | | 永島姓 | 16件 | | 0.21 | | 51 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 7件 | | 0.09 | | 20 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
牡鹿町10件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 仙台市 | 33 | 0.86 | | | 946,652 | 376,932 | | | 38 | 23 | 16 |
|---|
| 石巻市 | 8 | 2.00 | | | 120,733 | 40,032 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 塩竃市 | 1 | 0.49 | | | 63,516 | 20,612 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 古川市 | 0 | 0.00 | | | 68,681 | 20,933 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 気仙沼市 | 2 | 1.01 | | | 63,238 | 19,721 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白石市 | 1 | 0.80 | | | 41,834 | 12,460 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 名取市 | 0 | 0.00 | | | 62,223 | 19,076 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 角田市 | 0 | 0.00 | | | 35,304 | 9,779 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 多賀城市 | 2 | 0.97 | | | 59,422 | 20,536 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩沼市 | 0 | 0.00 | | | 39,805 | 12,015 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 蔵王町 | 1 | 2.70 | | | 14,256 | 3,702 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 七ヶ宿町 | 0 | 0.00 | | | 2,176 | 746 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大河原町 | 0 | 0.00 | | | 22,009 | 6,841 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 村田町 | 0 | 0.00 | | | 13,638 | 3,516 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 柴田町 | 0 | 0.00 | | | 38,440 | 12,254 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 川崎町 | 0 | 0.00 | | | 11,104 | 2,883 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 丸森町 | 0 | 0.00 | | | 19,152 | 4,958 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 亘理町 | 0 | 0.00 | | | 33,829 | 8,921 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山元町 | 0 | 0.00 | | | 18,826 | 5,148 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松島町 | 0 | 0.00 | | | 17,451 | 5,133 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 七ヶ浜町 | 1 | 1.68 | | | 21,026 | 5,952 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 利府町 | 1 | 1.36 | | | 26,229 | 7,348 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大和町 | 0 | 0.00 | | | 22,854 | 6,926 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大郷町 | 0 | 0.00 | | | 10,329 | 2,329 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富谷町 | 0 | 0.00 | | | 31,105 | 9,070 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大衡村 | 0 | 0.00 | | | 6,090 | 1,592 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中新田町 | 0 | 0.00 | | | 14,294 | 3,927 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小野田町 | 0 | 0.00 | | | 8,744 | 2,106 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮崎町 | 0 | 0.00 | | | 6,829 | 1,585 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 色麻町 | 0 | 0.00 | | | 8,480 | 1,841 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松山町 | 0 | 0.00 | | | 6,997 | 1,837 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三本木町 | 0 | 0.00 | | | 8,748 | 2,235 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿島台町 | 0 | 0.00 | | | 14,215 | 3,959 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩出山町 | 0 | 0.00 | | | 15,338 | 4,270 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳴子町 | 0 | 0.00 | | | 10,236 | 3,368 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 涌谷町 | 0 | 0.00 | | | 20,466 | 5,583 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田尻町 | 0 | 0.00 | | | 14,064 | 3,337 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小牛田町 | 1 | 1.70 | | | 20,729 | 5,867 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南郷町 | 0 | 0.00 | | | 7,606 | 1,842 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 築館町 | 0 | 0.00 | | | 16,305 | 4,852 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 若柳町 | 0 | 0.00 | | | 15,386 | 4,051 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 栗駒町 | 0 | 0.00 | | | 15,239 | 3,943 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高清水町 | 2 | 16.23 | | | 4,791 | 1,232 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一迫町 | 0 | 0.00 | | | 10,112 | 2,549 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瀬峰町 | 0 | 0.00 | | | 5,802 | 1,607 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鴬沢町 | 0 | 0.00 | | | 3,474 | 992 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金成町 | 0 | 0.00 | | | 8,808 | 2,147 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志波姫町 | 0 | 0.00 | | | 7,770 | 1,884 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 花山村 | 0 | 0.00 | | | 1,749 | 500 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 迫町 | 0 | 0.00 | | | 23,086 | 6,636 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 登米町 | 0 | 0.00 | | | 6,554 | 1,840 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東和町 | 0 | 0.00 | | | 9,478 | 2,652 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中田町 | 0 | 0.00 | | | 17,396 | 4,123 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊里町 | 0 | 0.00 | | | 7,980 | 1,971 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 米山町 | 0 | 0.00 | | | 12,003 | 2,723 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 石越町 | 0 | 0.00 | | | 6,619 | 1,572 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南方町 | 0 | 0.00 | | | 9,832 | 2,213 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河北町 | 0 | 0.00 | | | 14,468 | 3,505 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 矢本町 | 1 | 1.05 | | | 31,188 | 9,557 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 雄勝町 | 0 | 0.00 | | | 6,211 | 1,792 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河南町 | 1 | 2.16 | | | 18,229 | 4,621 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桃生町 | 0 | 0.00 | | | 9,100 | 2,130 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳴瀬町 | 0 | 0.00 | | | 12,008 | 3,155 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北上町 | 0 | 0.00 | | | 4,912 | 1,123 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 女川町 | 0 | 0.00 | | | 12,697 | 3,997 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牡鹿町 | 10 | 50.79 | | | 6,269 | 1,969 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志津川町 | 1 | 2.56 | | | 14,670 | 3,901 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津山町 | 0 | 0.00 | | | 4,752 | 1,257 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本吉町 | 0 | 0.00 | | | 12,745 | 3,296 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 唐桑町 | 1 | 4.45 | | | 9,359 | 2,245 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 歌津町 | 0 | 0.00 | | | 5,912 | 1,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
宮城県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる