奈良県の長島姓
| 奈良県の人口 | 1,434,579 | 世帯数 | 476,216 | 長島姓 | 36件 | 1万世帯あたり | 0.76 | 推定人数 | 115人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 12件 | | 0.25 | | 33人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 30件 | | 0.63 | | 98人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 4件 | | 0.08 | | 15人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 2件 | | 0.04 | | 6人 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 1件 | | 0.02 | | 4人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 | 永嶌 |
|---|
| 奈良市 | 48 | 1.33 | | | 359,604 | 127,621 | | | 15 | 8 | 1 | 2 |
|---|
| 大和高田市 | 0 | 0.00 | | | 74,877 | 25,746 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 大和郡山市 | 1 | 0.31 | | | 95,548 | 32,056 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 天理市 | 1 | 0.38 | | | 69,925 | 26,561 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 橿原市 | 3 | 0.74 | | | 122,408 | 40,793 | | | 0 | 1 | 1 | | 1 |
|---|
| 桜井市 | 0 | 0.00 | | | 63,548 | 20,165 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 五條市 | 0 | 0.00 | | | 36,902 | 11,208 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御所市 | 1 | 0.84 | | | 36,391 | 11,873 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 生駒市 | 5 | 1.41 | | | 107,613 | 35,521 | | | 1 | 5 | 0 |
|---|
| 香芝市 | 1 | 0.56 | | | 57,460 | 17,722 | | | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 月ヶ瀬村 | 0 | 0.00 | | | 2,028 | 491 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 都祁村 | 0 | 0.00 | | | 6,823 | 1,752 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山添村 | 0 | 0.00 | | | 5,440 | 1,361 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平群町 | 0 | 0.00 | | | 20,786 | 6,276 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三郷町 | 0 | 0.00 | | | 23,379 | 8,326 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 斑鳩町 | 0 | 0.00 | | | 28,714 | 9,101 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 安堵町 | 0 | 0.00 | | | 9,027 | 2,940 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川西町 | 0 | 0.00 | | | 10,011 | 2,997 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 三宅町 | 0 | 0.00 | | | 8,413 | 2,621 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 田原本町 | 1 | 1.02 | | | 33,084 | 9,820 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 大宇陀町 | 0 | 0.00 | | | 9,708 | 2,770 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菟田野町 | 0 | 0.00 | | | 5,355 | 1,460 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 榛原町 | 1 | 1.71 | | | 20,446 | 5,837 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 室生村 | 0 | 0.00 | | | 7,069 | 2,112 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 曽爾村 | 0 | 0.00 | | | 2,647 | 785 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御杖村 | 0 | 0.00 | | | 2,847 | 932 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高取町 | 0 | 0.00 | | | 8,340 | 2,449 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 明日香村 | 0 | 0.00 | | | 7,273 | 1,989 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新庄町 | 0 | 0.00 | | | 19,327 | 5,822 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 當麻町 | 0 | 0.00 | | | 14,992 | 4,485 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 上牧町 | 0 | 0.00 | | | 24,388 | 7,819 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王寺町 | 2 | 2.52 | | | 23,822 | 7,933 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広陵町 | 2 | 2.37 | | | 29,775 | 8,450 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 河合町 | 1 | 1.56 | | | 20,025 | 6,396 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 吉野町 | 0 | 0.00 | | | 12,682 | 3,833 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大淀町 | 0 | 0.00 | | | 20,248 | 6,414 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 下市町 | 0 | 0.00 | | | 9,491 | 2,962 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黒滝村 | 0 | 0.00 | | | 1,338 | 458 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西吉野村 | 0 | 0.00 | | | 4,396 | 1,261 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天川村 | 0 | 0.00 | | | 2,479 | 901 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野迫川村 | 0 | 0.00 | | | 761 | 317 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大塔村 | 0 | 0.00 | | | 795 | 309 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十津川村 | 0 | 0.00 | | | 5,310 | 2,074 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下北山村 | 0 | 0.00 | | | 1,448 | 675 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上北山村 | 0 | 0.00 | | | 993 | 413 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川上村 | 0 | 0.00 | | | 3,033 | 1,181 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東吉野村 | 0 | 0.00 | | | 3,610 | 1,228 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる