大分県の長島姓
| 大分県の人口 | 1,241,164 | 世帯数 | 444,088 | 長島姓 | 16件 | 1万世帯あたり | 0.36 | 推定人数 | 46人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 15件 | | 0.34 | | 46人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 11件 | | 0.25 | | 30人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 6件 | | 0.14 | | 18人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 大分市 | 9 | 0.58 | | | 423,824 | 155,987 | | | 1 | 6 | 2 |
|---|
| 別府市 | 3 | 0.55 | | | 126,733 | 54,279 | | | 2 | 4 | 3 |
|---|
| 中津市 | 0 | 0.00 | | | 66,932 | 25,214 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 日田市 | 3 | 1.49 | | | 64,086 | 20,202 | | | 11 | 0 | 0 |
|---|
| 佐伯市 | 0 | 0.00 | | | 51,780 | 18,753 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 臼杵市 | 0 | 0.00 | | | 37,631 | 12,581 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津久見市 | 0 | 0.00 | | | 25,774 | 8,966 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 竹田市 | 0 | 0.00 | | | 18,906 | 7,001 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊後高田市 | 0 | 0.00 | | | 19,123 | 6,888 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 杵築市 | 0 | 0.00 | | | 22,405 | 7,193 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宇佐市 | 0 | 0.00 | | | 50,947 | 18,463 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大田村 | 0 | 0.00 | | | 2,038 | 760 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 真玉町 | 0 | 0.00 | | | 4,402 | 1,608 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 香々地町 | 0 | 0.00 | | | 4,228 | 1,462 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 国見町 | 0 | 0.00 | | | 6,431 | 2,327 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 姫島村 | 0 | 0.00 | | | 3,128 | 942 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 国東町 | 0 | 0.00 | | | 14,949 | 5,172 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 武蔵町 | 0 | 0.00 | | | 5,836 | 1,865 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安岐町 | 0 | 0.00 | | | 9,997 | 3,186 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日出町 | 0 | 0.00 | | | 25,452 | 8,516 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山香町 | 0 | 0.00 | | | 9,370 | 3,102 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野津原町 | 0 | 0.00 | | | 5,541 | 1,722 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 挟間町 | 0 | 0.00 | | | 13,565 | 4,440 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 庄内町 | 0 | 0.00 | | | 10,299 | 3,462 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯布院町 | 1 | 2.58 | | | 11,625 | 3,882 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 佐賀関町 | 0 | 0.00 | | | 14,700 | 5,053 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上浦町 | 0 | 0.00 | | | 3,036 | 1,082 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 弥生町 | 0 | 0.00 | | | 7,288 | 2,240 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本匠村 | 0 | 0.00 | | | 2,261 | 707 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宇目町 | 0 | 0.00 | | | 4,246 | 1,398 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 直川村 | 0 | 0.00 | | | 3,176 | 989 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鶴見町 | 0 | 0.00 | | | 4,658 | 1,668 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 米水津村 | 0 | 0.00 | | | 2,864 | 915 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蒲江町 | 0 | 0.00 | | | 10,570 | 3,403 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野津町 | 0 | 0.00 | | | 10,652 | 3,215 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 三重町 | 0 | 0.00 | | | 18,351 | 6,624 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清川村 | 0 | 0.00 | | | 2,772 | 954 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 緒方町 | 0 | 0.00 | | | 7,348 | 2,547 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝地町 | 0 | 0.00 | | | 3,962 | 1,286 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大野町 | 0 | 0.00 | | | 6,264 | 2,018 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千歳村 | 0 | 0.00 | | | 2,829 | 806 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 犬飼町 | 0 | 0.00 | | | 4,995 | 1,498 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 荻町 | 0 | 0.00 | | | 3,976 | 1,139 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 久住町 | 0 | 0.00 | | | 5,069 | 1,628 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 直入町 | 0 | 0.00 | | | 3,072 | 939 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 九重町 | 0 | 0.00 | | | 12,654 | 3,770 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玖珠町 | 0 | 0.00 | | | 20,222 | 6,523 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 前津江村 | 0 | 0.00 | | | 1,666 | 431 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中津江村 | 0 | 0.00 | | | 1,423 | 474 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上津江村 | 0 | 0.00 | | | 1,368 | 430 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大山町 | 0 | 0.00 | | | 4,340 | 1,045 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天瀬町 | 0 | 0.00 | | | 7,485 | 2,085 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三光村 | 0 | 0.00 | | | 5,837 | 1,866 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本耶馬渓町 | 0 | 0.00 | | | 4,354 | 1,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 耶馬渓町 | 0 | 0.00 | | | 6,160 | 1,927 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山国町 | 0 | 0.00 | | | 3,841 | 1,225 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 院内町 | 0 | 0.00 | | | 5,679 | 1,946 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安心院町 | 0 | 0.00 | | | 9,044 | 2,902 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる