埼玉県の長島姓
| 埼玉県の人口 | 6,718,268 | 世帯数 | 2,321,290 | 長島姓 | 2,508件 | 1万世帯あたり | 10.80 | 推定人数 | 7,714 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 338件 | | 1.46 | | 1,025 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 5件 | | 0.02 | | 17 |
|---|
| | | | 永島姓 | 608件 | | 2.62 | | 1,802 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 95件 | | 0.41 | | 297 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 2件 | | 0.01 | | 7 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:大里村28件、越生町52件、横瀬町34件、嵐山町55件、玉川村15件、花園村30件、鴻巣市174件、妻沼町60件、伊奈町57件、川本町18件、吉見町34件、皆野町21件、大利根町18件、行田市103件、滑川町13件、都幾川村8件、騎西町18件、白岡町42件、川島町20件、東松山市90件、桶川市69件、羽生市47件、北本市63件、秩父市47件、菖蒲町15件、吹上町19件、
江南町7件、蓮田市36件、熊谷市84件、鳩ヶ谷市31件、鷲宮町16件、坂戸市48件、栗橋町8件、鳩山町6件、上尾市81件、大宮市174件、川越市109件、久喜市21件、毛呂山町11件、朝霞市34件、深谷市24件
長嶋姓:吉見町8件、嵐山町7件
永島姓:北川辺町10件、小川町18件、嵐山町8件、上尾市60件、蕨市24件
永嶋姓:嵐山町7件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 | 永嶌 |
|---|
| 川越市 | 109 | 9.96 | | | 317,841 | 109,474 | | | 52 | 62 | 13 |
|---|
| 熊谷市 | 84 | 15.83 | | | 154,673 | 53,076 | | | 7 | 10 | 0 |
|---|
| 川口市 | 95 | 5.59 | | | 446,783 | 169,992 | | | 15 | 31 | 4 |
|---|
| 浦和市 | 95 | 5.56 | | | 451,655 | 170,784 | | | 9 | 57 | 6 |
|---|
| 大宮市 | 174 | 11.23 | | | 431,357 | 154,906 | | | 26 | 51 | 9 |
|---|
| 行田市 | 103 | 38.31 | | | 86,129 | 26,889 | | | 6 | 7 | 1 |
|---|
| 秩父市 | 47 | 23.82 | | | 61,072 | 19,728 | | | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 所沢市 | 35 | 3.05 | | | 317,832 | 114,657 | | | 17 | 19 | 6 | 1 |
|---|
| 飯能市 | 12 | 4.58 | | | 80,605 | 26,198 | | | 4 | 6 | 0 |
|---|
| 加須市 | 13 | 6.20 | | | 67,512 | 20,958 | | | 2 | 10 | 0 |
|---|
| 本庄市 | 6 | 2.98 | | | 59,530 | 20,136 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 東松山市 | 90 | 30.63 | | | 90,332 | 29,383 | | | 18 | 6 | 1 |
|---|
| 岩槻市 | 16 | 4.46 | | | 109,118 | 35,904 | | | 5 | 8 | 0 |
|---|
| 春日部市 | 24 | 3.52 | | | 200,635 | 68,125 | | | 6 | 14 | 3 | 1 |
|---|
| 狭山市 | 22 | 3.90 | | | 161,205 | 56,466 | | | 7 | 9 | 3 |
|---|
| 羽生市 | 47 | 28.18 | | | 56,285 | 16,681 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 鴻巣市 | 174 | 68.51 | | | 80,335 | 25,396 | | | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 深谷市 | 24 | 7.62 | | | 99,671 | 31,507 | | | 0 | 3 | 2 |
|---|
| 上尾市 | 81 | 11.51 | | | 206,303 | 70,386 | | | 8 | 60 | 9 |
|---|
| 与野市 | 22 | 7.00 | | | 80,834 | 31,421 | | | 0 | 21 | 2 |
|---|
| 草加市 | 28 | 3.42 | | | 216,530 | 81,952 | | | 11 | 8 | 4 | 1 |
|---|
| 越谷市 | 52 | 5.08 | | | 295,538 | 102,312 | | | 7 | 16 | 0 | | 1 |
|---|
| 蕨 市 | 12 | 4.03 | | | 70,149 | 29,776 | | | 1 | 24 | 1 |
|---|
| 戸田市 | 17 | 4.44 | | | 96,779 | 38,533 | | | 0 | 10 | 1 |
|---|
| 入間市 | 16 | 3.42 | | | 143,374 | 46,758 | | | 4 | 8 | 1 |
|---|
| 鳩ヶ谷市 | 31 | 15.54 | | | 55,121 | 19,945 | | | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 朝霞市 | 34 | 7.67 | | | 108,460 | 44,311 | | | 11 | 1 | 1 |
|---|
| 志木市 | 13 | 5.58 | | | 63,895 | 23,315 | | | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 和光市 | 13 | 5.29 | | | 60,403 | 24,596 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 新座市 | 26 | 5.01 | | | 142,940 | 51,855 | | | 3 | 5 | 1 |
|---|
| 桶川市 | 69 | 28.89 | | | 73,284 | 23,886 | | | 7 | 7 | 1 |
|---|
| 久喜市 | 21 | 8.84 | | | 72,685 | 23,753 | | | 4 | 6 | 0 |
|---|
| 北本市 | 63 | 27.99 | | | 69,884 | 22,508 | | | 4 | 7 | 3 |
|---|
| 八潮市 | 3 | 1.21 | | | 73,659 | 24,881 | | | 1 | 7 | 0 |
|---|
| 富士見市 | 10 | 2.87 | | | 96,165 | 34,900 | | | 4 | 7 | 0 |
|---|
| 上福岡市 | 10 | 4.53 | | | 55,855 | 22,051 | | | 6 | 3 | 0 |
|---|
| 三郷市 | 10 | 4.30 | | | 131,330 | 44,176 | | | 4 | 4 | 1 |
|---|
| 蓮田市 | 36 | 17.34 | | | 63,913 | 20,767 | | | 6 | 3 | 0 |
|---|
| 坂戸市 | 48 | 14.55 | | | 96,585 | 32,983 | | | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 幸手市 | 13 | 7.16 | | | 57,879 | 18,154 | | | 4 | 7 | 0 |
|---|
| 鶴ヶ島市 | 13 | 5.92 | | | 64,794 | 21,976 | | | 1 | 5 | 1 |
|---|
| 日高市 | 9 | 5.29 | | | 55,204 | 17,002 | | | 0 | 4 | 1 |
|---|
| 吉川市 | 10 | 6.36 | | | 52,987 | 16,566 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 |
|---|
| 伊奈町 | 57 | 61.09 | | | 29,924 | 9,331 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 吹上町 | 19 | 21.11 | | | 28,320 | 9,001 | | | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 大井町 | 9 | 6.67 | | | 39,578 | 13,500 | | | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 三芳町 | 4 | 3,39 | | | 35,142 | 11,788 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 毛呂山町 | 11 | 8.35 | | | 37,556 | 13,177 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 越生町 | 52 | 125.85 | | | 13,707 | 4,132 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 名栗村 | 0 | 0.00 | | | 2,825 | 930 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 滑川町 | 13 | 35.68 | | | 12,211 | 3,643 | | | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 嵐山町 | 55 | 93.79 | | | 19,324 | 5,864 | | | 7 | 8 | 7 |
|---|
| 小川町 | 7 | 6.04 | | | 38,311 | 11,580 | | | 0 | 18 | 0 |
|---|
| 都幾川村 | 8 | 33.46 | | | 8,804 | 2,391 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉川村 | 15 | 93.34 | | | 5,689 | 1,607 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 川島町 | 20 | 31.71 | | | 23,519 | 6,307 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 吉見町 | 34 | 56.24 | | | 21,863 | 6,046 | | | 8 | 1 | 1 |
|---|
| 鳩山町 | 6 | 11.61 | | | 17,933 | 5,169 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 横瀬町 | 34 | 109.47 | | | 10,249 | 3,106 | | | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 皆野町 | 21 | 56.19 | | | 12,791 | 3,737 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 長瀞町 | 4 | 15.47 | | | 8,997 | 2,586 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉田町 | 1 | 5.56 | | | 6,312 | 1,798 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小鹿野町 | 1 | 2.74 | | | 12,657 | 3,648 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 両神村 | 0 | 0.00 | | | 3,234 | 906 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大滝村 | 2 | 32.47 | | | 1,752 | 616 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 荒川村 | 1 | 5.24 | | | 6,475 | 1,909 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東秩父村 | 0 | 0.00 | | | 4,375 | 1,123 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美里町 | 0 | 0.00 | | | 12,284 | 3,293 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 児玉町 | 0 | 0.00 | | | 21,185 | 6,244 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 神川町 | 0 | 0.00 | | | 13,325 | 3,832 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神泉村 | 0 | 0.00 | | | 1,343 | 411 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上里町 | 0 | 0.00 | | | 28,691 | 8,671 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大里村 | 28 | 145.91 | | | 7,493 | 1,919 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 江南町 | 7 | 18.88 | | | 12,539 | 3,708 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 妻沼町 | 60 | 73.43 | | | 28,972 | 8,171 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 岡部町 | 0 | 0.00 | | | 18,604 | 5,221 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川本町 | 18 | 56.89 | | | 12,029 | 3,164 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 花園町 | 30 | 88.03 | | | 12,376 | 3,408 | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 寄居町 | 8 | 7.08 | | | 37.451 | 11,300 | | | 3 | 4 | 2 |
|---|
| 騎西町 | 18 | 33.40 | | | 20,233 | 5,390 | | | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 南河原村 | 2 | 17.05 | | | 4,404 | 1,173 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 川里町 | 1 | 4.98 | | | 8,104 | 2,007 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北川辺町 | 3 | 8.10 | | | 13,498 | 3,704 | | | 0 | 10 | 0 |
|---|
| 大利根町 | 18 | 41.98 | | | 15,454 | 4,288 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 宮代町 | 2 | 1.75 | | | 35,171 | 11,420 | | | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 白岡町 | 42 | 31.98 | | | 43,712 | 13,135 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 菖蒲町 | 15 | 22.83 | | | 22,908 | 6,571 | | | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 栗橋町 | 8 | 11.67 | | | 22,985 | 6,856 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 鷲宮町 | 16 | 14.67 | | | 34,515 | 10,908 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 杉戸町 | 9 | 6.33 | | | 45,907 | 14,217 | | | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 松伏町 | 5 | 6.12 | | | 27,870 | 8,174 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 庄和町 | 5 | 4.47 | | | 38,502 | 11,187 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
埼玉県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる