島根県の長島姓
| 島根県の人口 | 772,601 | 世帯数 | 251,549 | 長島姓 | 166件 | 1万世帯あたり | 6.60 | 推定人数 | 574 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 13件 | | 0.52 | | 37 |
|---|
| | | | 永島姓 | 285件 | | 11.33 | | 966 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:佐田町33件、八雲村12件、頓原町7件、広瀬町12件、大社町8件、出雲市32件
永島姓:東出雲町182件、広瀬町12件、安来市22件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 松江市 | 15 | 2.80 | | | 144,156 | 53,623 | | | 6 | 34 | 0 |
|---|
| 浜田市 | 4 | 2.25 | | | 47,329 | 17,742 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 出雲市 | 32 | 12.21 | | | 84,987 | 26,203 | | | 0 | 10 | 0 |
|---|
| 益田市 | 12 | 6.73 | | | 51,646 | 17,822 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 大田市 | 4 | 3.31 | | | 35,713 | 12,102 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安来市 | 5 | 5.58 | | | 31,736 | 8,954 | | | 1 | 22 | 0 |
|---|
| 江津市 | 1 | 0.96 | | | 26,858 | 10,386 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 平田市 | 0 | 0.00 | | | 30,371 | 7,666 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿島町 | 2 | 8.21 | | | 9,030 | 2,435 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 島根町 | 0 | 0.00 | | | 4,928 | 1,338 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美保関町 | 0 | 0.00 | | | 7,518 | 2,093 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東出雲町 | 3 | 9.03 | | | 11,469 | 3,324 | | | 0 | 182 | 0 |
|---|
| 八雲村 | 20 | 107.41 | | | 6,913 | 1,862 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 玉湯町 | 0 | 0.00 | | | 5,999 | 1,703 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 宍道町 | 1 | 3.99 | | | 9,685 | 2,505 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八束町 | 0 | 0.00 | | | 4,733 | 1,469 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広瀬町 | 12 | 44.28 | | | 9,912 | 2,710 | | | 0 | 12 | 0 |
|---|
| 伯太町 | 0 | 0.00 | | | 5,863 | 1,455 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仁多町 | 0 | 0.00 | | | 9,139 | 2,461 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 横田町 | 0 | 0.00 | | | 8,562 | 2,359 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大東町 | 0 | 0.00 | | | 15,665 | 3,962 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加茂町 | 0 | 0.00 | | | 6,880 | 1,737 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木次町 | 0 | 0.00 | | | 10,488 | 2,952 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三刀屋町 | 0 | 0.00 | | | 8,944 | 2,384 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉田村 | 0 | 0.00 | | | 2,698 | 704 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 掛合町 | 1 | 7.58 | | | 4,294 | 1,320 | | | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 頓原町 | 7 | 67.57 | | | 3,187 | 1,036 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 赤来町 | 1 | 8.55 | | | 3,803 | 1,170 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 斐川町 | 0 | 0.00 | | | 26,288 | 6,449 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 佐田町 | 33 | 264.21 | | | 5,046 | 1,249 | | | 1 | 5 | 0 |
|---|
| 多伎町 | 0 | 0.00 | | | 4,424 | 1,286 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湖陵町 | 0 | 0.00 | | | 5,748 | 1,660 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大社町 | 8 | 16.56 | | | 17,093 | 4,831 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 温泉津町 | 0 | 0.00 | | | 4,528 | 1,846 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仁摩町 | 0 | 0.00 | | | 5,328 | 1,925 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川本町 | 0 | 0.00 | | | 5,062 | 2,015 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 邑智町 | 0 | 0.00 | | | 5,098 | 1,973 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和村 | 0 | 0.00 | | | 2,206 | 830 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 羽須美村 | 0 | 0.00 | | | 2,415 | 914 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瑞穂町 | 0 | 0.00 | | | 5,408 | 1,975 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 石見町 | 0 | 0.00 | | | 6,864 | 2,007 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桜江町 | 0 | 0.00 | | | 3,913 | 1,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金城町 | 0 | 0.00 | | | 5,623 | 1,822 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 旭町 | 0 | 0.00 | | | 3,431 | 1,199 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 弥栄村 | 0 | 0.00 | | | 1,886 | 721 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三隅町 | 4 | 13.87 | | | 8,543 | 2,884 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美都町 | 0 | 0.00 | | | 2,963 | 1,075 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 匹見町 | 0 | 0.00 | | | 2,066 | 845 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津和野町 | 0 | 0.00 | | | 6,565 | 2,352 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日原町 | 0 | 0.00 | | | 4,907 | 1,610 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 柿木村 | 0 | 0.00 | | | 2,002 | 634 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 六日市町 | 1 | 4.11 | | | 6,250 | 2,433 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 西郷町 | 0 | 0.00 | | | 13,565 | 5,192 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 布施村 | 0 | 0.00 | | | 525 | 227 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五箇村 | 0 | 0.00 | | | 2,282 | 819 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 都万村 | 0 | 0.00 | | | 2,188 | 733 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 海士町 | 0 | 0.00 | | | 2,867 | 1,107 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西ノ島町 | 0 | 0.00 | | | 4,179 | 1,685 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 知夫村 | 0 | 0.00 | | | 832 | 392 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
島根県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる