徳島県の長島姓
| 徳島県の人口 | 837,570 | 世帯数 | 282,601 | 長島姓 | 23件 | 1万世帯あたり | 0.81 | 推定人数 | 74 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 1件 | | 0.04 | | 3 |
|---|
| | | | 永島姓 | 1件 | | 0.04 | | 3 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0 |
|---|
特徴
長島姓は県下で23件と少ない
長島姓の割合が多い地域
羽ノ浦町6件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 徳島市 | 8 | 0.82 | | | 262,563 | 97,810 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 鳴門市 | 1 | 0.45 | | | 65,421 | 22,385 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小松島市 | 0 | 0.00 | | | 44,167 | 14,969 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿南市 | 1 | 0.56 | | | 58,545 | 17,995 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 勝浦町 | 0 | 0.00 | | | 7,333 | 2,044 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上勝町 | 0 | 0.00 | | | 2,486 | 890 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐那河内村 | 0 | 0.00 | | | 3,358 | 850 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 石井町 | 1 | 1.27 | | | 26,324 | 7,875 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神山町 | 0 | 0.00 | | | 9,265 | 2,895 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 那賀川町 | 0 | 0.00 | | | 10,517 | 3,067 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 羽ノ浦町 | 6 | 15.93 | | | 12,033 | 3,767 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鷲敷町 | 0 | 0.00 | | | 3,589 | 1,092 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 相生町 | 0 | 0.00 | | | 3,764 | 1,051 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上那賀町 | 0 | 0.00 | | | 2,601 | 885 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木沢村 | 0 | 0.00 | | | 1,119 | 365 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木頭村 | 0 | 0.00 | | | 2,084 | 808 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 由岐町 | 0 | 0.00 | | | 3,994 | 1,407 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日和佐町 | 0 | 0.00 | | | 6,215 | 2,180 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牟岐町 | 0 | 0.00 | | | 6,498 | 2,388 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 海南町 | 0 | 0.00 | | | 6,192 | 2,189 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 海部町 | 0 | 0.00 | | | 2,957 | 1,069 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宍喰町 | 0 | 0.00 | | | 3,874 | 1,315 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松茂町 | 0 | 0.00 | | | 13,400 | 4,678 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北島町 | 2 | 3.06 | | | 19,731 | 6,523 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藍住町 | 0 | 0.00 | | | 28,855 | 9,002 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 板野町 | 0 | 0.00 | | | 14,099 | 4,340 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上板町 | 0 | 0.00 | | | 12,938 | 3,718 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉野町 | 1 | 3.46 | | | 9,198 | 2,887 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土成町 | 0 | 0.00 | | | 8,821 | 2,336 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 市場町 | 0 | 0.00 | | | 12,489 | 3,553 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿波町 | 0 | 0.00 | | | 14,423 | 4,052 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鴨島町 | 0 | 0.00 | | | 26,245 | 8,413 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川島町 | 3 | 10.73 | | | 8,679 | 2,795 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山川町 | 0 | 0.00 | | | 12,480 | 3,740 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美郷村 | 0 | 0.00 | | | 1,720 | 559 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 脇町 | 0 | 0.00 | | | 18,643 | 6,018 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美馬町 | 0 | 0.00 | | | 9,590 | 2,999 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 半田町 | 0 | 0.00 | | | 6,424 | 2,168 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 貞光町 | 0 | 0.00 | | | 6,472 | 2,251 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一宇村 | 0 | 0.00 | | | 1,848 | 820 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 穴吹町 | 0 | 0.00 | | | 8,195 | 2,648 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木屋平村 | 0 | 0.00 | | | 1,506 | 596 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三野町 | 0 | 0.00 | | | 5,265 | 1,656 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三好町 | 0 | 0.00 | | | 6,589 | 1,970 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 池田町 | 0 | 0.00 | | | 18,508 | 6,702 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山城町 | 0 | 0.00 | | | 6,130 | 2,136 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 井川町 | 0 | 0.00 | | | 5,644 | 1,801 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三加茂町 | 0 | 0.00 | | | 10,009 | 3,071 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東祖谷山村 | 0 | 0.00 | | | 2,795 | 1,074 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西祖谷山村 | 0 | 0.00 | | | 1,993 | 790 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる