東京都の長島姓
| 東京都の人口 | 11,542,468 | 世帯数 | 5,091,774 | 長島姓 | 1,684件 | 1万世帯あたり | 3.31 | 推定人数 | 3,844 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 375件 | | 0.74 | | 877 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 11件 | | 0.02 | | 28 |
|---|
| | | | 永島姓 | 607件 | | 1.19 | | 1,393 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 130件 | | 0.26 | | 300 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 2件 | | 0.00 | | 6 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 | 永嶌 |
|---|
| 23区 | 1,183 | 3.29 | | | 7,817,332 | 3,596,662 | | | 238 | 414 | 93 | 6 | 1 |
|---|
| 八王子市 | 109 | 5.81 | | | 487,601 | 187,613 | | | 37 | 19 | 6 | 1 |
|---|
| 立川市 | 22 | 3.44 | | | 156,036 | 63,933 | | | 3 | 13 | 4 |
|---|
| 武蔵野市 | 11 | 1.80 | | | 129,957 | 61,124 | | | 2 | 7 | 3 |
|---|
| 三鷹市 | 21 | 2.88 | | | 159,448 | 72,833 | | | 3 | 12 | 3 |
|---|
| 青梅市 | 6 | 1.22 | | | 135,392 | 49,165 | | | 2 | 11 | 0 |
|---|
| 府中市 | 42 | 4.70 | | | 211,411 | 89,331 | | | 4 | 5 | 2 |
|---|
| 昭島市 | 15 | 3.61 | | | 106,711 | 41,530 | | | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 調布市 | 21 | 2.44 | | | 190,907 | 85,929 | | | 6 | 13 | 0 |
|---|
| 町田市 | 47 | 3.59 | | | 356,808 | 131,073 | | | 15 | 22 | 2 |
|---|
| 小金井市 | 15 | 3.23 | | | 105,285 | 46,418 | | | 6 | 5 | 2 |
|---|
| 小平市 | 16 | 2.35 | | | 165,811 | 67,896 | | | 10 | 8 | 2 | | 1 |
|---|
| 日野市 | 9 | 1.37 | | | 161,356 | 65,658 | | | 4 | 10 | 2 | 1 |
|---|
| 東村山市 | 14 | 2.62 | | | 134,344 | 53,486 | | | 8 | 7 | 1 |
|---|
| 国分寺市 | 16 | 3.61 | | | 102,675 | 44,350 | | | 5 | 9 | 1 |
|---|
| 国立市 | 14 | 4.99 | | | 65,542 | 28,032 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 田無市 | 8 | 2.64 | | | 73,747 | 30,321 | | | 3 | 4 | 1 |
|---|
| 保谷市 | 10 | 2.45 | | | 98,217 | 40,788 | | | 1 | 6 | 2 | 2 |
|---|
| 福生市 | 8 | 3.27 | | | 60,144 | 24,453 | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 狛江市 | 6 | 1.84 | | | 72,547 | 32,593 | | | 1 | 5 | 1 |
|---|
| 東大和市 | 13 | 4.67 | | | 76,805 | 27,818 | | | 3 | 7 | 0 |
|---|
| 清瀬市 | 11 | 4.23 | | | 67,069 | 25,990 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 東久留米市 | 16 | 3.78 | | | 111,852 | 42,367 | | | 5 | 7 | 1 |
|---|
| 武蔵村山市 | 7 | 2.94 | | | 66,614 | 23,802 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 多摩市 | 18 | 3.31 | | | 143,316 | 54,420 | | | 6 | 7 | 0 |
|---|
| 稲城市 | 9 | 3.80 | | | 62,204 | 23,693 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 羽村市 | 5 | 2.47 | | | 54,407 | 20,238 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| あきる野市 | 5 | 1.97 | | | 76,101 | 25,379 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 瑞穂町 | 1 | 0.92 | | | 32,563 | 10,840 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 日の出町 | 2 | 3.85 | | | 16,458 | 5,195 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 檜原村 | 0 | 0.00 | | | 3,613 | 1,262 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 奥多摩町 | 0 | 0.00 | | | 8,451 | 3,101 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大島町 | 4 | 8.53 | | | 9,825 | 4,687 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 利島村 | 0 | 0.00 | | | 297 | 155 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新島村 | 0 | 0.00 | | | 3,255 | 1,218 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神津島村 | 0 | 0.00 | | | 2,351 | 732 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三宅村 | 0 | 0.00 | | | 3,922 | 1,913 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御蔵島村 | 0 | 0.00 | | | 254 | 131 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八丈町 | 0 | 0.00 | | | 9,363 | 4,338 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 青ヶ島村 | 0 | 0.00 | | | 197 | 99 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小笠原村 | 0 | 0.00 | | | 2,280 | 1,218 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる