和歌山県の長島姓
| 和歌山県の人口 | 1,098,682 | 世帯数 | 383,028 | 長島姓 | 11件 | 1万世帯あたり | 0.29 | 推定人数 | 33人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 23件 | | 0.60 | | 66人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 13件 | | 0.34 | | 37人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 1件 | | 0.03 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 和歌山市 | 4 | 0.27 | | | 398,801 | 147,302 | | | 1 | 10 | 0 |
|---|
| 海南市 | 1 | 0.60 | | | 48,415 | 16,659 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 橋本市 | 0 | 0.00 | | | 54,309 | 16,599 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 有田市 | 0 | 0.00 | | | 35,247 | 10,567 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御坊市 | 0 | 0.00 | | | 28,410 | 9,396 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 田辺市 | 1 | 0.39 | | | 71,700 | 25,588 | | | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 新宮市 | 0 | 0.00 | | | 34,327 | 14,339 | | | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 下津町 | 1 | 2.21 | | | 15,699 | 4,522 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野上町 | 0 | 0.00 | | | 9,128 | 2,885 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美里町 | 0 | 0.00 | | | 4,657 | 1,724 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 打田町 | 0 | 0.00 | | | 14,908 | 4,433 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 粉河町 | 0 | 0.00 | | | 17,577 | 5,291 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 那賀町 | 0 | 0.00 | | | 9,290 | 2,901 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桃山町 | 0 | 0.00 | | | 8,189 | 2,474 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 貴志川町 | 0 | 0.00 | | | 20,667 | 6,174 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩出町 | 1 | 0.72 | | | 42,577 | 13,891 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| かつらぎ町 | 0 | 0.00 | | | 21,757 | 6,670 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高野口町 | 0 | 0.00 | | | 16,173 | 5,224 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 九度山町 | 0 | 0.00 | | | 6,769 | 2,009 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高野町 | 0 | 0.00 | | | 5,465 | 2,251 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 花園村 | 0 | 0.00 | | | 641 | 257 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯浅町 | 0 | 0.00 | | | 15,962 | 5,514 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広川町 | 0 | 0.00 | | | 8,625 | 2,523 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉備町 | 0 | 0.00 | | | 14,276 | 3,905 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金屋町 | 0 | 0.00 | | | 10,383 | 3,005 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清水町 | 0 | 0.00 | | | 5,600 | 2,130 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美浜町 | 0 | 0.00 | | | 8,929 | 2,970 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日高町 | 0 | 0.00 | | | 7,280 | 2,197 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 由良町 | 0 | 0.00 | | | 8,355 | 2,587 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川辺町 | 0 | 0.00 | | | 6,906 | 1,957 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中津村 | 0 | 0.00 | | | 2,642 | 891 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美山村 | 0 | 0.00 | | | 2,400 | 909 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 龍神村 | 0 | 0.00 | | | 4,824 | 1,666 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南部川村 | 0 | 0.00 | | | 6,931 | 1,706 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南部町 | 0 | 0.00 | | | 8,422 | 2,600 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 印南町 | 0 | 0.00 | | | 10,416 | 2,965 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白浜町 | 0 | 0.00 | | | 19,804 | 7,997 | | | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 中辺路町 | 0 | 0.00 | | | 4,097 | 1,612 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大塔村 | 1 | 7.58 | | | 3,392 | 1,319 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上富田町 | 0 | 0.00 | | | 14,210 | 4,807 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日置川町 | 0 | 0.00 | | | 5,488 | 2,058 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| すさみ町 | 0 | 0.00 | | | 6,319 | 2,512 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 串本町 | 0 | 0.00 | | | 16,671 | 6,683 | | | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 那智勝浦町 | 2 | 2.40 | | | 20,419 | 8,321 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 太地町 | 0 | 0.00 | | | 4,097 | 1,681 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 古座町 | 0 | 0.00 | | | 6,343 | 2,488 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 古座川町 | 0 | 0.00 | | | 4,061 | 1,750 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 熊野川町 | 0 | 0.00 | | | 2,237 | 991 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本宮町 | 0 | 0.00 | | | 4,285 | 1,831 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北山村 | 0 | 0.00 | | | 602 | 297 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる