山形県の長島姓
| 山形県の人口 | 1,254,588 | 世帯数 | 362,142 | 長島姓 | 33件 | 1万世帯あたり | 0.91 | 推定人数 | 116 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 21件 | | 0.58 | | 76 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.03 | | 4 |
|---|
| | | | 永島姓 | 1件 | | 0.03 | | 4 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 2件 | | 0.06 | | 8 |
|---|
特徴
長島姓は少ない。
長島姓の割合が多い地域
長島姓:南陽市17件
長嶋姓:南陽市9件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》《*は未調査》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 山形市 | 4 | 0.49 | | | 248,597 | 81,973 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 米沢市 | 3 | 1.02 | | | 93,099 | 29,521 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 鶴岡市 | 3 | 0.94 | | | 100,802 | 32,050 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 酒田市 | 0 | 0.00 | | | 101,327 | 32,777 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 新庄市 | 0 | 0.00 | | | 42,101 | 12,506 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 寒河江市 | 1 | 0.90 | | | 43,198 | 11,064 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上山市 | 0 | 0.00 | | | 38,011 | 10,737 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 村山市 | 0 | 0.00 | | | 30,916 | 7,692 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長井市 | 0 | 0.00 | | | 32,811 | 9,285 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天童市 | 0 | 0.00 | | | 60,556 | 16,848 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 東根市 | 0 | 0.00 | | | 43,542 | 12,196 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 尾花沢市 | 1 | 1.73 | | | 23,313 | 5,766 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 南陽市 | 17 | 16.65 | | | 37,081 | 10,208 | | | 9 | 0 | 0 |
|---|
| 山辺町 | 0 | 0.00 | | | 15,641 | 4,050 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中山町 | 0 | 0.00 | | | 12,593 | 3,056 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河北町 | 1 | 1.90 | | | 22,223 | 5,251 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西川町 | 0 | 0.00 | | | 8,197 | 2,055 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝日町 | 0 | 0.00 | | | 9,990 | 2,587 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大江町 | 0 | 0.00 | | | 10,601 | 2,673 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大石田町 | 0 | 0.00 | | | 10,121 | 2,483 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金山町 | 0 | 0.00 | | | 7,709 | 1,822 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 最上町 | 1 | 3.25 | | | 12,374 | 3,073 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 舟形町 | 0 | 0.00 | | | 7,584 | 1,891 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 真室川町 | 0 | 0.00 | | | 11,756 | 3,051 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大蔵村 | 0 | 0.00 | | | 4,944 | 1,145 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鮭川村 | 0 | 0.00 | | | 6,251 | 1,387 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 戸沢村 | 0 | 0.00 | | | 6,964 | 1,663 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高畠町 | 0 | 0.00 | | | 27,136 | 6,775 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川西町 | 1 | 1.85 | | | 20,975 | 5,397 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小国町 | 1 | 3.07 | | | 10,880 | 3,253 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白鷹町 | 0 | 0.00 | | | 18,046 | 4,619 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飯豊町 | 0 | 0.00 | | | 9,742 | 2,426 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 立川町 | 0 | 0.00 | | | 7,719 | 1,921 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 余目町 | 0 | 0.00 | | | 18,821 | 4,675 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤島町 | 0 | 0.00 | | | 12,682 | 2,857 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 櫛引町 | 0 | 0.00 | | | 10,079 | 2,259 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三川町 | 0 | 0.00 | | | 8,080 | 1,930 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝日村 | 0 | 0.00 | | | 6,394 | 1,450 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 温海町 | 0 | 0.00 | | | 11,963 | 3,291 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 遊佐町 | 0 | 0.00 | | | 19,193 | 5,004 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八幡町 | 0 | 0.00 | | | 7,968 | 1,999 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松山町 | 0 | 0.00 | | | 5,993 | 1,535 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平田町 | 0 | 0.00 | | | 7,721 | 2,012 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
山形県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる