山梨県の長島姓
| 山梨県の人口 | 877,794 | 世帯数 | 290,346 | 長島姓 | 43件 | 1万世帯あたり | 1.48 | 推定人数 | 133 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 17件 | | 0.59 | | 54 |
|---|
| | | | 永島姓 | 14件 | | 0.48 | | 47 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 11件 | | 0.38 | | 36 |
|---|
特徴
長島姓は少ない。
長島姓の割合が多い地域
韮崎市8件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 甲府市 | 10 | 1.32 | | | 195,438 | 75,807 | | | 5 | 6 | 4 |
|---|
| 富士吉田市 | 0 | 0.00 | | | 55,798 | 16,638 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 塩山市 | 0 | 0.00 | | | 27,324 | 8,726 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 都留市 | 1 | 0.95 | | | 33,690 | 10,552 | | | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 山梨市 | 0 | 0.00 | | | 31,894 | 10,214 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 大月市 | 0 | 0.00 | | | 34,629 | 10,730 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 韮崎市 | 8 | 7.78 | | | 31,429 | 10,288 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 春日居町 | 0 | 0.00 | | | 6,565 | 2,274 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牧丘町 | 2 | 10.16 | | | 6,560 | 1,969 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三富村 | 0 | 0.00 | | | 1,457 | 511 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 勝沼町 | 1 | 3.91 | | | 9,268 | 2,560 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和村 | 0 | 0.00 | | | 1,759 | 520 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 石和町 | 2 | 2.26 | | | 23,894 | 8,840 | | | 1 | 0 | 2 |
|---|
| 御坂町 | 1 | 2.97 | | | 12,087 | 3,368 | | | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 一宮町 | 0 | 0.00 | | | 11,179 | 3,125 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八代町 | 0 | 0.00 | | | 8,161 | 2,317 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 境川村 | 0 | 0.00 | | | 4,536 | 1,259 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中道町 | 0 | 0.00 | | | 5,474 | 1,456 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芦川村 | 0 | 0.00 | | | 719 | 268 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊富村 | 0 | 0.00 | | | 3,542 | 951 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上九一色村 | 0 | 0.00 | | | 1,730 | 533 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三珠町 | 0 | 0.00 | | | 4,279 | 1,239 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 市川大門町 | 0 | 0.00 | | | 11,690 | 3,577 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 六郷町 | 0 | 0.00 | | | 4,412 | 1,377 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下部町 | 0 | 0.00 | | | 6,918 | 2,109 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 増穂町 | 0 | 0.00 | | | 13,437 | 4,049 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鰍沢町 | 0 | 0.00 | | | 4,717 | 1,609 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中富町 | 0 | 0.00 | | | 4,927 | 1,719 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 早川町 | 0 | 0.00 | | | 2,077 | 943 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 身延町 | 0 | 0.00 | | | 8,554 | 2,605 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南部町 | 1 | 4.78 | | | 7,069 | 2,090 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富沢町 | 0 | 0.00 | | | 4,471 | 1,252 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 竜王町 | 3 | 2.36 | | | 37,036 | 12,689 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 敷島町 | 0 | 0.00 | | | 17,805 | 5,831 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉穂町 | 0 | 0.00 | | | 8,957 | 3,185 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 昭和町 | 0 | 0.00 | | | 13,698 | 5,012 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田富町 | 2 | 3.99 | | | 15,782 | 5,019 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八田村 | 0 | 0.00 | | | 6,764 | 1,996 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白根町 | 1 | 1.89 | | | 18,777 | 5,292 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芦安村 | 0 | 0.00 | | | 569 | 198 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 若草町 | 0 | 0.00 | | | 10,351 | 2,881 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 櫛形町 | 0 | 0.00 | | | 18,485 | 5,381 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 甲西町 | 0 | 0.00 | | | 12,860 | 3,679 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 双葉町 | 0 | 0.00 | | | 11,352 | 3,900 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 明野村 | 0 | 0.00 | | | 4,904 | 1,592 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 須玉町 | 0 | 0.00 | | | 7,451 | 2,593 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高根町 | 2 | 6.84 | | | 9,103 | 2,923 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 長坂町 | 2 | 6.30 | | | 9,077 | 3,175 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大泉村 | 0 | 0.00 | | | 4,095 | 1,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小淵沢町 | 0 | 0.00 | | | 5,663 | 1,906 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白州町 | 0 | 0.00 | | | 4,399 | 1,440 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 武川村 | 0 | 0.00 | | | 3,626 | 1,152 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 秋山村 | 0 | 0.00 | | | 2,460 | 618 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 道志村 | 0 | 0.00 | | | 2,253 | 569 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西桂町 | 0 | 0.00 | | | 4,905 | 1,356 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 忍野村 | 3 | 11.07 | | | 8,269 | 2,709 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山中湖村 | 0 | 0.00 | | | 5,587 | 1,649 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 河口湖町 | 0 | 0.00 | | | 17,941 | 5,275 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 勝山村 | 0 | 0.00 | | | 2,369 | 649 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 足和田村 | 0 | 0.00 | | | 1,639 | 486 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鳴沢村 | 0 | 0.00 | | | 2,828 | 835 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上野原町 | 4 | 4.58 | | | 27,420 | 8,736 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 小菅村 | 0 | 0.00 | | | 1,139 | 368 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 丹波山村 | 0 | 0.00 | | | 996 | 395 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
山梨県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる