千葉県の長島姓
| 千葉県の人口 | 8,778,793 | 世帯数 | 2,058,214 | 長島姓 | 1,039件 | 1万世帯あたり | 5.05 | 推定人数 | 3,078人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 520件 | | 2.53 | | 1,610人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 574件 | | 2.79 | | 1,673人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 204件 | | 0.99 | | 634人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 19件 | | 0.09 | | 62人 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 41件 | | 0.20 | | 126人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:白子町130件、袖ヶ浦市34件、銚子市49件、山田町5件、大網白里町22件、九十九里町9件
山武町7件、富津市19件、栄町8件、茂原市26件、成東町6件
長嶋姓:山田町52件、白子町17件、富津市30件、小見川町9件、袖ヶ浦市19件、勝浦市9件、東金市15件
永島姓:大多喜町32件、一宮町7件、富津市27件、木更津市58件、袖ヶ浦市18件、君津市27件、市原市80件
永嶋姓:大多喜町19件、長南町11件、山田町9件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 | 永嶌 |
|---|
| 千葉市 | 170 | 5.34 | | | 843,543 | 318,241 | | | 127 | 96 | 25 | | 3 |
|---|
| 銚子市 | 49 | 18.48 | | | 83,526 | 26,511 | | | 10 | 4 |
|---|
| 市川市 | 50 | 2.79 | | | 427,993 | 179,146 | | | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 |
|---|
| 船橋市 | 55 | 2.68 | | | 535,237 | 205,214 | | | 24 | 32 | 14 |
|---|
| 館山市 | 3 | 1.49 | | | 53,414 | 20,097 | | | 2 | 1 | 0 | | 1 |
|---|
| 木更津市 | 32 | 7.24 | | | 123,593 | 44,199 | | | 11 | 58 | 9 | 3 | 13 |
|---|
| 松戸市 | 70 | 4.01 | | | 455,168 | 174,528 | | | 14 | 27 | 4 |
|---|
| 野田市 | 20 | 5.19 | | | 118,952 | 38,532 | | | 2 | 13 | 5 |
|---|
| 佐原市 | 4 | 2.68 | | | 50,712 | 14,900 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 茂原市 | 26 | 8.29 | | | 92,794 | 31,351 | | | 9 | 9 | 6 |
|---|
| 成田市 | 7 | 2.06 | | | 90,528 | 34,035 | | | 6 | 8 | 1 | | 1 |
|---|
| 佐倉市 | 23 | 4.18 | | | 165,870 | 54,990 | | | 4 | 8 | 3 | | 1 |
|---|
| 東金市 | 11 | 6.24 | | | 55,286 | 17,640 | | | 15 | 12 | 5 |
|---|
| 八日市場市 | 0 | 0.00 | | | 33,306 | 10,015 | | | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 旭市 | 7 | 5.77 | | | 39,929 | 12,131 | | | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 習志野市 | 18 | 3.15 | | | 150,169 | 56,988 | | | 7 | 5 | 4 |
|---|
| 柏市 | 40 | 3.52 | | | 316,894 | 113,643 | | | 11 | 13 | 3 | 1 |
|---|
| 勝浦市 | 1 | 1.13 | | | 24,284 | 8,880 | | | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 市原市 | 30 | 3.02 | | | 277,469 | 99,401 | | | 23 | 80 | 28 | 1 | 3 |
|---|
| 流山市 | 17 | 3.41 | | | 145,185 | 49,802 | | | 3 | 16 | 1 |
|---|
| 八千代市 | 23 | 4.15 | | | 153,997 | 55,365 | | | 3 | 10 | 6 |
|---|
| 我孫子市 | 18 | 4.18 | | | 124,892 | 43,035 | | | 3 | 7 | 0 |
|---|
| 鴨川市 | 0 | 0.00 | | | 31,911 | 10,688 | | | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 鎌ヶ谷市 | 13 | 3.88 | | | 98,792 | 33,528 | | | 1 | 6 | 2 |
|---|
| 君津市 | 21 | 6.76 | | | 93,487 | 31,047 | | | 18 | 27 | 14 | | 11 |
|---|
| 富津市 | 19 | 11.07 | | | 55,583 | 17,169 | | | 30 | 27 | 0 | 2 |
|---|
| 浦安市 | 11 | 2.25 | | | 121,289 | 48,890 | | | 5 | 6 | 1 |
|---|
| 四街道市 | 9 | 3.36 | | | 80,692 | 26,818 | | | 8 | 6 | 2 | | 1 |
|---|
| 袖ヶ浦市 | 34 | 18.90 | | | 58,019 | 17,990 | | | 19 | 18 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 八街市 | 5 | 2.40 | | | 66,830 | 20,847 | | | 4 | 4 | 0 |
|---|
| 印西市 | 7 | 3.96 | | | 59,221 | 17,697 | | | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 関宿町 | 4 | 4.33 | | | 32,619 | 9,229 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 沼南町 | 8 | 5.60 | | | 44,750 | 14,284 | | | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 酒々井町 | 2 | 2.88 | | | 20,290 | 6,944 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富里町 | 8 | 5.01 | | | 48,211 | 15,969 | | | 1 | 2 | 0 | | 1 |
|---|
| 印旛村 | 0 | 0.00 | | | 9,866 | 3,015 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白井町 | 4 | 2.72 | | | 48,761 | 14,732 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 本埜村 | 0 | 0.00 | | | 4,550 | 1,132 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 栄町 | 8 | 10.66 | | | 26,055 | 7,507 | | | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 下総町 | 0 | 0.00 | | | 8,278 | 2,405 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 神崎町 | 0 | 0.00 | | | 6,324 | 1,795 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大栄町 | 1 | 2.78 | | | 12,747 | 3,597 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小見川町 | 1 | 1.28 | | | 26,822 | 7,792 | | | 9 | 0 | 0 |
|---|
| 山田町 | 5 | 17.64 | | | 11,884 | 2,834 | | | 52 | 0 | 9 |
|---|
| 栗源町 | 1 | 6.82 | | | 5,535 | 1,466 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 多古町 | 3 | 5.97 | | | 18,436 | 5,025 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 干潟町 | 0 | 0.00 | | | 8,851 | 2,004 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東庄町 | 1 | 2.15 | | | 17,957 | 4,643 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 海上町 | 1 | 3.23 | | | 11,158 | 3,099 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 飯岡町 | 2 | 6.06 | | | 11,337 | 3,299 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 光町 | 0 | 0.00 | | | 12,364 | 3,498 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 野栄町 | 0 | 0.00 | | | 10,234 | 2,731 | | | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 大網白里町 | 22 | 15.91 | | | 44,345 | 13,828 | | | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 九十九里町 | 9 | 14.18 | | | 20,904 | 6,346 | | | 4 | 3 | 2 |
|---|
| 成東町 | 6 | 7.97 | | | 24,286 | 7,570 | | | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 山武町 | 7 | 11.85 | | | 19,609 | 5,912 | | | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 蓮沼村 | 0 | 0.00 | | | 4,761 | 1,295 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松尾町 | 1 | 2.87 | | | 11,687 | 3,479 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 横芝町 | 0 | 0.00 | | | 15,110 | 4,659 | | | 3 | 0 | 2 |
|---|
| 芝山町 | 0 | 0.00 | | | 8,717 | 2,468 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一宮町 | 2 | 5.54 | | | 11,680 | 3,609 | | | 0 | 7 | 1 |
|---|
| 睦沢町 | 0 | 0.00 | | | 8,524 | 2,362 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 長生村 | 0 | 0.00 | | | 13,607 | 4,155 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 白子町 | 130 | 317.15 | | | 13,789 | 4,099 | | | 17 | 1 | 0 |
|---|
| 長柄町 | 3 | 12.14 | | | 8,918 | 2,471 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 長南町 | 3 | 10.09 | | | 11,426 | 2,974 | | | 4 | 1 | 11 | 2 |
|---|
| 大多喜町 | 0 | 0.00 | | | 12,544 | 3,806 | | | 1 | 32 | 19 | | 1 |
|---|
| 夷隅町 | 1 | 4.26 | | | 8,395 | 2,349 | | | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 御宿町 | 2 | 6.83 | | | 8,456 | 2,929 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大原町 | 5 | 7.39 | | | 21,580 | 6,762 | | | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 岬町 | 1 | 2.13 | | | 15,018 | 4,699 | | | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 富浦町 | 1 | 5.52 | | | 5,961 | 1,813 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 富山町 | 2 | 9.80 | | | 6,498 | 2,042 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鋸南町 | 0 | 0.00 | | | 11,412 | 3,591 | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 三芳村 | 0 | 0.00 | | | 4,613 | 1,296 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白浜町 | 0 | 0.00 | | | 6,533 | 2,339 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 千倉町 | 1 | 2.21 | | | 14,243 | 4,515 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 丸山町 | 0 | 0.00 | | | 6,048 | 1,845 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 和田町 | 1 | 5.24 | | | 6,151 | 1,907 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 天津小湊町 | 0 | 0.00 | | | 8,384 | 2,776 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
千葉県地図を表示する・長島姓の目次・最初のページにもどる