愛媛県の長島姓
| 愛媛県の人口 | 1,523,471 | 世帯数 | 561,052 | 長島姓 | 29件 | 1万世帯あたり | 0.52 | 推定人数 | 84 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 4件 | | 0.07 | | 13 |
|---|
| | | | 永島姓 | 17件 | | 0.30 | | 51 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 15件 | | 0.27 | | 44 |
|---|
特徴
長島姓は29件と少ない
長島姓の割合が多い地域
弓削町7件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 松山市 | 4 | 0.22 | | | 461,823 | 183,568 | | | 2 | 2 | 6 |
|---|
| 今治市 | 8 | 1.77 | | | 119,701 | 45,196 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 宇和島市 | 0 | 0.00 | | | 65,956 | 25,937 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八幡浜市 | 1 | 0.75 | | | 35,947 | 13,336 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新居浜市 | 0 | 0.00 | | | 130,570 | 50,060 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 西条市 | 0 | 0.00 | | | 57,664 | 20,995 | | | 0 | 9 | 0 |
|---|
| 大洲市 | 1 | 0.73 | | | 38,904 | 13,665 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川之江市 | 0 | 0.00 | | | 39,236 | 12,906 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊予三島市 | 0 | 0.00 | | | 38,522 | 13,626 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 伊予市 | 1 | 0.98 | | | 30,800 | 10,154 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 北条市 | 3 | 3.13 | | | 29,164 | 9,591 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 東予市 | 1 | 0.84 | | | 34,073 | 11,846 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新宮村 | 0 | 0.00 | | | 1,992 | 722 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土居町 | 0 | 0.00 | | | 17,846 | 5,776 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 別子山村 | 0 | 0.00 | | | 308 | 152 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小松町 | 0 | 0.00 | | | 10,562 | 3,629 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 丹原町 | 0 | 0.00 | | | 14,580 | 4,728 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝倉村 | 0 | 0.00 | | | 5,229 | 1,649 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉川町 | 0 | 0.00 | | | 5,877 | 1,828 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 波方町 | 1 | 3.14 | | | 9,943 | 3,185 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大西町 | 0 | 0.00 | | | 9,353 | 2,939 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菊間町 | 0 | 0.00 | | | 8,424 | 2,831 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉海町 | 0 | 0.00 | | | 5,318 | 2,036 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮窪町 | 0 | 0.00 | | | 4,099 | 1,347 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伯方町 | 0 | 0.00 | | | 8,629 | 3,033 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 魚島村 | 0 | 0.00 | | | 340 | 174 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 弓削町 | 7 | 37.96 | | | 4,236 | 1,844 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 生名村 | 0 | 0.00 | | | 2,389 | 974 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩城村 | 0 | 0.00 | | | 2,499 | 918 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 上浦町 | 0 | 0.00 | | | 4,106 | 1,567 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大三島町 | 0 | 0.00 | | | 4,881 | 2,104 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 関前村 | 0 | 0.00 | | | 1,088 | 474 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 重信町 | 1 | 1.33 | | | 22,066 | 7,526 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川内町 | 0 | 0.00 | | | 10,790 | 3,523 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 中島町 | 0 | 0.00 | | | 7,663 | 2,735 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 久万町 | 0 | 0.00 | | | 7,890 | 3,079 | | | 0 | 0 | 5 |
|---|
| 面河村 | 0 | 0.00 | | | 1,119 | 492 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美川村 | 0 | 0.00 | | | 2,770 | 1,146 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柳谷村 | 0 | 0.00 | | | 1,680 | 680 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小田町 | 0 | 0.00 | | | 4,356 | 1,479 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松前町 | 0 | 0.00 | | | 30,846 | 10,575 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 砥部町 | 0 | 0.00 | | | 20,768 | 6,727 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 広田村 | 0 | 0.00 | | | 1,312 | 488 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中山町 | 0 | 0.00 | | | 5,078 | 1,479 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 双海町 | 0 | 0.00 | | | 6,091 | 1,747 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長浜町 | 0 | 0.00 | | | 10,614 | 3,720 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 内子町 | 0 | 0.00 | | | 12,251 | 3,763 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五十崎町 | 0 | 0.00 | | | 5,966 | 1,864 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 肱川町 | 0 | 0.00 | | | 3,311 | 1,005 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河辺村 | 0 | 0.00 | | | 1,469 | 550 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 保内町 | 0 | 0.00 | | | 11,637 | 4,193 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊方町 | 0 | 0.00 | | | 7,444 | 2,577 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瀬戸町 | 0 | 0.00 | | | 2,954 | 1,172 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三崎町 | 0 | 0.00 | | | 4,714 | 1,790 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三瓶町 | 0 | 0.00 | | | 9,889 | 3,503 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 明浜町 | 0 | 0.00 | | | 5,110 | 1,827 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宇和町 | 0 | 0.00 | | | 17,702 | 6,311 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野村町 | 0 | 0.00 | | | 11,997 | 4,006 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 城川町 | 0 | 0.00 | | | 5,303 | 1,770 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉田町 | 1 | 2.34 | | | 13,928 | 4,269 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三間町 | 0 | 0.00 | | | 7,041 | 2,224 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広見町 | 0 | 0.00 | | | 11,830 | 4,088 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松野町 | 0 | 0.00 | | | 5,273 | 1,778 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日吉町 | 0 | 0.00 | | | 2,072 | 747 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津島町 | 0 | 0.00 | | | 15,205 | 4,536 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 内海村 | 0 | 0.00 | | | 2,614 | 760 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御荘町 | 0 | 0.00 | | | 9,996 | 3,512 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 城辺町 | 0 | 0.00 | | | 10,565 | 3,872 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 一本松町 | 0 | 0.00 | | | 4,292 | 1,336 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西海町 | 0 | 0.00 | | | 3,888 | 1,413 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
愛媛県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる