福島県の長島姓
| 福島県の人口 | 2,137,990 | 世帯数 | 659,711 | 長島姓 | 159件 | 1万世帯あたり | 2.41 | 推定人数 | 504人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 25件 | | 0.39 | | 90人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 75件 | | 1.14 | | 275人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 15件 | | 0.23 | | 50人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:喜多方市16件、棚倉町8件
永島姓:高郷村10件、北会津村18件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 福島市 | 73 | 7.48 | | | 283,452 | 97,627 | | | 2 | 6 | 5 |
|---|
| 会津若松市 | 14 | 3.33 | | | 118,704 | 42,001 | | | 1 | 10 | 0 |
|---|
| 郡山市 | 13 | 1.20 | | | 321,177 | 107,919 | | | 2 | 7 | 2 |
|---|
| いわき市 | 8 | 0.65 | | | 364,704 | 122,943 | | | 7 | 8 | 4 |
|---|
| 白河市 | 2 | 1.31 | | | 46,478 | 15,304 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 原町市 | 1 | 0.67 | | | 49,269 | 14,928 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 須賀川市 | 1 | 0.53 | | | 64,730 | 18,792 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 喜多方市 | 16 | 14.11 | | | 37,308 | 11,341 | | | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 相馬市 | 0 | 0.00 | | | 39,778 | 11,808 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 二本松市 | 1 | 0.98 | | | 36,036 | 10,164 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桑折町 | 0 | 0.00 | | | 14,459 | 4,128 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊達町 | 0 | 0.00 | | | 10,960 | 3,297 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 国見町 | 0 | 0.00 | | | 11,888 | 3,166 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 梁川町 | 0 | 0.00 | | | 22,149 | 5,601 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 保原町 | 0 | 0.00 | | | 25,020 | 7,004 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 霊山町 | 0 | 0.00 | | | 10,913 | 2,756 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 月舘町 | 0 | 0.00 | | | 5,131 | 1,270 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川俣町 | 1 | 1.82 | | | 19,327 | 5,495 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飯野町 | 0 | 0.00 | | | 7,123 | 1,791 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安達町 | 0 | 0.00 | | | 12,139 | 2,893 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大玉村 | 0 | 0.00 | | | 8,487 | 1,825 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本宮町 | 1 | 0.46 | | | 21,783 | 6,202 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白沢村 | 0 | 0.00 | | | 8,992 | 1,833 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩代町 | 0 | 0.00 | | | 10,535 | 2,368 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東和町 | 0 | 0.00 | | | 9,252 | 2,074 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 長沼町 | 0 | 0.00 | | | 6,627 | 1,502 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鏡石町 | 0 | 0.00 | | | 12,611 | 3,492 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩瀬村 | 0 | 0.00 | | | 6,446 | 1,406 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天栄村 | 0 | 0.00 | | | 7,379 | 1,645 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田島町 | 0 | 0.00 | | | 14,317 | 4,405 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下郷町 | 0 | 0.00 | | | 8,257 | 2,329 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 舘岩村 | 0 | 0.00 | | | 2,627 | 799 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桧枝岐村 | 0 | 0.00 | | | 638 | 198 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊南村 | 0 | 0.00 | | | 2,090 | 667 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南郷村 | 0 | 0.00 | | | 3,232 | 974 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 只見町 | 0 | 0.00 | | | 5,940 | 1,931 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北会津村 | 0 | 0.00 | | | 7,540 | 1,725 | | | 1 | 18 | 0 |
|---|
| 熱塩加納村 | 0 | 0.00 | | | 3,963 | 1,010 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北塩原村 | 2 | 18.17 | | | 3,839 | 1,101 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 塩川町 | 1 | 3.41 | | | 10,795 | 2,929 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山都町 | 0 | 0.00 | | | 4,899 | 1,370 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 西会津町 | 1 | 3.32 | | | 9,997 | 3,008 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高郷村 | 0 | 0.00 | | | 2,817 | 681 | | | 0 | 10 | 1 |
|---|
| 磐梯町 | 0 | 0.00 | | | 4,405 | 1,165 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 猪苗代町 | 5 | 9.64 | | | 19,002 | 5,187 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 会津坂下町 | 0 | 0.00 | | | 20,283 | 5,524 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 湯川村 | 0 | 0.00 | | | 3,772 | 862 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柳津町 | 0 | 0.00 | | | 5,141 | 1,396 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 河東町 | 0 | 0.00 | | | 9,970 | 2,453 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 会津高田町 | 5 | 11.60 | | | 16,388 | 4,310 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 会津本郷町 | 0 | 0.00 | | | 6,599 | 1,822 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新鶴村 | 0 | 0.00 | | | 4,350 | 989 | | | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 三島町 | 0 | 0.00 | | | 2,744 | 868 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金山町 | 0 | 0.00 | | | 3,629 | 1,293 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 昭和村 | 0 | 0.00 | | | 2,137 | 745 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西郷村 | 0 | 0.00 | | | 17,930 | 5,722 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 表郷村 | 1 | 5.46 | | | 7,722 | 1,830 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東村 | 0 | 0.00 | | | 6,135 | 1,365 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 泉崎村 | 0 | 0.00 | | | 7,146 | 1,802 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中島村 | 0 | 0.00 | | | 5,293 | 1,208 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 矢吹町 | 0 | 0.00 | | | 18,574 | 5,138 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大信村 | 0 | 0.00 | | | 5,046 | 1,149 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 棚倉町 | 8 | 17.86 | | | 16,505 | 4,479 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 矢祭町 | 0 | 0.00 | | | 7,561 | 1,973 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 塙町 | 0 | 0.00 | | | 11,779 | 3,217 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鮫川村 | 0 | 0.00 | | | 5,040 | 1,111 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 石川町 | 1 | 1.83 | | | 20,554 | 5,460 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉川村 | 0 | 0.00 | | | 7,812 | 1,758 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平田村 | 0 | 0.00 | | | 8,342 | 1,951 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浅川町 | 0 | 0.00 | | | 7,829 | 1,957 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 古殿町 | 0 | 0.00 | | | 7,545 | 1,772 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三春町 | 0 | 0.00 | | | 20,533 | 5,602 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小野町 | 0 | 0.00 | | | 13,516 | 3,613 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 滝根町 | 0 | 0.00 | | | 5,658 | 1,385 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大越町 | 0 | 0.00 | | | 6,237 | 1,526 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 都路村 | 0 | 0.00 | | | 3,685 | 976 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 常葉町 | 0 | 0.00 | | | 7,164 | 1,741 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 船引町 | 0 | 0.00 | | | 24,575 | 5,973 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広野町 | 0 | 0.00 | | | 5,782 | 1,697 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 楢葉町 | 0 | 0.00 | | | 8,694 | 2,506 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富岡町 | 0 | 0.00 | | | 16,047 | 5,300 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川内村 | 0 | 0.00 | | | 3,883 | 1,124 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大熊町 | 1 | 3.06 | | | 10,543 | 3,265 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 双葉町 | 1 | 4.28 | | | 7,948 | 2,334 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浪江町 | 0 | 0.00 | | | 23,946 | 6,895 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 葛尾村 | 0 | 0.00 | | | 1,920 | 465 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新地町 | 0 | 0.00 | | | 9,118 | 2,329 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 鹿島町 | 1 | 2.96 | | | 13,507 | 3,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小高町 | 1 | 2.78 | | | 14,329 | 3,591 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 飯舘村 | 0 | 0.00 | | | 7,864 | 1,799 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
福島県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる