岐阜県の長島姓
| 岐阜県の人口 | 2,099,352 | 世帯数 | 638,775 | 長島姓 | 99件 | 1万世帯あたり | 1.55 | 推定人数 | 340人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 11件 | | 0.17 | | 41人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 16件 | | 0.50 | | 57人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 1件 | | 0.02 | | 4人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:七宗町13件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 岐阜市 | 20 | 1.43 | | | 402,807 | 140,190 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 大垣市 | 2 | 0.42 | | | 147,862 | 47,627 | | | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 高山市 | 1 | 0.45 | | | 65,135 | 22,181 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 多治見市 | 10 | 3.14 | | | 102,517 | 31,872 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 関市 | 3 | 1.43 | | | 72,125 | 21,016 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 中津川市 | 7 | 4.21 | | | 55,481 | 16,645 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美濃市 | 0 | 0.00 | | | 26,117 | 7,162 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 瑞浪市 | 0 | 0.00 | | | 41,104 | 12,296 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 羽島市 | 4 | 2.17 | | | 64,681 | 18,436 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 恵那市 | 0 | 0.00 | | | 35,746 | 10,588 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 美濃加茂市 | 8 | 5.86 | | | 45,266 | 13,467 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土岐市 | 3 | 1.52 | | | 65,215 | 19,798 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 各務原市 | 6 | 1.49 | | | 132,460 | 40,248 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 可児市 | 3 | 1.15 | | | 86,634 | 26,102 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 川島町 | 0 | 0.00 | | | 9,259 | 2,474 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岐南町 | 1 | 1.45 | | | 21,040 | 6,883 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笠松町 | 1 | 1.56 | | | 21,133 | 6,417 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柳津町 | 1 | 3.09 | | | 10,793 | 3,240 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 海津町 | 0 | 0.00 | | | 15,277 | 3,720 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平田町 | 0 | 0.00 | | | 9,054 | 2,161 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南濃町 | 0 | 0.00 | | | 17,776 | 4,713 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 養老町 | 0 | 0.00 | | | 34,298 | 8,755 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上石津町 | 0 | 0.00 | | | 7,257 | 1,830 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 垂井町 | 0 | 0.00 | | | 28,619 | 8,318 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 関ヶ原町 | 0 | 0.00 | | | 9,457 | 2,672 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 神戸町 | 1 | 1.73 | | | 20,894 | 5,794 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 輪之内町 | 0 | 0.00 | | | 8,830 | 2,006 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 安八町 | 0 | 0.00 | | | 15,175 | 4,250 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 墨俣町 | 1 | 7.13 | | | 4,818 | 1,403 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 揖斐川町 | 0 | 0.00 | | | 19,632 | 5,219 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 谷汲村 | 0 | 0.00 | | | 4,047 | 1,016 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大野町 | 0 | 0.00 | | | 22,580 | 5,780 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 池田町 | 1 | 1.63 | | | 23,825 | 6,123 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 春日村 | 0 | 0.00 | | | 1,995 | 644 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 久瀬村 | 0 | 0.00 | | | 1,655 | 486 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤橋村 | 0 | 0.00 | | | 433 | 192 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 坂内村 | 0 | 0.00 | | | 693 | 300 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北方町 | 1 | 1.83 | | | 16,769 | 5,457 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本巣町 | 0 | 0.00 | | | 8,658 | 2,396 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 穂積町 | 0 | 0.00 | | | 31,414 | 10,157 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 巣南町 | 0 | 0.00 | | | 10,959 | 2,853 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 真正町 | 0 | 0.00 | | | 10,908 | 3,064 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 糸貫町 | 0 | 0.00 | | | 11,815 | 2,978 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 根尾村 | 0 | 0.00 | | | 2,579 | 823 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高富町 | 2 | 3.76 | | | 19,191 | 5,322 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊自良村 | 0 | 0.00 | | | 3,378 | 891 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美山町 | 0 | 0.00 | | | 9,948 | 2,783 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 洞戸村 | 1 | 13.76 | | | 2,517 | 727 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 板取村 | 0 | 0.00 | | | 2,027 | 636 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 武芸川町 | 0 | 0.00 | | | 6,778 | 1,912 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 武儀町 | 0 | 0.00 | | | 4,611 | 1,159 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 上之保村 | 0 | 0.00 | | | 2,725 | 745 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八幡町 | 0 | 0.00 | | | 17,641 | 5,434 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和町 | 0 | 0.00 | | | 7,367 | 1,789 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白鳥町 | 0 | 0.00 | | | 12,880 | 3,556 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高鷲村 | 0 | 0.00 | | | 3,582 | 949 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美並村 | 0 | 0.00 | | | 5,185 | 1,286 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 明宝村 | 0 | 0.00 | | | 2,259 | 556 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 和良村 | 0 | 0.00 | | | 2,499 | 690 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 坂祝町 | 2 | 8.11 | | | 8,234 | 2,467 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富加町 | 0 | 0.00 | | | 5,955 | 1,449 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川辺町 | 4 | 12.77 | | | 11,115 | 3,133 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 七宗町 | 13 | 81.35 | | | 5,909 | 1,598 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八百津町 | 0 | 0.00 | | | 14,693 | 4,210 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白川町 | 2 | 6.23 | | | 12,060 | 3,210 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東白川村 | 0 | 0.00 | | | 3,347 | 894 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 御嵩町 | 0 | 0.00 | | | 20,058 | 5,669 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 兼山町 | 0 | 0.00 | | | 2,021 | 616 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笠原町 | 1 | 2.82 | | | 11,841 | 3,541 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 坂下町 | 0 | 0.00 | | | 5,856 | 1,694 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川上村 | 0 | 0.00 | | | 1,018 | 281 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加子母村 | 0 | 0.00 | | | 3,605 | 969 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 付知町 | 0 | 0.00 | | | 7,024 | 1,793 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福岡町 | 0 | 0.00 | | | 7,368 | 1,844 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蛭川村 | 0 | 0.00 | | | 3,990 | 950 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩村町 | 0 | 0.00 | | | 5,540 | 1,568 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山岡町 | 0 | 0.00 | | | 5,781 | 1,482 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 明智町 | 0 | 0.00 | | | 7,422 | 2,082 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 串原村 | 0 | 0.00 | | | 1,083 | 300 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上矢作町 | 0 | 0.00 | | | 3,063 | 892 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 萩原町 | 0 | 0.00 | | | 11,664 | 3,282 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 小坂町 | 0 | 0.00 | | | 4,222 | 1,250 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下呂町 | 0 | 0.00 | | | 15,191 | 4,804 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金山町 | 0 | 0.00 | | | 8,212 | 2,456 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 馬瀬村 | 0 | 0.00 | | | 1,628 | 419 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 丹生川村 | 0 | 0.00 | | | 4,715 | 1,146 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清見村 | 0 | 0.00 | | | 2,672 | 703 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 荘川村 | 0 | 0.00 | | | 1,405 | 409 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白川村 | 0 | 0.00 | | | 1,875 | 526 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮村 | 0 | 0.00 | | | 2,618 | 680 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 久々野町 | 0 | 0.00 | | | 4,162 | 991 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝日村 | 0 | 0.00 | | | 2,186 | 591 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高根村 | 0 | 0.00 | | | 804 | 307 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 古川町 | 0 | 0.00 | | | 16,347 | 4,281 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 国府町 | 0 | 0.00 | | | 7,943 | 1,921 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河合村 | 0 | 0.00 | | | 1,511 | 368 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮川村 | 0 | 0.00 | | | 1,172 | 350 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神岡町 | 0 | 0.00 | | | 12,569 | 4,138 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上宝村 | 0 | 0.00 | | | 4,093 | 1,144 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
岐阜県地図を表示する・長島姓の目次・最初のページにもどる