鹿児島県の長島姓
| 鹿児島県の人口 | 1,794,951 | 世帯数 | 708,461 | 長島姓 | 44件 | 1万世帯あたり | 2.00 | 推定人数 | 116人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 6件 | | 0.27 | | 16人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 51件 | | 2.31 | | 136人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 1件 | | 0.05 | | 3人 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 1件 | | 0.05 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
永島姓:知名町12件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 永嶌 |
|---|
| 鹿児島市 | 14 | 0.64 | | | 538,576 | 220,386 | | | 2 | 7 | 1 | 1 |
|---|
| 川内市 | 0 | 0.00 | | | 72,827 | 28,576 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿屋市 | 0 | 0.00 | | | 78,133 | 31,182 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 枕崎市 | 1 | 0.92 | | | 28,010 | 10,875 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 串木野市 | 0 | 0.00 | | | 28,365 | 10,744 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 阿久根市 | 0 | 0.00 | | | 27,903 | 10,533 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 名瀬市 | 7 | 3.88 | | | 43,950 | 18,051 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 出水市 | 6 | 3.92 | | | 40,125 | 15,320 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大口市 | 0 | 0.00 | | | 24,656 | 10,099 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 指宿市 | 1 | 0.80 | | | 31,064 | 12,502 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加世田市 | 0 | 0.00 | | | 24,444 | 10,163 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 国分市 | 3 | 1.45 | | | 49,343 | 20,629 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 西之表市 | 0 | 0.00 | | | 19,691 | 7,761 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 垂水市 | 0 | 0.00 | | | 21,286 | 8,220 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉田町 | 0 | 0.00 | | | 11,430 | 3,905 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 桜島町 | 0 | 0.00 | | | 5,079 | 1,945 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三島村 | 0 | 0.00 | | | 453 | 230 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十島村 | 0 | 0.00 | | | 749 | 372 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 喜入町 | 0 | 0.00 | | | 13,319 | 4,837 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 山川町 | 0 | 0.00 | | | 11,764 | 4,398 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 頴娃町 | 0 | 0.00 | | | 15,976 | 5,744 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 開聞町 | 0 | 0.00 | | | 7,713 | 2,822 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笠沙町 | 0 | 0.00 | | | 4,274 | 1,869 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大浦町 | 0 | 0.00 | | | 3,317 | 1,479 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 坊津町 | 0 | 0.00 | | | 5,423 | 2,227 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 知覧町 | 0 | 0.00 | | | 14,383 | 5,128 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川辺町 | 0 | 0.00 | | | 15,969 | 6,014 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 市来町 | 0 | 0.00 | | | 7,202 | 2,637 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東市来町 | 0 | 0.00 | | | 13,674 | 5,156 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊集院町 | 0 | 0.00 | | | 22,825 | 8,250 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松元町 | 0 | 0.00 | | | 11,293 | 3,837 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 郡山町 | 0 | 0.00 | | | 8,416 | 3,038 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日吉町 | 0 | 0.00 | | | 6,235 | 2,533 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吹上町 | 0 | 0.00 | | | 10,501 | 4,504 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金峰町 | 0 | 0.00 | | | 8,652 | 3,407 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 樋脇町 | 0 | 0.00 | | | 8,304 | 3,122 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 入来町 | 0 | 0.00 | | | 6,762 | 2,666 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東郷町 | 0 | 0.00 | | | 6,116 | 2,266 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宮之城町 | 0 | 0.00 | | | 18,060 | 6,800 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鶴田町 | 0 | 0.00 | | | 5,167 | 1,759 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 薩摩町 | 0 | 0.00 | | | 5,130 | 1,891 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 祁答院町 | 0 | 0.00 | | | 5,050 | 1,906 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 里村 | 0 | 0.00 | | | 1,671 | 645 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上甑村 | 0 | 0.00 | | | 2,216 | 1,009 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下甑村 | 0 | 0.00 | | | 3,004 | 1,536 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿島村 | 0 | 0.00 | | | 941 | 397 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野田町 | 0 | 0.00 | | | 5,097 | 1,772 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高尾野町 | 0 | 0.00 | | | 13,694 | 4,523 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東町 | 0 | 0.00 | | | 7,970 | 2,423 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 長島町 | 0 | 0.00 | | | 5,542 | 1,775 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菱刈町 | 0 | 0.00 | | | 10,567 | 4,149 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加治木町 | 0 | 0.00 | | | 22,842 | 8,890 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 姶良町 | 2 | 1.30 | | | 41,267 | 15,358 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 蒲生町 | 0 | 0.00 | | | 7,681 | 3,234 | | | 0 | 5 | 0 |
|---|
| 溝辺町 | 0 | 0.00 | | | 8,442 | 3,094 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 横川町 | 0 | 0.00 | | | 5,964 | 2,489 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 栗野町 | 0 | 0.00 | | | 8,618 | 3,372 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉松町 | 0 | 0.00 | | | 4,609 | 1,794 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牧園町 | 0 | 0.00 | | | 10,950 | 4,351 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 霧島町 | 0 | 0.00 | | | 6,072 | 2,295 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 隼人町 | 0 | 0.00 | | | 34,126 | 13,754 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 福山町 | 0 | 0.00 | | | 7,515 | 3,088 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大隅町 | 0 | 0.00 | | | 14,545 | 5,506 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 輝北町 | 0 | 0.00 | | | 4,719 | 1,814 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 財部町 | 0 | 0.00 | | | 11,503 | 4,195 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 末吉町 | 0 | 0.00 | | | 21,156 | 7,856 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松山町 | 0 | 0.00 | | | 5,302 | 1,894 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 志布志町 | 0 | 0.00 | | | 19,337 | 7,808 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 有明町 | 0 | 0.00 | | | 12,802 | 4,816 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大崎町 | 0 | 0.00 | | | 16,932 | 6,569 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 串良町 | 0 | 0.00 | | | 14,159 | 5,240 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 東串良町 | 0 | 0.00 | | | 8,179 | 3,130 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 内之浦町 | 0 | 0.00 | | | 5,491 | 2,234 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高山町 | 0 | 0.00 | | | 15,502 | 5,985 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 吾平町 | 0 | 0.00 | | | 7,531 | 2,849 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大根占町 | 0 | 0.00 | | | 8,061 | 2,865 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 根占町 | 0 | 0.00 | | | 7,528 | 2,994 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田代町 | 0 | 0.00 | | | 3,743 | 1,410 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐多町 | 1 | 5.34 | | | 4,383 | 1,873 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中種子町 | 0 | 0.00 | | | 10,207 | 4,138 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南種子町 | 0 | 0.00 | | | 7,546 | 2,932 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上屋久町 | 0 | 0.00 | | | 7,077 | 2,949 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 屋久町 | 0 | 0.00 | | | 6,723 | 2,728 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和村 | 0 | 0.00 | | | 2,119 | 873 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 宇検村 | 0 | 0.00 | | | 2,448 | 1,131 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 瀬戸内町 | 3 | 5.59 | | | 11,982 | 5,367 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 住用村 | 0 | 0.00 | | | 1,891 | 841 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 龍郷町 | 0 | 0.00 | | | 5,993 | 2,442 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笠利町 | 0 | 0.00 | | | 7,467 | 2,887 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 喜界町 | 3 | 7.57 | | | 9,399 | 3,965 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 徳之島町 | 1 | 1.81 | | | 13,489 | 5,534 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天城町 | 0 | 0.00 | | | 7,544 | 2,822 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊仙町 | 0 | 0.00 | | | 8,185 | 3,260 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 和泊町 | 0 | 0.00 | | | 7,789 | 2,840 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 知名町 | 0 | 0.00 | | | 7,526 | 2,883 | | | 0 | 12 | 0 |
|---|
| 与論町 | 2 | 9.52 | | | 6,296 | 2,100 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる