宮崎県の長島姓
| 宮崎県の人口 | 1,188,070 | 世帯数 | 436,337 | 長島姓 | 9件 | 1万世帯あたり | 0.21 | 推定人数 | 25人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 4件 | | 0.09 | | 11人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 5件 | | 0.11 | | 17人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 11件 | | 0.25 | | 34人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
永嶋姓:南郷町10件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 宮崎市 | 2 | 0.17 | | | 298,205 | 119,347 | | | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 都城市 | 3 | 0.59 | | | 133,227 | 50,830 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 延岡市 | 1 | 0.21 | | | 128,568 | 47,539 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 日南市 | 2 | 1.08 | | | 48,547 | 18,508 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 小林市 | 0 | 0.00 | | | 41,354 | 14,981 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 日向市 | 0 | 0.00 | | | 59,644 | 21,638 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 串間市 | 0 | 0.00 | | | 25,792 | 9,146 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西都市 | 0 | 0.00 | | | 37,082 | 12,529 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| えびの市 | 0 | 0.00 | | | 26,691 | 10,061 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清武町 | 1 | 1.00 | | | 26,034 | 10,044 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田野町 | 0 | 0.00 | | | 12,519 | 4,250 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐土原町 | 0 | 0.00 | | | 32,729 | 10,849 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 北郷町 | 0 | 0.00 | | | 5,745 | 2,023 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南郷町 | 0 | 0.00 | | | 13,000 | 4,243 | | | 0 | 1 | 10 |
|---|
| 三股町 | 0 | 0.00 | | | 23,281 | 8,165 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 山之口町 | 0 | 0.00 | | | 7,868 | 2,780 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高城町 | 0 | 0.00 | | | 13,149 | 4,558 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山田町 | 0 | 0.00 | | | 9,134 | 3,029 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高崎町 | 0 | 0.00 | | | 12,422 | 4,164 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高原町 | 0 | 0.00 | | | 12,097 | 4,196 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 野尻町 | 0 | 0.00 | | | 9,485 | 3,152 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 須木村 | 0 | 0.00 | | | 2,772 | 958 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高岡町 | 0 | 0.00 | | | 13,138 | 4,591 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 国富町 | 0 | 0.00 | | | 22,708 | 7,234 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 綾町 | 0 | 0.00 | | | 7,680 | 2,625 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高鍋町 | 0 | 0.00 | | | 22,420 | 8,682 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新富町 | 0 | 0.00 | | | 18,523 | 6,332 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西米良村 | 0 | 0.00 | | | 1,638 | 647 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 木城町 | 0 | 0.00 | | | 5,888 | 2,009 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川南町 | 0 | 0.00 | | | 18,324 | 5,871 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 都濃町 | 0 | 0.00 | | | 12,997 | 4,229 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 門川町 | 0 | 0.00 | | | 19,376 | 6,494 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東郷町 | 0 | 0.00 | | | 5,720 | 1,842 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南郷村 | 0 | 0.00 | | | 3,055 | 1,023 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西郷村 | 0 | 0.00 | | | 3,246 | 1,111 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北郷村 | 0 | 0.00 | | | 2,446 | 811 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北方町 | 0 | 0.00 | | | 5,515 | 1,718 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北川町 | 0 | 0.00 | | | 5,189 | 1,570 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北浦町 | 0 | 0.00 | | | 5,232 | 1,622 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 諸塚村 | 0 | 0.00 | | | 2,828 | 825 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 椎葉村 | 0 | 0.00 | | | 4,350 | 1,348 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高千穂町 | 0 | 0.00 | | | 16,815 | 5,220 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 日之影町 | 0 | 0.00 | | | 6,157 | 1,917 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 五ヶ瀬町 | 0 | 0.00 | | | 5,453 | 1,626 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる