新潟県の長島姓
| 新潟県の人口 | 2,488,917 | 世帯数 | 748,598 | 長島姓 | 274件 | 1万世帯あたり | 3.66 | 推定人数 | 869 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 98件 | | 1.31 | | 301 |
|---|
| | | | 永島姓 | 51件 | | 0.68 | | 169 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 9件 | | 0.12 | | 27 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.01 | | 3 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:山古志村31件、畑野町8件、西川町7件、巻町16件
永島姓:畑野町22件、佐和田町20件、両津市15件(いずれも佐渡ケ島)
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 新潟市 | 109 | 6.23 | | | 481,353 | 174,950 | | | 21 | 18 | 7 |
|---|
| 長岡市 | 22 | 3,65 | | | 187,994 | 60,248 | | | 1 | 19 | 0 |
|---|
| 三条市 | 1 | 0.40 | | | 86,584 | 25,198 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 柏崎市 | 5 | 1.76 | | | 88,570 | 28,358 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 新発田市 | 15 | 6.21 | | | 81,044 | 24,167 | | | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 新津市 | 3 | 1.54 | | | 67,125 | 19,498 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 小千谷市 | 4 | 3.35 | | | 42,957 | 11,924 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 加茂市 | 0 | 0.00 | | | 34,446 | 9,416 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 十日町市 | 1 | 0.78 | | | 45,265 | 12,746 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 見附市 | 1 | 0.84 | | | 44,474 | 11,952 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 村上市 | 4 | 4.02 | | | 31,835 | 9,941 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 燕市 | 0 | 0.00 | | | 44,185 | 12,299 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 栃尾市 | 0 | 0.00 | | | 26,915 | 7,328 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 糸魚川市 | 3 | 2.92 | | | 33,265 | 10,276 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新井市 | 0 | 0.00 | | | 28,545 | 7,963 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 五泉市 | 1 | 0.93 | | | 39,568 | 10,784 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 両津市 | 2 | 3.15 | | | 18,726 | 6,358 | | | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 白根市 | 1 | 1.00 | | | 39,460 | 9,975 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊栄市 | 9 | 6.84 | | | 49,047 | 13,163 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上越市 | 7 | 1.67 | | | 131,296 | 41,846 | | | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 安田町 | 1 | 3.85 | | | 10,664 | 2,599 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 京ヶ瀬村 | 0 | 0.00 | | | 8,211 | 1,791 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 水原町 | 2 | 3.60 | | | 20,812 | 5,552 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 笹神村 | 0 | 0.00 | | | 9,929 | 2,417 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊浦町 | 0 | 0.00 | | | 10,290 | 2,606 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 聖籠町 | 1 | 3.14 | | | 13,242 | 3,178 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 加治川村 | 0 | 0.00 | | | 7,748 | 1,801 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 紫雲寺町 | 0 | 0.00 | | | 8,339 | 1,993 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中条町 | 1 | 1.28 | | | 28,559 | 7,786 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黒川村 | 0 | 0.00 | | | 6,307 | 1,606 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小須戸町 | 0 | 0.00 | | | 10,707 | 2,801 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 村松町 | 0 | 0.00 | | | 21,637 | 5,804 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 横越村 | 0 | 0.00 | | | 10,300 | 2,581 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 亀田町 | 5 | 5.27 | | | 31,940 | 9,479 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岩室村 | 0 | 0.00 | | | 10,113 | 2,684 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 弥彦村 | 0 | 0.00 | | | 8,579 | 2,319 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 分水町 | 0 | 0.00 | | | 16,080 | 4,222 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉田町 | 0 | 0.00 | | | 24,887 | 7,015 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 巻町 | 16 | 18.80 | | | 30,535 | 8,509 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 西川町 | 7 | 22.01 | | | 12,406 | 3,180 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 黒崎町 | 3 | 4.25 | | | 24,289 | 7,053 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 味方村 | 0 | 0.00 | | | 4,791 | 1,138 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 潟東村 | 0 | 0.00 | | | 6,432 | 1,382 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 月潟村 | 0 | 0.00 | | | 3,978 | 924 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中之口村 | 0 | 0.00 | | | 6,756 | 1,476 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 田上町 | 0 | 0.00 | | | 13,649 | 3,684 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下田村 | 0 | 0.00 | | | 12,225 | 2,771 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 栄町 | 0 | 0.00 | | | 12,075 | 2,639 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中之島町 | 0 | 0.00 | | | 13,014 | 2,908 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津川町 | 0 | 0.00 | | | 5,660 | 1,946 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鹿瀬町 | 0 | 0.00 | | | 3,223 | 1,128 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上川村 | 0 | 0.00 | | | 3,760 | 1,032 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三川村 | 0 | 0.00 | | | 4,517 | 1,322 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 越路町 | 0 | 0.00 | | | 14,670 | 3,673 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三島町 | 0 | 0.00 | | | 7,193 | 1,866 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 与板町 | 0 | 0.00 | | | 7,747 | 1,995 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 和島村 | 0 | 0.00 | | | 5,370 | 1,278 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 出雲崎町 | 0 | 0.00 | | | 6,319 | 1,926 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 寺泊町 | 0 | 0.00 | | | 12,768 | 3,191 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山古志村 | 31 | 416.11 | | | 2,617 | 745 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川口町 | 0 | 0.00 | | | 6,201 | 1,544 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 堀之内町 | 0 | 0.00 | | | 10,041 | 2,546 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小出町 | 1 | 2.60 | | | 12,863 | 3,850 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯之谷村 | 0 | 0.00 | | | 6,547 | 1,902 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広神村 | 0 | 0.00 | | | 9,491 | 2,334 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 守門村 | 0 | 0.00 | | | 5,497 | 1,506 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 入広瀬村 | 0 | 0.00 | | | 2,238 | 672 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯沢町 | 1 | 3.13 | | | 9,327 | 3,193 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 塩沢町 | 0 | 0.00 | | | 21,227 | 5,333 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 六日町 | 0 | 0.00 | | | 29,010 | 8,115 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和町 | 0 | 0.00 | | | 15,277 | 3,858 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川西町 | 0 | 0.00 | | | 8,629 | 2,246 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 津南町 | 0 | 0.00 | | | 12,987 | 3,696 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中里村 | 0 | 0.00 | | | 6,633 | 1,627 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高柳町 | 0 | 0.00 | | | 2,755 | 927 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小国町 | 0 | 0.00 | | | 8,009 | 2,225 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 刈羽村 | 0 | 0.00 | | | 5,476 | 1,515 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西山町 | 1 | 4.66 | | | 7,517 | 2,144 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 安塚町 | 0 | 0.00 | | | 4,198 | 1,275 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浦川原村 | 0 | 0.00 | | | 4,496 | 1,205 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松代町 | 0 | 0.00 | | | 4,743 | 1,474 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 松之山町 | 0 | 0.00 | | | 3,481 | 1,151 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大島村 | 0 | 0.00 | | | 2,816 | 887 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 牧村 | 0 | 0.00 | | | 3,321 | 967 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 柿崎町 | 2 | 5.68 | | | 12,682 | 3,522 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大潟町 | 1 | 3.54 | | | 10,847 | 2,823 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 頚城村 | 0 | 0.00 | | | 9,252 | 2,296 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉川町 | 2 | 13.11 | | | 5,973 | 1,526 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 妙高高原町 | 0 | 0.00 | | | 7,120 | 2,267 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中郷村 | 0 | 0.00 | | | 5,503 | 1,480 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 妙高村 | 0 | 0.00 | | | 5,425 | 1,498 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 板倉町 | 0 | 0.00 | | | 8,109 | 2,001 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清里村 | 0 | 0.00 | | | 3,277 | 814 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三和村 | 0 | 0.00 | | | 6,580 | 1,550 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 名立町 | 0 | 0.00 | | | 3,704 | 1,033 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 能生町 | 0 | 0.00 | | | 11,586 | 3,302 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 青海町 | 0 | 0.00 | | | 10,523 | 3,366 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 関川村 | 0 | 0.00 | | | 8,030 | 2,041 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 荒川町 | 1 | 3.14 | | | 11,884 | 3,185 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神林村 | 0 | 0.00 | | | 11,347 | 2,778 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝日村 | 0 | 0.00 | | | 13,112 | 3,096 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山北町 | 0 | 0.00 | | | 8,788 | 2,544 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 粟島浦村 | 0 | 0.00 | | | 435 | 131 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 相川町 | 0 | 0.00 | | | 10,439 | 3,643 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐和田町 | 0 | 0.00 | | | 9,964 | 3,640 | | | 20 | 0 | 1 |
|---|
| 金井町 | 1 | 4.03 | | | 7,320 | 2,484 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 新穂村 | 0 | 0.00 | | | 4,863 | 1,629 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 畑野町 | 8 | 42.19 | | | 5,608 | 1,896 | | | 22 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 真野町 | 1 | 5.05 | | | 6,453 | 1,981 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小木町 | 0 | 0.00 | | | 4,200 | 1,235 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 羽茂町 | 0 | 0.00 | | | 4,786 | 1,323 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 赤泊村 | 0 | 0.00 | | | 3,425 | 913 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
新潟県地図を表示する・長島姓の目次・最初のページにもどる