沖縄県の長島姓
| 沖縄県の人口 | 1,287,023 | 世帯数 | 422,761 | 長島姓 | 5件 | 1万世帯あたり | 0.12 | 推定人数 | 18人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 6件 | | 0.14 | | 19人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 1件 | | 0.02 | | 4人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 |
|---|
| 那覇市 | 0 | 0.00 | | | 300,770 | 106,303 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 石川市 | 0 | 0.00 | | | 21,948 | 7,061 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 具志川市 | 0 | 0.00 | | | 58,871 | 17,543 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宜野湾市 | 0 | 0.00 | | | 81,906 | 28,604 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 平良市 | 0 | 0.00 | | | 34,508 | 11,933 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 石垣市 | 1 | 0.66 | | | 42,704 | 15,048 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浦添市 | 1 | 0.31 | | | 97,500 | 32,452 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 名護市 | 0 | 0.00 | | | 53,647 | 17,989 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 糸満市 | 0 | 0.00 | | | 54,439 | 16,483 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 沖縄市 | 2 | 0.53 | | | 116,512 | 38,023 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 国頭村 | 0 | 0.00 | | | 6,175 | 2,230 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大宜味村 | 0 | 0.00 | | | 3,506 | 1,443 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東村 | 0 | 0.00 | | | 1,993 | 689 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 今帰仁村 | 0 | 0.00 | | | 9,693 | 3,225 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 本部町 | 0 | 0.00 | | | 14,829 | 5,102 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 恩納村 | 0 | 0.00 | | | 9,115 | 2,895 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宜野座村 | 0 | 0.00 | | | 4,909 | 1,505 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金武町 | 0 | 0.00 | | | 10,085 | 3,486 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊江村 | 0 | 0.00 | | | 5,461 | 1,954 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 与那城町 | 0 | 0.00 | | | 13,609 | 4,010 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 勝連町 | 0 | 0.00 | | | 13,959 | 4,202 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 読谷村 | 0 | 0.00 | | | 34,255 | 9,591 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 嘉手納町 | 0 | 0.00 | | | 14,017 | 4,437 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北谷町 | 0 | 0.00 | | | 24,057 | 7,287 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北中城村 | 0 | 0.00 | | | 14,445 | 4,506 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中城村 | 0 | 0.00 | | | 13,658 | 4,245 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西原町 | 0 | 0.00 | | | 29,100 | 9,149 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 豊見城村 | 0 | 0.00 | | | 46,600 | 13,636 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東風平町 | 0 | 0.00 | | | 16,462 | 4,654 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 具志頭村 | 0 | 0.00 | | | 7,706 | 2,240 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玉城村 | 0 | 0.00 | | | 10,448 | 2,992 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 知念村 | 0 | 0.00 | | | 5,778 | 1,709 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐敷町 | 0 | 0.00 | | | 11,219 | 3,243 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 与那原町 | 0 | 0.00 | | | 15,106 | 4,584 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大里村 | 0 | 0.00 | | | 11,686 | 3,419 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南風原町 | 0 | 0.00 | | | 29,397 | 8,532 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 仲里村 | 0 | 0.00 | | | 5,222 | 1,774 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 具志川村 | 1 | 6.68 | | | 4,543 | 1,497 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 渡嘉敷村 | 0 | 0.00 | | | 697 | 304 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 座間味村 | 0 | 0.00 | | | 988 | 463 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 粟国村 | 0 | 0.00 | | | 838 | 367 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 渡名喜村 | 0 | 0.00 | | | 509 | 205 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 南大東村 | 0 | 0.00 | | | 1,419 | 536 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北大東村 | 0 | 0.00 | | | 517 | 195 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊平屋村 | 0 | 0.00 | | | 1,517 | 477 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊是名村 | 0 | 0.00 | | | 1,936 | 769 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 城辺町 | 0 | 0.00 | | | 8,138 | 2,692 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下地町 | 0 | 0.00 | | | 3,140 | 1,093 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上野村 | 0 | 0.00 | | | 3,166 | 1,033 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊良部町 | 0 | 0.00 | | | 7,595 | 2,491 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 多良間村 | 0 | 0.00 | | | 1,472 | 486 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 竹富町 | 0 | 0.00 | | | 3,455 | 1,543 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 与那国町 | 0 | 0.00 | | | 1,798 | 702 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる