大阪府の長島姓
| 大阪府の人口 | 8,592,991 | 世帯数 | 3,314,273 | 長島姓 | 265件 | 1万世帯あたり | 0.80 | 推定人数 | 712 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 100件 | | 0.30 | | 277 |
|---|
| | | | 永島姓 | 180件 | | 0.54 | | 476 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 42件 | | 0.13 | | 120 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 2件 | | 0.01 | | 7 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 永嶌 |
|---|
| 大阪市 | 63 | 0.58 | | | 2,481,923 | 1,093,995 | | | 23 | 65 | 11 |
|---|
| 堺市 | 26 | 0.90 | | | 793,711 | 290,490 | | | 5 | 13 | 2 | 1 |
|---|
| 岸和田市 | 2 | 0.30 | | | 195,134 | 66,062 | | | 2 | 5 | 4 |
|---|
| 豊中市 | 21 | 1.36 | | | 390,273 | 154,921 | | | 2 | 9 | 0 |
|---|
| 池田市 | 3 | 0.76 | | | 101,239 | 39,558 | | | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 吹田市 | 13 | 1.01 | | | 332,015 | 128,995 | | | 6 | 9 | 2 |
|---|
| 泉大津市 | 0 | 0.00 | | | 69,071 | 24,918 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 高槻市 | 10 | 0.77 | | | 359,993 | 130,094 | | | 3 | 10 | 0 |
|---|
| 貝塚市 | 0 | 0.00 | | | 84,345 | 27,954 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 守口市 | 4 | 0.66 | | | 154,247 | 60,855 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 枚方市 | 17 | 1.21 | | | 397,626 | 140,863 | | | 6 | 12 | 4 |
|---|
| 茨木市 | 10 | 1.06 | | | 252,881 | 94,043 | | | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 八尾市 | 4 | 0.41 | | | 269,517 | 97,486 | | | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 泉佐野市 | 1 | 0.31 | | | 92,833 | 31,751 | | | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 富田林市 | 2 | 0.48 | | | 121,535 | 41,700 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 寝屋川市 | 11 | 1.16 | | | 256,796 | 95,071 | | | 0 | 5 | 1 |
|---|
| 河内長野市 | 1 | 0.26 | | | 118,635 | 38,513 | | | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 松原市 | 10 | 2.11 | | | 132,975 | 47,471 | | | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 大東市 | 3 | 0.65 | | | 126,778 | 46,375 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 和泉市 | 2 | 0.39 | | | 158,926 | 51,606 | | | 2 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 箕面市 | 6 | 1.32 | | | 122,818 | 45,473 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 柏原市 | 1 | 0.37 | | | 78,132 | 27,178 | | | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 羽曳野市 | 3 | 0.74 | | | 117,747 | 40,674 | | | 4 | 6 | 0 |
|---|
| 門真市 | 9 | 1.65 | | | 139,187 | 54,476 | | | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 摂津市 | 4 | 1.26 | | | 85,611 | 31,764 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高石市 | 4 | 1.73 | | | 64,023 | 23,181 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 藤井寺市 | 4 | 1.67 | | | 66,397 | 23,927 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 東大阪市 | 14 | 0.73 | | | 496,900 | 190,558 | | | 11 | 4 | 1 |
|---|
| 泉南市 | 2 | 1.00 | | | 61,800 | 20,089 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 四条畷市 | 3 | 1.55 | | | 53,623 | 19,355 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 交野市 | 2 | 0.83 | | | 73,711 | 24,121 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 大阪狭山市 | 3 | 1.55 | | | 56,192 | 19,308 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 阪南市 | 1 | 0.55 | | | 56,591 | 18,116 | | | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 島本町 | 0 | 0.00 | | | 30,042 | 10,532 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 豊野町 | 3 | 3.72 | | | 27,367 | 8,056 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 能勢町 | 0 | 0.00 | | | 14,664 | 4,209 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 忠岡町 | 0 | 0.00 | | | 16,458 | 5,696 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 熊取町 | 1 | 0.81 | | | 40,386 | 12,409 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 田尻町 | 1 | 4.49 | | | 6,551 | 2,229 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岬町 | 0 | 0.00 | | | 21,196 | 7,298 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 太子町 | 1 | 2.45 | | | 12,891 | 4,079 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 河南町 | 0 | 0.00 | | | 15,360 | 4,816 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 千早赤阪村 | 0 | 0.00 | | | 7,573 | 2,149 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 美原町 | 0 | 0.00 | | | 37,318 | 11,859 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる