佐賀県の長島姓
| 佐賀県の人口 | 885,599 | 世帯数 | 272,600 | 長島姓 | 18件 | 1万世帯あたり | 0.66 | 推定人数 | 62人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 8件 | | 0.29 | | 27人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 59件 | | 2.16 | | 194人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0人 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 1件 | | 0.31 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
永島姓:伊万里市37件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 永嶌 |
|---|
| 佐賀市 | 0 | 0.00 | | | 166,128 | 60,772 | | | 0 | 7 | 0 | 1 |
|---|
| 唐津市 | 10 | 3.69 | | | 79,789 | 27,070 | | | 5 | 2 | 0 |
|---|
| 鳥栖市 | 1 | 0.55 | | | 56,705 | 18,108 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 多久市 | 0 | 0.00 | | | 24,832 | 7,475 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 伊万里市 | 1 | 0.52 | | | 60,985 | 19,195 | | | 0 | 37 | 0 |
|---|
| 武雄市 | 1 | 0.97 | | | 35,388 | 10,354 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 鹿島市 | 0 | 0.00 | | | 34,646 | 9,913 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 諸富町 | 0 | 0.00 | | | 12,507 | 3,636 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川副町 | 1 | 1.92 | | | 19,823 | 5,204 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東与賀町 | 0 | 0.00 | | | 6,968 | 1,758 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 久保田町 | 0 | 0.00 | | | 7,760 | 2,079 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大和町 | 0 | 0.00 | | | 22,007 | 6,395 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 富士町 | 0 | 0.00 | | | 5,745 | 1,486 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神埼町 | 0 | 0.00 | | | 19,070 | 5,512 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 千代田町 | 0 | 0.00 | | | 12,274 | 3,063 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三田川町 | 0 | 0.00 | | | 9,613 | 3,235 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東脊振村 | 0 | 0.00 | | | 5,548 | 1,557 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 脊振村 | 0 | 0.00 | | | 2,000 | 595 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三瀬村 | 0 | 0.00 | | | 1,782 | 513 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 基山町 | 0 | 0.00 | | | 18,460 | 5,308 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 中原町 | 0 | 0.00 | | | 8,761 | 2,543 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北茂安町 | 1 | 2.98 | | | 11,412 | 3,356 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 三根町 | 0 | 0.00 | | | 8,102 | 2,074 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上峰町 | 1 | 4.07 | | | 8,423 | 2,459 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小城町 | 0 | 0.00 | | | 17,521 | 5,028 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 三日月町 | 0 | 0.00 | | | 9,546 | 2,603 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 牛津町 | 0 | 0.00 | | | 10,593 | 2,962 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芦刈町 | 0 | 0.00 | | | 6,938 | 1,685 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浜玉町 | 0 | 0.00 | | | 10,527 | 2,794 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 七山村 | 0 | 0.00 | | | 2,990 | 642 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 厳木町 | 0 | 0.00 | | | 6,507 | 2,054 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 相知町 | 0 | 0.00 | | | 9,498 | 2,739 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北波多村 | 0 | 0.00 | | | 5,095 | 1,564 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 肥前町 | 0 | 0.00 | | | 10,387 | 2,585 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 玄海町 | 0 | 0.00 | | | 7,379 | 1,881 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 鎮西町 | 0 | 0.00 | | | 7,812 | 2,033 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 呼子町 | 0 | 0.00 | | | 6,831 | 2,105 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 有田町 | 1 | 2.24 | | | 13,686 | 4,462 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 西有田町 | 0 | 0.00 | | | 9,717 | 2,634 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 山内町 | 0 | 0.00 | | | 10,209 | 2,562 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 北方町 | 0 | 0.00 | | | 9,103 | 2,730 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大町町 | 0 | 0.00 | | | 8,990 | 3,080 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 江北町 | 0 | 0.00 | | | 9,704 | 2,693 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 白石町 | 0 | 0.00 | | | 14,235 | 3,670 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福富町 | 0 | 0.00 | | | 6,018 | 1,516 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 有明町 | 0 | 0.00 | | | 9,613 | 2,393 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 太良町 | 0 | 0.00 | | | 12,207 | 3,209 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 塩田町 | 1 | 3.18 | | | 12,242 | 3,140 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 嬉野町 | 0 | 0.00 | | | 19,523 | 6,176 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
長島姓の目次・
最初のページにもどる