静岡県の長島姓
| 静岡県の人口 | 3,734,279 | 世帯数 | 1,214,868 | 長島姓 | 1,168件 | 1万世帯あたり | 9.61 | 推定人数 | 3,508 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 250件 | | 2.06 | | 788 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.01 | | 3 |
|---|
| | | | 永島姓 | 188件 | | 1.55 | | 576 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 51件 | | 0.42 | | 158 |
|---|
特徴
長島姓は多い。中部地方と伊豆西海岸に多く分布している。
長島姓の割合が多い地域
長島姓:賀茂村85件、戸田村45件、中川根町17件、本川根町6件、浜岡町32件、松崎町12件
西伊豆町11件、岡部町13件、韮山町21件、函南町30件、静岡市385件、焼津市67件、大仁町9件
清水町13件、袋井市20件、長泉町12件、熱海市19件、清水市66件、三島市31件、沼津市58件
長嶋姓:賀茂村11件、浜岡町35件、本川根町6件、中川根町7件
永島姓:磐田市23件、豊田町6件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 静岡市 | 385 | 22.97 | | | 471,261 | 167,575 | | | 81 | 74 | 31 | 1 |
|---|
| 浜松市 | 27 | 1.43 | | | 555,018 | 189,257 | | | 4 | 9 | 1 |
|---|
| 沼津市 | 58 | 7.67 | | | 212,393 | 75,634 | | | 20 | 3 | 0 |
|---|
| 清水市 | 66 | 8.25 | | | 239,656 | 80,025 | | | 5 | 14 | 2 |
|---|
| 熱海市 | 19 | 9.00 | | | 45,629 | 21,119 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 三島市 | 31 | 8.20 | | | 108,168 | 37,801 | | | 5 | 3 | 0 |
|---|
| 富士宮市 | 5 | 1.32 | | | 120,791 | 37,978 | | | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 伊東市 | 21 | 6.97 | | | 74,522 | 30,140 | | | 1 | 6 | 0 |
|---|
| 島田市 | 12 | 5.42 | | | 75,774 | 22,151 | | | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 富士市 | 40 | 5.52 | | | 230,662 | 72.451 | | | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 磐田市 | 13 | 4.84 | | | 84,704 | 26,868 | | | 0 | 23 | 0 |
|---|
| 焼津市 | 67 | 18.71 | | | 116,632 | 35,801 | | | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 掛川市 | 3 | 1.37 | | | 77,209 | 21.912 | | | 3 | 3 | 4 |
|---|
| 藤枝市 | 25 | 6.61 | | | 126,620 | 37,815 | | | 16 | 2 | 3 |
|---|
| 御殿場市 | 9 | 3.32 | | | 80,590 | 27,132 | | | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 袋井市 | 20 | 11.86 | | | 56,931 | 16,869 | | | 1 | 6 | 1 |
|---|
| 天竜市 | 2 | 3.00 | | | 23,951 | 6,672 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 浜北市 | 4 | 1.69 | | | 83,733 | 23,603 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 下田市 | 3 | 2.67 | | | 28,812 | 11,216 | | | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 裾野市 | 11 | 6.87 | | | 49,895 | 16,017 | | | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 湖西市 | 0 | 0.00 | | | 42,621 | 11,216 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 東伊豆町 | 1 | 1.69 | | | 16,337 | 5.920 | | | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 河津町 | 0 | 0.00 | | | 9,000 | 3,067 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 南伊豆町 | 4 | 10.56 | | | 10,682 | 3,787 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 松崎町 | 12 | 40.15 | | | 9,166 | 2,989 | | | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 西伊豆町 | 11 | 37.77 | | | 8,423 | 2,912 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 賀茂村 | 85 | 616.39 | | | 3,929 | 1,379 | | | 11 | 0 | 0 |
|---|
| 伊豆長岡町 | 4 | 8.11 | | | 15,420 | 4,935 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 修善寺町 | 1 | 1.77 | | | 17,519 | 5,661 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 戸田村 | 45 | 300.40 | | | 4,617 | 1,498 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土肥町 | 2 | 9.61 | | | 5,744 | 2,081 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 函南町 | 30 | 24.67 | | | 37,479 | 12,159 | | | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 韮山町 | 21 | 33.93 | | | 19,144 | 6,189 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 大仁町 | 9 | 17.58 | | | 15,969 | 5,120 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 天城湯ヶ島町 | 0 | 0.00 | | | 8,054 | 2,339 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中伊豆町 | 0 | 0.00 | | | 8,137 | 2,402 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 清水町 | 13 | 12.86 | | | 29,325 | 10,112 | | | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 長泉町 | 12 | 10.09 | | | 33,910 | 11,890 | | | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 小山町 | 3 | 4.05 | | | 22,052 | 7,407 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 芝川町 | 0 | 0.00 | | | 10,669 | 2,757 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 富士川町 | 2 | 3.88 | | | 18,133 | 5,152 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 蒲原町 | 2 | 4.82 | | | 14,227 | 4,149 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 由比町 | 0 | 0.00 | | | 10,654 | 2,796 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岡部町 | 13 | 35.88 | | | 13,726 | 3,623 | | | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 大井川町 | 3 | 4.88 | | | 23,400 | 6,235 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 御前崎町 | 0 | 0.00 | | | 11,632 | 3,029 | | | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 相良町 | 4 | 5.73 | | | 27,186 | 6,980 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 榛原町 | 0 | 0.00 | | | 25,061 | 6,541 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 吉田町 | 1 | 1.38 | | | 26,651 | 7,272 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 金谷町 | 1 | 1.73 | | | 21,861 | 5,781 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 川根町 | 0 | 0.00 | | | 7,119 | 1,811 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 中川根町 | 17 | 86.38 | | | 7,012 | 1,968 | | | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 本川根町 | 6 | 50.29 | | | 3,674 | 1,193 | | | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 大須賀町 | 1 | 3.04 | | | 12,343 | 3,286 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浜岡町 | 32 | 48.06 | | | 23,259 | 6,658 | | | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 小笠町 | 0 | 0.00 | | | 14,523 | 3,921 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 菊川町 | 3 | 3.63 | | | 30,443 | 8,265 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 大東町 | 1 | 1.90 | | | 20,564 | 5,272 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 森町 | 0 | 0.00 | | | 21,589 | 5,681 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 春野町 | 1 | 4.78 | | | 7,047 | 2,093 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 浅羽町 | 2 | 4.09 | | | 17,886 | 4,887 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福田町 | 0 | 0.00 | | | 19,454 | 5,152 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 竜洋町 | 2 | 3.78 | | | 19,142 | 5,286 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 豊田町 | 1 | 1.26 | | | 27,140 | 7,932 | | | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 豊岡町 | 1 | 3.37 | | | 11,752 | 2,970 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 龍山村 | 0 | 0.00 | | | 1,428 | 456 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 佐久間町 | 0 | 0.00 | | | 6,757 | 2,361 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 水窪町 | 0 | 0.00 | | | 4,211 | 1,421 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 舞阪町 | 0 | 0.00 | | | 11,734 | 3,496 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新居町 | 0 | 0.00 | | | 16,926 | 5,034 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 雄踏町 | 0 | 0.00 | | | 14,184 | 3,883 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 細江町 | 0 | 0.00 | | | 20,418 | 6,149 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 引佐町 | 1 | 2.86 | | | 15,582 | 3,945 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 三ヶ日町 | 0 | 0.00 | | | 16,458 | 4,045 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
静岡県地図を表示する・長島姓の目次・最初のページにもどる