栃木県の長島姓
| 栃木県の人口 | 1,982,565 | 世帯数 | 630,163 | 長島姓 | 554件 | 1万世帯あたり | 8.79 | 推定人数 | 2,007 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 141件 | | 2.24 | | 465 |
|---|
| | | | 永島姓 | 602件 | | 9.55 | | 2,008 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 99件 | | 1.57 | | 339 |
|---|
| | | | 永嶌姓 | 2件 | | 0.03 | | 7 |
|---|
特徴
ナガシマ姓はきわめて多い。多い順に永島、長島、長嶋、永嶋。永島姓が長島姓より多いのが特徴。
長島姓の割合が多い地域
長島姓:上河内町21件、葛生町29件、氏家町53件、足利市167件、野木町23件、今市市27件、矢板市14件、大田原市16件、田沼町9件、栃木市21件
長嶋姓:上河内町13件、氏家町27件、大田原市14件
永島姓:岩舟町88件、茂木町49件、藤岡町49件、市貝町30件、葛生町19件、田沼町41件、佐野市88件、大平町17件、真岡市27件、高根沢町10件、栃木市26件
永嶋姓:茂木町33件、市貝町10件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 永嶌 |
|---|
| 宇都宮市 | 65 | 4.12 | | | 432,217 | 157,642 | | | 35 | 59 | 20 | 1 |
|---|
| 足利市 | 167 | 30.06 | | | 165,397 | 55,560 | | | 2 | 36 | 4 |
|---|
| 栃木市 | 21 | 7.82 | | | 85,095 | 26,857 | | | 0 | 26 | 2 |
|---|
| 佐野市 | 14 | 5.01 | | | 84,054 | 27,937 | | | 0 | 88 | 2 |
|---|
| 鹿沼市 | 6 | 2.12 | | | 93,658 | 28,285 | | | 2 | 4 | 2 |
|---|
| 日光市 | 1 | 1.50 | | | 19,111 | 6,657 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 今市市 | 27 | 14.42 | | | 61,584 | 18,718 | | | 12 | 4 | 1 |
|---|
| 小山市 | 29 | 6.11 | | | 147,954 | 47,433 | | | 6 | 11 | 9 |
|---|
| 真岡市 | 0 | 0.00 | | | 61,700 | 18,292 | | | 0 | 27 | 6 |
|---|
| 大田原市 | 16 | 9.94 | | | 54,057 | 16,100 | | | 14 | 2 | 0 |
|---|
| 矢板市 | 14 | 12.61 | | | 36,596 | 11,106 | | | 4 | 4 | 0 |
|---|
| 黒磯市 | 2 | 1.15 | | | 56,565 | 17,371 | | | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 上三川町 | 1 | 1.24 | | | 27,761 | 8,053 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 南河内町 | 3 | 4.64 | | | 20,040 | 6,462 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上河内町 | 21 | 87.17 | | | 9,492 | 2,409 | | | 13 | 1 | 0 |
|---|
| 河内町 | 4 | 4.09 | | | 32,698 | 9,782 | | | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 西方町 | 1 | 5.76 | | | 6,936 | 1,736 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 粟野町 | 0 | 0.00 | | | 11,128 | 2,812 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 足尾町 | 0 | 0.00 | | | 4,140 | 1,974 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 二宮町 | 1 | 2.33 | | | 17,282 | 4,301 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 益子町 | 1 | 1.43 | | | 25,672 | 6,972 | | | 1 | 5 | 1 |
|---|
| 茂木町 | 0 | 0.00 | | | 18,721 | 5,081 | | | 2 | 49 | 33 | 1 |
|---|
| 市貝町 | 1 | 2.78 | | | 12,751 | 3,598 | | | 0 | 30 | 10 |
|---|
| 芳賀町 | 0 | 0.00 | | | 17,754 | 4,487 | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 壬生町 | 5 | 4.08 | | | 39,681 | 12,243 | | | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 石橋町 | 1 | 1.74 | | | 19,214 | 5,740 | | | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 国分寺町 | 1 | 2.13 | | | 15,468 | 4,690 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 野木町 | 23 | 29.48 | | | 26,502 | 7,802 | | | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 大平町 | 5 | 5.87 | | | 28,670 | 8,519 | | | 1 | 17 | 0 |
|---|
| 藤岡町 | 5 | 9.30 | | | 20,260 | 5,378 | | | 0 | 49 | 1 |
|---|
| 岩舟町 | 2 | 3.58 | | | 19,704 | 5,579 | | | 0 | 88 | 0 |
|---|
| 都賀町 | 3 | 7.91 | | | 14,403 | 3,791 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 栗山村 | 0 | 0.00 | | | 2,723 | 945 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 藤原町 | 2 | 3.96 | | | 12,703 | 5,046 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 塩谷町 | 2 | 5.25 | | | 15,071 | 3,811 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 氏家町 | 53 | 65.42 | | | 27,131 | 8,101 | | | 27 | 1 | 0 |
|---|
| 高根沢町 | 0 | 0.00 | | | 28,218 | 8,264 | | | 6 | 10 | 0 |
|---|
| 喜連川町 | 2 | 6.48 | | | 11,582 | 3,085 | | | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 南那須町 | 1 | 2.85 | | | 13,484 | 3,510 | | | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 烏山町 | 1 | 1.65 | | | 20,292 | 6,067 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 馬頭町 | 1 | 2.68 | | | 14,628 | 3,734 | | | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 小川町 | 0 | 0.00 | | | 5,580 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 湯津上村 | 0 | 0.00 | | | 5,794 | 1,326 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黒羽町 | 3 | 7.24 | | | 16,538 | 4,145 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 那須町 | 1 | 1.31 | | | 27,220 | 7,653 | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 西那須野町 | 5 | 3.86 | | | 39,752 | 12,961 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 塩原町 | 5 | 17.67 | | | 9,049 | 2,830 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 田沼町 | 9 | 9.86 | | | 30,775 | 9,124 | | | 0 | 41 | 0 |
|---|
| 葛生町 | 29 | 69.15 | | | 13,760 | 4,194 | | | 0 | 19 | 2 |
|---|
栃木県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる