富山県の長島姓
| 富山県の人口 | 1,126,841 | 世帯数 | 336,642 | 長島姓 | 86件 | 1万世帯あたり | 2.55 | 推定人数 | 308人 |
|---|
| | | | 長嶋姓 | 4件 | | 0.12 | | 15人 |
|---|
| | | | 永島姓 | 6件 | | 0.18 | | 22人 |
|---|
| | | | 永嶋姓 | 0件 | | 0.00 | | 0人 |
|---|
| | | | 長嶌姓 | 1件 | | 0.03 | | 3人 |
|---|
特徴
長島姓の割合が多い地域
長島姓:入善町52件、下村3件
市町村別長島姓 《率は1万世帯あたり》
| 長島 | 率 | | | 人口 | 世帯数 | | | 長嶋 | 永島 | 永嶋 | 長嶌 |
|---|
| 富山市 | 17 | 1.55 | | | 321,077 | 109,328 | | | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 高岡市 | 1 | 0.19 | | | 175,178 | 52,951 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 新湊市 | 0 | 0.00 | | | 38,475 | 11,180 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 魚津市 | 4 | 2.73 | | | 48,487 | 14,659 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 氷見市 | 0 | 0.00 | | | 60,013 | 16,160 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 滑川市 | 0 | 0.00 | | | 32,472 | 9,470 | | | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 黒部市 | 1 | 0.94 | | | 36,731 | 10,649 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 砺波市 | 1 | 0.99 | | | 39,063 | 10,137 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小矢部市 | 1 | 1.11 | | | 35,933 | 9,042 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大沢野町 | 2 | 3.34 | | | 21,931 | 5,994 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大山町 | 1 | 3.00 | | | 11,145 | 3,335 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 舟橋村 | 0 | 0.00 | | | 1,705 | 464 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上市町 | 0 | 0.00 | | | 23,767 | 6,802 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 立山町 | 0 | 0.00 | | | 27,846 | 7,488 | | | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 宇奈月町 | 0 | 0.00 | | | 6,898 | 2,114 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 入善町 | 52 | 64.84 | | | 29,446 | 8,020 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 朝日町 | 1 | 1.93 | | | 17,312 | 5,188 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 八尾町 | 0 | 0.00 | | | 22,734 | 6,241 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 婦中町 | 0 | 0.00 | | | 32,806 | 8,878 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 山田村 | 0 | 0.00 | | | 2,071 | 539 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 細入村 | 0 | 0.00 | | | 2,227 | 631 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 小杉町 | 1 | 1.09 | | | 31,623 | 9,148 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大門町 | 0 | 0.00 | | | 12,800 | 3,331 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 下村 | 3 | 10.56 | | | 2,109 | 503 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 大島町 | 0 | 0.00 | | | 9,005 | 2,452 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 城端町 | 1 | 3.59 | | | 10,554 | 2,782 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 平村 | 0 | 0.00 | | | 1,579 | 449 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 上平村 | 0 | 0.00 | | | 904 | 247 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 利賀村 | 0 | 0.00 | | | 1,037 | 304 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 庄川町 | 0 | 0.00 | | | 7,399 | 1,944 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 井波町 | 0 | 0.00 | | | 10,959 | 2,903 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 井口村 | 0 | 0.00 | | | 1,376 | 313 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福野町 | 0 | 0.00 | | | 15,186 | 3,885 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福光町 | 0 | 0.00 | | | 21,341 | 5,570 | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 福岡町 | 0 | 0.00 | | | 13,382 | 3,541 | | | 0 | 1 | 0 |
|---|
富山県地図を表示する・
長島姓の目次・
最初のページにもどる