| 05/01 (Tue) | 85 |  |
| 05/02 (Wed) | 72 |  |
| 05/03 (Thu) | 73 |  |
| 05/04 (Fri) | 71 |  |
| 05/05 (Sat) | 51 |  |
| 05/06 (Sun) | 85 |  |
| 05/07 (Mon) | 96 |  |
| 05/08 (Tue) | 77 |  |
| 05/09 (Wed) | 89 |  |
| 05/10 (Thu) | 99 |  |
| 05/11 (Fri) | 63 |  |
| 05/12 (Sat) | 77 |  |
| 05/13 (Sun) | 98 |  |
| 05/14 (Mon) | 123 |  |
| 05/15 (Tue) | 106 |  |
| 05/16 (Wed) | 89 |  |
| 05/17 (Thu) | 81 |  |
| 05/18 (Fri) | 110 |  |
| 05/19 (Sat) | 349 |  |
| 05/20 (Sun) | 436 |  |
| 05/21 (Mon) | 162 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/07 | 4,200 | 135 |  |
| 2005/08 | 6,975 | 225 |  |
| 2005/09 | 6,783 | 226 |  |
| 2005/10 | 5,977 | 193 |  |
| 2005/11 | 4,320 | 144 |  |
| 2005/12 | 2,926 | 94 |  |
|
| 2006/01 | 3,165 | 102 |  |
| 2006/02 | 3,708 | 132 |  |
| 2006/03 | 8,057 | 260 |  |
| 2006/04 | 5,192 | 173 |  |
| 2006/05 | 5,377 | 173 |  |
| 2006/06 | 5,065 | 169 |  |
| 2006/07 | 4,588 | 148 |  |
| 2006/08 | 5,069 | 164 |  |
| 2006/09 | 3,675 | 123 |  |
| 2006/10 | 4,597 | 148 |  |
| 2006/11 | 3,131 | 104 |  |
| 2006/12 | 2,046 | 66 |  |
|
| 2007/01 | 2,100 | 68 |  |
| 2007/02 | 2,661 | 95 |  |
| 2007/03 | 6,709 | 216 |  |
| 2007/04 | 3,020 | 101 |  |
| 2007/05 | 3,328 | 107 |  |
| 2007/06 | 4,553 | 152 |  |
| 2007/07 | 3,672 | 118 |  |
| 2007/08 | 4,394 | 142 |  |
| 2007/09 | 2,849 | 95 |  |
| 2007/10 | 3,811 | 123 |  |
| 2007/11 | 2,457 | 82 |  |
| 2007/12 | 1,696 | 55 |  |
|
| 2008/01 | 1,922 | 62 |  |
| 2008/02 | 3,139 | 108 |  |
| 2008/03 | 10,724 | 346 |  |
| 2008/04 | 3,346 | 112 |  |
| 2008/05 | 3,283 | 106 |  |
| 2008/06 | 5,029 | 168 |  |
| 2008/07 | 3,742 | 121 |  |
| 2008/08 | 3,363 | 108 |  |
| 2008/09 | 3,119 | 104 |  |
| 2008/10 | 3,506 | 113 |  |
| 2008/11 | 2,382 | 79 |  |
| 2008/12 | 1,894 | 61 |  |
|
| 2009/01 | 1,902 | 61 |  |
| 2009/02 | 4,141 | 148 |  |
| 2009/03 | 10,695 | 345 |  |
| 2009/04 | 2,854 | 95 |  |
| 2009/05 | 3,395 | 110 |  |
| 2009/06 | 4,188 | 140 |  |
| 2009/07 | 3,687 | 119 |  |
| 2009/08 | 2,714 | 88 |  |
| 2009/09 | 2,416 | 81 |  |
| 2009/10 | 4,033 | 130 |  |
| 2009/11 | 2,341 | 78 |  |
| 2009/12 | 1,624 | 52 |  |
|
| 2010/01 | 1,743 | 56 |  |
| 2010/02 | 2,254 | 81 |  |
| 2010/03 | 4,561 | 147 |  |
| 2010/04 | 2,269 | 76 |  |
| 2010/05 | 3,002 | 97 |  |
| 2010/06 | 3,163 | 105 |  |
| 2010/07 | 2,414 | 78 |  |
| 2010/08 | 2,548 | 82 |  |
| 2010/09 | 2,436 | 81 |  |
| 2010/10 | 3,386 | 109 |  |
| 2010/11 | 1,921 | 64 |  |
| 2010/12 | 1,356 | 44 |  |
|
| 2011/01 | 1,532 | 49 |  |
| 2011/02 | 3,815 | 136 |  |
| 2011/03 | 5,213 | 168 |  |
| 2011/04 | 2,395 | 80 |  |
| 2011/05 | 2,651 | 86 |  |
| 2011/06 | 5,853 | 195 |  |
| 2011/07 | 2,856 | 92 |  |
| 2011/08 | 3,565 | 115 |  |
| 2011/09 | 2,532 | 84 |  |
| 2011/10 | 3,908 | 126 |  |
| 2011/11 | 2,267 | 76 |  |
| 2011/12 | 1,485 | 48 |  |
|
| 2012/01 | 1,887 | 61 |  |
| 2012/02 | 3,097 | 107 |  |
| 2012/03 | 6,859 | 221 |  |
| 2012/04 | 3,134 | 104 |  |
| 2012/05 | 2,492 | 117 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5